Pobierz jako PDF

Sesja 1 - Plansza 1 30 listopada 2019 09:00

Wu Bu Quan poniżej 9 lat mężczyźni (Pierwszy krok)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Wojciech KASPRZYSZAK UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.700 4.700 5.000 3.900 3.500 3.900 3.600 4.800 3.750 - 8.550
2 ZHANG JIN CHENG UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.600 4.800 4.600 3.800 3.500 3.800 3.600 4.667 3.700 - 8.367
3 LIN HONG MING UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.500 4.600 4.800 3.500 3.500 3.500 3.500 4.633 3.500 - 8.133
4 Igor SASIN Krakowska Szkoła Wushu 4.000 4.100 4.300 3.300 3.100 3.000 3.100 4.133 3.100 - 7.233
5 Jan ŁABUZ Krakowska Szkoła Wushu 4.000 4.000 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000 4.167 3.000 - 7.167

Wu Bu Quan poniżej 9 lat kobiety (Pierwszy krok)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 ZHANG JIN JIA UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.600 4.600 4.800 4.000 3.600 3.800 4.000 4.667 3.900 - 8.567
2 SONG PEI LING UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.700 4.700 4.800 3.900 3.700 3.700 3.800 4.733 3.750 - 8.483
3 Patrycja MENTEL Krakowska Szkoła Wushu 4.700 4.800 4.700 3.700 3.600 3.700 3.600 4.733 3.650 - 8.383
4 YUAN XIHUA UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.600 4.600 4.700 3.700 3.500 3.700 3.600 4.633 3.650 - 8.283

Changquan 24 poniżej 9 lat mężczyźni (Pierwszy krok),
Changquan 24 9-11 lat kobiety (Pierwszy krok),
Changquan 24 12-14 lat kobiety (Pierwszy krok)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 WEI YAOYE UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.700 4.700 4.800 4.000 3.800 3.800 4.100 4.733 3.900 - 8.633
1 Wojciech KASPRZYSZAK UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.700 4.800 4.700 3.900 3.700 3.900 4.100 4.733 3.900 - 8.633
2 PAN ZEYUAN UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.600 4.400 4.700 3.800 3.700 3.600 4.000 4.567 3.750 - 8.317
3 Dominika KACZOROWSKA UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.600 4.400 4.200 3.900 3.750 3.700 4.000 4.400 3.825 - 8.225

1 Duan Changquan poniżej 9 lat mężczyźni (Pierwszy krok),
1 Duan Changquan poniżej 9 lat kobiety (Pierwszy krok),
1 Duan Changquan 9-11 lat mężczyźni (Pierwszy krok),
1 Duan Changquan 9-11 lat kobiety (Pierwszy krok)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Wojciech KASPRZYSZAK UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.700 4.800 4.800 3.800 3.800 3.700 3.700 4.767 3.750 - 8.517
2 ZHANG JIN CHENG UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.600 4.800 4.800 3.800 3.750 3.500 3.600 4.733 3.675 - 8.408
3 Dominika KACZOROWSKA UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.400 4.700 4.800 3.800 3.800 3.600 3.500 4.633 3.700 - 8.333
4 Robert Orłowski RADZIWIŁŁ UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.700 4.400 4.700 3.700 3.700 3.700 3.500 4.600 3.700 - 8.300
5 YUAN XIHUA UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.500 4.700 4.500 3.800 3.650 3.500 3.800 4.567 3.725 - 8.292
6 ZHANG JIN JIA UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.600 4.600 4.800 3.700 3.700 3.500 3.500 4.667 3.600 - 8.267
- LIN HONG MING UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego - - - - - - - - - - DEFAULT

Changquan 32 poniżej 9 lat kobiety (Pierwszy krok),
Changquan 32 9-11 lat kobiety (Pierwszy krok)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Nikola KĄDZIELA Krakowska Szkoła Wushu 4.200 4.300 4.300 3.700 3.800 3.700 3.600 4.267 3.700 - 7.967

Changquan Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Changquan Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Changquan Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Morgan MYŚKO Czerwony Tygrys Warszawa 4.700 4.800 4.700 4.200 4.100 4.000 4.200 4.733 4.150 - 8.883
2 Michał MALINOWSKI Czerwony Tygrys Warszawa 4.500 4.400 4.800 4.000 4.100 3.900 4.100 4.567 4.050 - 8.617
3 Patrik HATALA School of Chinese Wushu - Slovakia 4.500 4.600 4.200 4.100 4.100 4.000 4.000 4.433 4.050 - 8.483
4 Dvir IFERGAN Israel National Team 4.000 4.000 4.500 4.000 3.800 3.800 4.000 4.167 3.900 - 8.067
5 Mateusz SIEMIANOW Krakowska Szkoła Wushu 4.000 3.800 3.800 3.800 3.900 3.600 3.900 3.867 3.850 - 7.717
- Maciej WILCZYŃSKI Krakowska Szkoła Wushu - - - - - - - - - - DEFAULT
- Patryk JUDA Krakowska Szkoła Wushu - - - - - - - - - - DEFAULT

Changquan Formy układane (ponad 18 lat) kobiety (Formy układane (bez nandu)),
Changquan Grupa A (15-17 lat) kobiety (Formy obligatoryjne),
Changquan Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Diana CHMIELNICKA Krakowska Szkoła Wushu 4.700 4.800 4.700 4.100 4.100 4.200 4.000 4.733 4.100 - 8.833
2 Kamila ŚWIATŁY Krakowska Szkoła Wushu 4.400 4.500 4.300 4.050 4.050 4.000 3.800 4.400 4.025 - 8.425
3 Johana VILIKOVSKÁ School of Chinese Wushu - Slovakia 4.400 4.400 3.700 4.000 4.000 3.900 3.800 4.167 3.950 - 8.117
4 Kaja KOBYLSKA Czerwony Tygrys Warszawa 4.100 4.300 3.800 4.000 4.000 4.000 3.700 4.067 4.000 - 8.067
5 Petronela PLASKUROVÁ School of Chinese Wushu - Slovakia 4.100 4.000 3.400 3.900 3.950 3.700 3.600 3.833 3.800 - 7.633

Changquan Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Changquan Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Marika BRODOWSKA Krakowska Szkoła Wushu 4.200 4.500 4.300 4.300 4.100 4.300 4.000 4.333 4.200 - 8.533
2 Taisiia STELMAKH School of Chinese Wushu - Slovakia 4.500 4.600 4.300 4.200 3.900 4.200 3.900 4.467 4.050 - 8.517
3 Peter BRATKO School of Chinese Wushu - Slovakia 4.500 4.600 4.500 4.000 3.700 4.000 3.900 4.533 3.950 - 8.483
4 Mathan KOLOMANSKY Israel National Team 4.400 4.700 4.000 4.100 4.100 4.000 3.700 4.367 4.050 - 8.417
5 Fryderyk LIBER Krakowska Szkoła Wushu 4.400 4.600 3.900 3.800 3.600 3.800 3.800 4.300 3.800 - 8.100
6 Oliwia GALAN Krakowska Szkoła Wushu 4.400 4.400 4.000 3.800 3.800 3.800 3.600 4.267 3.800 - 8.067
7 Maja LIBER Krakowska Szkoła Wushu 4.300 4.600 4.000 3.800 3.800 3.700 3.600 4.300 3.750 - 8.050
8 Zuzana BULKA Krakowska Szkoła Wushu 4.300 4.400 4.000 3.900 3.800 3.900 3.800 4.233 3.850 0.200 7.883
9 Antonina BULKA Krakowska Szkoła Wushu 4.100 4.400 3.600 3.900 3.950 3.700 3.700 4.033 3.800 - 7.833

Changquan Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Changquan Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Martin MALÝ School of Chinese Wushu - Slovakia 4.200 4.400 3.900 4.200 4.200 4.100 3.800 4.167 4.150 - 8.317
2 Adam BIELČIK School of Chinese Wushu - Slovakia 4.300 4.400 4.200 4.000 4.250 4.000 3.900 4.300 4.000 - 8.300
3 Mariia STELMAKH School of Chinese Wushu - Slovakia 4.200 4.200 3.700 4.250 4.250 4.100 4.100 4.033 4.175 - 8.208
4 Estera WIERZBIŃSKA Krakowska Szkoła Wushu 4.100 4.300 4.200 4.000 4.200 3.900 3.700 4.200 3.950 - 8.150
5 WEI YAOYE UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.000 4.300 3.800 4.000 4.100 3.900 3.600 4.033 3.950 - 7.983
6 Natalia GALARA Krakowska Szkoła Wushu 4.000 4.200 3.800 3.700 4.150 3.600 3.600 4.000 3.650 - 7.650
7 Izabela JAJEŚNIAK Krakowska Szkoła Wushu 3.900 3.800 3.600 3.900 4.050 3.500 3.500 3.767 3.700 - 7.467

Daoshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Daoshu Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Michał FROSIK Krakowska Szkoła Wushu 4.600 4.700 4.700 4.300 4.300 4.200 4.300 4.667 4.300 - 8.967
2 Michał MALINOWSKI Czerwony Tygrys Warszawa 4.600 4.500 4.800 4.200 4.250 4.000 4.300 4.633 4.225 - 8.858
3 Mateusz SIEMIANOW Krakowska Szkoła Wushu 4.500 4.300 4.500 4.100 4.100 4.000 4.100 4.433 4.100 - 8.533
4 Patryk JUDA Krakowska Szkoła Wushu 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 3.700 3.900 4.200 3.950 - 8.150
- Maciej WILCZYŃSKI Krakowska Szkoła Wushu - - - - - - - - - - DEFAULT

Daoshu Formy układane (ponad 18 lat) kobiety (Formy układane (bez nandu)),
Daoshu Grupa A (15-17 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Kamila ŚWIATŁY Krakowska Szkoła Wushu 4.600 4.700 4.700 4.000 4.250 4.100 3.900 4.667 4.050 - 8.717
2 Diana CHMIELNICKA Krakowska Szkoła Wushu 4.300 4.300 4.700 4.200 4.200 4.000 4.000 4.433 4.100 - 8.533
3 Johana VILIKOVSKÁ School of Chinese Wushu - Slovakia 4.300 4.500 4.400 4.000 4.100 3.900 3.900 4.400 3.950 - 8.350
- Petronela PLASKUROVÁ School of Chinese Wushu - Slovakia - - - - - - - - - - DEFAULT

Jianshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Jianshu Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Morgan MYŚKO Czerwony Tygrys Warszawa 4.600 4.600 4.500 4.300 4.250 4.100 4.400 4.567 4.275 - 8.842
2 Patrik HATALA School of Chinese Wushu - Slovakia 4.300 4.400 4.600 4.300 4.100 4.200 4.300 4.433 4.250 - 8.683

Daoshu Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Daoshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne),
Jianshu Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Peter BRATKO School of Chinese Wushu - Slovakia 4.500 4.700 4.200 4.000 3.800 4.000 4.000 4.467 4.000 - 8.467
1 Marika BRODOWSKA Krakowska Szkoła Wushu 4.300 4.700 4.400 4.100 3.750 4.100 3.900 4.467 4.000 - 8.467
2 PAN ZEYUAN UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.000 4.600 4.100 3.900 3.700 3.900 3.700 4.233 3.800 - 8.033

Daoshu Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Daoshu Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Mariia STELMAKH School of Chinese Wushu - Slovakia 4.400 4.500 4.200 4.000 4.250 4.000 4.300 4.367 4.125 - 8.492
2 Martin MALÝ School of Chinese Wushu - Slovakia 4.200 4.300 4.200 4.000 4.000 3.900 4.000 4.233 4.000 - 8.233
3 Estera WIERZBIŃSKA Krakowska Szkoła Wushu 4.300 4.200 4.100 4.000 4.150 3.700 3.900 4.200 3.950 - 8.150

Jianshu Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Jianshu Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Panna KÓSA Torokbalint Sports Club Hungary 4.700 4.600 4.200 4.000 4.050 4.000 4.000 4.500 4.000 - 8.500
2 Adam BIELČIK School of Chinese Wushu - Slovakia 4.500 4.500 4.400 4.000 4.100 3.800 4.000 4.467 4.000 - 8.467
3 Lenka ONDROVIČOVÁ School of Chinese Wushu - Slovakia 4.600 4.300 4.200 4.100 4.150 3.900 3.900 4.367 4.000 - 8.367

Nanquan Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Emil BIELAWSKI Krakowska Szkoła Wushu 4.600 4.600 4.400 4.000 4.100 4.000 4.000 4.533 4.000 - 8.533
2 Mikołaj CZABAŃSKI Krakowska Szkoła Wushu 4.500 4.500 4.700 4.000 3.900 4.000 3.800 4.567 3.950 - 8.517

Sesja 2 - Plansza 1 30 listopada 2019 15:00

Gunshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Qiangshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Gunshu Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Qiangshu Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Michał FROSIK Krakowska Szkoła Wushu 4.800 4.800 4.700 4.400 4.400 4.400 4.400 4.767 4.400 - 9.167
2 Morgan MYŚKO Czerwony Tygrys Warszawa 4.800 4.800 4.800 4.200 4.300 4.100 4.300 4.800 4.250 - 9.050
3 Michał MALINOWSKI Czerwony Tygrys Warszawa 4.500 4.600 4.700 4.500 4.350 4.200 4.500 4.600 4.425 - 9.025
4 Dvir IFERGAN Israel National Team 4.700 4.700 4.600 4.300 4.200 4.000 4.300 4.667 4.250 - 8.917
5 Roland OLÁH Torokbalint Sports Club Hungary 4.400 4.500 4.400 3.900 4.100 3.700 4.000 4.433 3.950 - 8.383
- Roland OLÁH Torokbalint Sports Club Hungary - - - - - - - - - - DEFAULT

Gunshu Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Gunshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne),
Qiangshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Peter BRATKO School of Chinese Wushu - Slovakia 4.600 4.700 4.600 4.100 3.500 4.100 3.900 4.633 4.000 - 8.633
2 Marika BRODOWSKA Krakowska Szkoła Wushu 4.500 4.700 4.800 4.000 3.600 4.200 3.800 4.667 3.900 - 8.567
3 Taisiia STELMAKH School of Chinese Wushu - Slovakia 4.100 4.600 4.500 3.900 3.450 3.900 3.700 4.400 3.800 - 8.200
4 Oliwia GALAN Krakowska Szkoła Wushu 4.200 4.600 4.700 3.800 3.450 3.800 3.600 4.500 3.700 - 8.200
5 Fryderyk LIBER Krakowska Szkoła Wushu 4.200 4.400 4.400 3.700 3.400 3.700 3.600 4.333 3.650 - 7.983
6 PAN ZEYUAN UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.100 4.200 4.300 3.600 3.400 3.600 3.500 4.200 3.550 - 7.750
7 Mathan KOLOMANSKY Israel National Team 4.100 4.100 3.500 3.700 3.600 3.700 3.600 3.900 3.650 - 7.550
8 YUAN XIHUA UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.100 4.000 3.500 3.400 3.300 3.400 3.400 3.867 3.400 - 7.267

Gunshu Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Gunshu Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Adam BIELČIK School of Chinese Wushu - Slovakia 4.300 4.500 4.600 4.250 4.250 4.200 3.900 4.467 4.225 - 8.692
2 Mariia STELMAKH School of Chinese Wushu - Slovakia 4.500 4.700 4.700 4.000 4.200 4.000 3.900 4.633 4.000 - 8.633
3 Ádám KOVÁCS Torokbalint Sports Club Hungary 4.300 4.600 4.300 4.150 4.150 3.700 3.800 4.400 3.975 - 8.375

Nangun Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 SHAN SIZHE UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.100 4.200 4.400 4.000 4.000 3.500 4.000 4.233 4.000 - 8.233

Formy z szablą ponizej 9 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z szablą ponizej 9 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Tomasz USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka 7.700 7.400 8.000 7.400 7.500 7.600 - 7.533
2 Denis DOLGOV UKS Irbis 7.400 7.300 7.200 7.200 7.200 7.260 - 7.233
3 Zofia PYZIK UKS Kung Fu Tarnów 7.500 7.000 7.500 7.000 7.200 7.240 - 7.233
4 Maciej MOŁDAWA UKS Irbis 7.200 7.200 7.600 6.900 7.000 7.180 - 7.133

Formy z szablą 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Igor USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka 8.000 7.900 7.600 7.700 7.700 7.780 - 7.767
2 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 8.100 8.100 7.500 7.500 7.600 7.760 - 7.733
3 Wit KŁUSKIEWICZ Buski Klub Kung Fu Yantai 7.900 8.000 7.500 7.400 7.600 7.680 - 7.667
3 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 7.900 7.500 7.600 7.600 7.800 7.680 - 7.667
4 Jerzy KĘKUŚ MKS Kung Fu Wieliczka 8.000 7.800 7.500 7.300 7.700 7.660 - 7.667
5 Stefan ZAREMBA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.800 7.500 7.400 7.700 7.400 7.560 - 7.533
6 Franciszek DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 7.700 7.500 7.300 7.300 7.700 7.500 - 7.500
7 Wiktor ZAWADA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.530 7.200 7.500 7.500 7.400 7.426 - 7.467
8 Michał ROGOZIŃSKI Akademia Kungfu/Wushu Warszawa 7.600 7.400 7.300 7.200 7.300 7.360 - 7.333
9 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.700 7.100 7.300 7.200 7.400 7.340 - 7.300
10 Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 7.500 6.900 7.300 7.200 7.100 7.200 - 7.200

Formy z szablą 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 8.200 8.300 7.900 7.700 7.700 7.960 - 7.933
2 Martyna MICHALCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 8.100 7.900 7.500 7.500 7.780 - 7.767
3 Hanna KWAPIEŃ MUKS Choy Lee Fut 7.900 7.850 7.700 7.400 7.500 7.670 - 7.683
4 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.700 7.700 7.550 7.600 7.700 7.650 - 7.667
5 Alicja JANCZURA UKS Irbis 7.600 7.600 7.550 7.200 7.300 7.450 - 7.483
6 Antonina STEFAŃSKA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.800 7.680 7.250 7.300 7.400 7.486 - 7.460
7 Joanna KUŁACH MKS Kung Fu Wieliczka 7.600 7.330 7.400 7.200 7.500 7.406 - 7.410
8 Nadia WOJDYŁA UKS Irbis 7.900 7.250 7.300 7.300 7.400 7.430 - 7.333
9 Gabriela ŻYŁA UKS Irbis 7.600 7.350 7.300 7.300 7.300 7.370 - 7.317
- Maja KUĆ MKS Kung Fu Wieliczka - - - - - - - DEFAULT

Formy z szablą 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 8.050 8.150 7.800 7.900 8.000 - 8.017
2 Kacper ADAMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 7.500 7.900 7.600 7.800 7.780 - 7.767
3 Tamás MOLNÁR Torokbalint Sports Club Hungary 7.900 7.700 7.800 7.300 7.700 7.680 - 7.733
4 Bartosz MAREK LKS Potok Więckowice 8.000 7.340 7.800 7.400 7.900 7.688 - 7.700
5 Jakub DZIECIELSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 8.000 7.580 7.500 7.500 7.600 7.636 - 7.560
6 Michał WRONA MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 7.400 7.700 7.400 7.500 7.580 - 7.533
7 Igor LITWIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 7.700 7.450 7.500 7.400 7.600 7.530 - 7.517
7 Franciszek PŁAZA Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska 7.900 7.550 7.300 7.200 7.700 7.530 - 7.517
8 Michał SZTANDERSKI Akademia Kungfu/Wushu Warszawa 7.500 7.250 7.500 7.100 7.300 7.330 - 7.350
- Konrad GOŁUZD Buski Klub Kung Fu Yantai - - - - - - - DEFAULT

Formy z szablą 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 8.000 8.250 8.000 7.600 7.900 7.950 - 7.967
2 Magdalena BARTULA MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 7.800 7.900 7.400 7.600 7.760 - 7.767
3 Weronika KLIMCZAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.700 7.900 7.900 7.300 7.600 7.680 - 7.733
4 Izabela SZKLARZ UKS Kung Fu Tarnów 7.900 7.670 7.800 7.400 7.700 7.694 - 7.723
- Martyna PIECHNIK LKS Potok Więckowice - - - - - - - DEFAULT

Formy z szablą 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Łukasz MAŚLANKA UKS Kung Fu Tarnów 8.250 8.000 8.300 7.500 7.900 7.990 - 8.050
2 Filip CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 8.200 7.550 8.000 7.400 7.400 7.710 - 7.650
3 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.900 7.400 7.900 7.300 7.600 7.620 - 7.633
4 Dariusz ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.200 7.410 7.700 7.500 7.600 7.682 - 7.600
5 Szymon RZEWUSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.000 7.250 7.700 7.300 7.600 7.570 - 7.533
6 Miłosz PIECZYŃSKI Akademia Kungfu/Wushu Warszawa 8.000 7.320 7.300 7.300 7.300 7.444 - 7.307
- Tomasz POSTAWA MUKS Choy Lee Fut - - - - - - - DEFAULT

Formy z szablą 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Emilia RYCHLEWSKA UKS Fu Hok Kuen Płock 7.600 8.300 8.100 7.600 7.900 7.900 - 7.867
2 Karolina MATHIAS MKS Kung Fu Wieliczka 7.500 8.000 8.000 7.300 8.000 7.760 - 7.833
3 Jolanta DRUKAŁA LKS Potok Więckowice 7.700 7.900 7.900 7.600 7.800 7.780 - 7.800
4 Anna LORANTY MKS Kung Fu Wieliczka 7.300 7.920 7.800 7.200 7.500 7.544 - 7.533
5 Nikola SARGA MKS Kung Fu Wieliczka 7.200 7.850 7.800 7.200 7.400 7.490 - 7.467

Formy z szablą 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z szablą 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Przemysław SOBKOWIAK zgłoszenie indywidualne 7.700 7.750 7.700 7.300 7.600 7.610 - 7.667
2 Grzegorz RYCHLEWSKI UKS Fu Hok Kuen Płock 7.500 7.650 7.700 7.400 7.700 7.590 - 7.617
3 Michał MYŚLAK MUKS Choy Lee Fut 7.550 7.550 7.550 7.300 7.400 7.470 - 7.500
4 Piotr PYZIK UKS Kung Fu Tarnów 7.550 7.150 7.600 7.200 7.000 7.300 - 7.300
- Maksim ARTSISHEUSKI Sport Club WUDE - - - - - - - DEFAULT
- Yauheni SAVELYEU Sport Club WUDE - - - - - - - DEFAULT
- Andrzej ZAREMBA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu - - - - - - - DEFAULT

Formy z szablą 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Formy z szablą 40-60 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Wiktoria DĘBOSZ MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 8.250 8.300 7.800 8.300 8.110 - 8.150
2 Julia AUGUSTYN UKS Kung Fu Tarnów 7.800 8.400 8.500 7.700 8.000 8.080 - 8.067
3 Aleksandra NIEWIARA MUKS Choy Lee Fut 7.800 7.950 7.950 7.500 7.900 7.820 - 7.883
4 Aleksandra DZIURDZIA MKS Kung Fu Wieliczka 7.750 7.900 7.900 7.500 7.900 7.790 - 7.850
5 Beata GARNCARZ UKS Kung Fu Tarnów 7.650 7.700 7.700 7.400 7.300 7.550 - 7.583
6 Beata GRABCZYŃSKA UKS Kung Fu Tarnów 7.650 7.650 7.600 7.300 7.400 7.520 - 7.550
- Ewelina MICHALCZYK MKS Kung Fu Wieliczka - - - - - - - DEFAULT

Formy z mieczem 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z mieczem 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 8.450 8.050 8.400 7.500 7.600 8.000 - 8.017
2 Elizabeth LEE Czech Shaolin Temple 8.400 7.850 7.800 7.500 7.500 7.810 - 7.717

Formy z mieczem 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Panna KÓSA Torokbalint Sports Club Hungary 7.650 8.800 8.400 7.700 7.900 8.090 - 8.000
2 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 7.450 7.700 7.700 7.600 7.600 7.610 - 7.633
3 Agata GODULA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.400 7.400 7.300 7.300 7.400 7.360 - 7.367

Formy z mieczem 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z mieczem 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Patrik HATALA School of Chinese Wushu - Slovakia 8.200 8.600 8.500 7.900 7.800 8.200 - 8.200
2 Karolina MATHIAS MKS Kung Fu Wieliczka 7.600 8.200 8.150 7.700 7.800 7.890 - 7.883
3 Nikola WALICZEK zgłoszenie indywidualne 7.800 8.000 8.000 7.500 7.500 7.760 - 7.767
