Taijiquan styl Chen (formy tradycyjne) 12-14 lat kobiety (Formy taijiquan),
Taijiquan styl Chen (formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety (Formy taijiquan)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | Kung Fu Pro Warszawa | 4.650 | 4.700 | 4.800 | 4.600 | 5.000 | 4.675 | - | 9.675 | |
2 | Mahnoushsadat Moossavi | Kung Fu Pro Warszawa | 4.300 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 4.400 | - | 9.400 | |
3 | Emilia Chmurska | Kung Fu Pro Warszawa | 4.500 | 4.650 | 3.800 | 4.200 | 5.000 | 4.350 | - | 9.350 | |
4 | Karolina Kulągowska | Kung Fu Pro Warszawa | 4.300 | 4.400 | 4.200 | 4.300 | 5.000 | 4.300 | - | 9.300 | |
5 | Vanessa Paradiuk | Kung Fu Pro Warszawa | 70 | 3.600 | 3.500 | 4.250 | 3.700 | 4.900 | 3.650 | - | 8.550 |
Taijiquan 24 ruchy 12-14 lat kobiety (Formy taijiquan)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Paradiuk | Kung Fu Pro Warszawa | 70 | 3.950 | 3.900 | 4.200 | 3.800 | 4.900 | 3.925 | - | 8.825 |
Taijiquan styl Yang (40 ruchów) 18-39 lat kobiety (Formy taijiquan),
Taijiquan różne style tradycyjne 40-60 lat mężczyźni (Formy taijiquan)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | Kung Fu Pro Warszawa | 70 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.100 | 4.900 | 4.350 | - | 9.250 |
2 | Robert Woźniak | Shaolin Kung Fu Beskidy | 50 23 26 23 79 | 3.000 | 3.100 | 4.000 | 2.900 | 4.500 | 3.050 | - | 7.550 |
Tradycyjny styl Chen - formy z mieczem 18-39 lat kobiety (Formy taijiquan),
Styl Yang - forma tradycyjna z szablą 18-39 lat kobiety (Formy taijiquan),
Styl Yang - forma tradycyjna z szablą 40-60 lat mężczyźni (Formy taijiquan)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | Kung Fu Pro Warszawa | 02 70 | 4.700 | 4.650 | 4.800 | 4.200 | 4.800 | 4.675 | - | 9.475 |
2 | Karolina Kulągowska | Kung Fu Pro Warszawa | 4.400 | 4.700 | 3.800 | 4.400 | 5.000 | 4.400 | - | 9.400 | |
3 | Mahnoushsadat Moossavi | Kung Fu Pro Warszawa | 70 | 4.450 | 4.350 | 4.500 | 4.600 | 4.900 | 4.475 | - | 9.375 |
4 | Emilia Chmurska | Kung Fu Pro Warszawa | 04 | 4.350 | 4.450 | 4.200 | 4.300 | 4.900 | 4.325 | - | 9.225 |
5 | Robert Woźniak | Shaolin Kung Fu Beskidy | 26 23 50 70 | 3.000 | 2.600 | 3.400 | 2.700 | 4.600 | 2.850 | 1.000 | 6.450 |
Taijiquan broń długa (formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety (Formy taijiquan)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Kulągowska | Kung Fu Pro Warszawa | 4.400 | 4.650 | 3.800 | 4.600 | 5.000 | 4.500 | - | 9.500 | |
2 | Emilia Chmurska | Kung Fu Pro Warszawa | 4.400 | 4.550 | 4.350 | 4.200 | 5.000 | 4.375 | - | 9.375 |
Wu Bu Quan poniżej 9 lat mężczyźni (Pierwszy krok)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Pająk | Shaolin Kung Fu Beskidy | 51 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.900 | 2.500 | - | 7.400 |
Changquan 32 Movements Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Changquan 32 Movements Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne),
Changquan 32 Movements Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fryderyk Liber | Krakowska Szkoła Wushu | 70 | 3.000 | 2.850 | 3.400 | 3.800 | 4.900 | 3.200 | - | 8.100 |
2 | Nelli Anikin | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 52 53 70 70 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 3.450 | 4.500 | 3.200 | - | 7.700 |
3 | Kristina-Maria Avramenko | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 70 51 52 70 50 52 | 3.350 | 2.950 | 3.200 | 3.700 | 4.400 | 3.275 | - | 7.675 |
4 | Daria Toleubaev | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 51 50 50 | 3.000 | 2.900 | 2.700 | 3.200 | 4.700 | 2.950 | - | 7.650 |
5 | Daria Starklov | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 26 52 50 50 | 2.900 | 2.700 | 3.000 | 3.600 | 4.600 | 2.950 | - | 7.550 |
5 | Sergej Kondratyev | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 70 70 70 50 70 70 | 3.100 | 2.700 | 3.200 | 3.450 | 4.400 | 3.150 | - | 7.550 |
6 | Andrey Filichkin | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 52 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 3.300 | 4.800 | 2.700 | - | 7.500 |
7 | Marcus Bedanov | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 51 50 70 70 53 | 2.800 | 2.800 | 3.300 | 3.500 | 4.400 | 3.050 | - | 7.450 |
7 | Angela Volodiuk | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 50 51 70 52 50 52 | 3.200 | 2.950 | 3.100 | 3.400 | 4.300 | 3.150 | - | 7.450 |
8 | Kira Morozenko | Krakowska Szkoła Wushu | 50 50 70 70 70 52 | 3.100 | 2.600 | 2.850 | 3.500 | 4.400 | 2.975 | - | 7.375 |
9 | Anastasia Ladikan | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 51 70 23 25 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 3.200 | 4.600 | 2.700 | - | 7.300 |
Changquan 1 Set Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne),
Changquan 1 Set Grupa A (15-17 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika Brodowska | Krakowska Szkoła Wushu | 50 70 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 4.800 | 3.550 | - | 8.350 |
2 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 70 30 51 50 21 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.900 | 4.500 | 3.450 | - | 7.950 |
3 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 70 70 50 70 70 | 3.400 | 3.350 | 3.350 | 3.500 | 4.500 | 3.375 | - | 7.875 |
4 | Maja Liber | Krakowska Szkoła Wushu | 70 70 70 70 70 53 | 3.300 | 3.200 | 3.300 | 3.100 | 4.500 | 3.250 | - | 7.750 |
Changquan 32 Movements Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Pieśniewska | Kung Fu Pro Warszawa | 50 70 52 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 4.700 | 3.100 | - | 7.800 |
2 | Anna Wasilewska | Kung Fu Pro Warszawa | 50 50 53 51 52 26 50 50 52 | 2.700 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 4.100 | 2.750 | - | 6.850 |
Changquan Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Nanquan 1 Set Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Siemianow | Krakowska Szkoła Wushu | 50 50 | 4.300 | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.800 | 4.450 | - | 9.250 |
2 | Michał Malinowski | Kung Fu Pro Warszawa | 70 51 70 | 4.600 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 4.700 | 4.500 | - | 9.200 |
3 | Morgan Myśko | Kung Fu Pro Warszawa | 70 23 51 70 | 4.500 | 4.200 | 4.500 | 4.700 | 4.600 | 4.500 | - | 9.100 |
4 | Maciej Wilczyński | Krakowska Szkoła Wushu | 52 50 23 70 50 52 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.400 | 3.800 | - | 8.200 |
5 | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 50 50 40 71 50 51 | 3.800 | 3.700 | 4.300 | 4.900 | 4.300 | 4.050 | 0.200 | 8.150 |
Daoshu 32 Movements Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Daoshu 32 Movements Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne),
Daoshu 32 Movements Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina-Maria Avramenko | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 52 70 70 50 52 | 3.950 | 4.000 | 4.000 | 3.900 | 4.400 | 3.975 | - | 8.375 |
2 | Fryderyk Liber | Krakowska Szkoła Wushu | 51 70 52 | 3.850 | 3.700 | 3.100 | 3.300 | 4.700 | 3.500 | - | 8.200 |
3 | Angela Volodiuk | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 52 50 52 | 3.500 | 3.750 | 3.650 | 3.500 | 4.600 | 3.575 | - | 8.175 |
4 | Sergej Kondratyev | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 70 70 62 70 | 2.800 | 3.100 | 3.250 | 2.500 | 4.500 | 2.950 | - | 7.450 |
5 | Nelli Anikin | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 50 62 70 52 62 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 4.400 | 3.000 | - | 7.400 |
6 | Andrey Filichkin | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 62 52 | 2.500 | 2.400 | 2.800 | 3.300 | 4.700 | 2.650 | - | 7.350 |
7 | Marcus Bedanov | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 50 62 52 52 52 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 2.600 | 4.400 | 2.800 | - | 7.200 |
8 | Daria Starklov | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 50 50 62 62 62 62 52 79 52 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 4.000 | 3.000 | - | 7.000 |
9 | Anastasia Ladikan | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 52 50 62 62 52 54 70 | 2.650 | 2.550 | 2.500 | 3.800 | 4.200 | 2.600 | - | 6.800 |
9 | Daria Toleubaev | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 50 62 62 51 62 26 62 52 79 | 2.800 | 3.500 | 2.800 | 2.800 | 4.000 | 2.800 | - | 6.800 |
Daoshu 1 Set Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne),
Jianshu 1 Set Grupa A (15-17 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika Brodowska | Krakowska Szkoła Wushu | 70 | 4.150 | 4.350 | 4.100 | 3.000 | 4.900 | 4.125 | - | 9.025 |
2 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 60 51 | 4.000 | 3.700 | 3.650 | 4.300 | 4.800 | 3.850 | - | 8.650 |
3 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 70 70 73 73 70 77 | 3.350 | 3.200 | 3.350 | 2.700 | 4.400 | 3.275 | - | 7.675 |
Jianshu 32 Movements Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Pieśniewska | Kung Fu Pro Warszawa | 50 52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.600 | 4.800 | 3.000 | - | 7.800 |
Daoshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Jianshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Daoshu 1 Set Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Jianshu 1 Set Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 4.700 | 4.650 | 4.750 | 4.800 | 5.000 | 4.725 | - | 9.725 | |
2 | Morgan Myśko | Kung Fu Pro Warszawa | 70 04 | 4.600 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.600 | - | 9.400 |
3 | Michał Malinowski | Kung Fu Pro Warszawa | 70 70 70 50 51 | 4.750 | 4.800 | 4.800 | 4.750 | 4.500 | 4.775 | - | 9.275 |
4 | Diana Chmielnicka | Krakowska Szkoła Wushu | 50 77 | 4.200 | 3.800 | 4.500 | 4.600 | 4.800 | 4.350 | - | 9.150 |
5 | Maciej Wilczyński | Krakowska Szkoła Wushu | 70 50 26 70 | 4.000 | 3.900 | 4.100 | 4.000 | 4.600 | 4.000 | - | 8.600 |
Gunshu 32 Movements Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Gunshu 32 Movements Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fryderyk Liber | Krakowska Szkoła Wushu | 50 73 52 52 52 | 3.200 | 3.800 | 3.200 | 2.500 | 4.500 | 3.200 | - | 7.700 |
2 | Nelli Anikin | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 51 52 50 50 | 3.300 | 2.950 | 3.000 | 3.400 | 4.500 | 3.150 | - | 7.650 |
3 | Anastasia Ladikan | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 52 50 50 50 54 50 50 | 3.350 | 3.850 | 3.000 | 2.900 | 4.200 | 3.175 | - | 7.375 |
4 | Marcus Bedanov | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 52 51 50 50 51 50 70 | 2.900 | 3.450 | 3.300 | 2.700 | 4.200 | 3.100 | - | 7.300 |
5 | Daria Starklov | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 51 50 50 50 51 50 51 51 | 3.300 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 4.100 | 3.150 | - | 7.250 |
6 | Sergej Kondratyev | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 50 51 70 51 51 26 52 70 | 2.900 | 3.500 | 3.100 | 2.600 | 4.200 | 3.000 | - | 7.200 |
7 | Daria Toleubaev | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 52 51 51 51 50 51 51 70 51 70 51 | 3.000 | 3.350 | 2.900 | 3.000 | 3.800 | 3.000 | - | 6.800 |
8 | Andrey Filichkin | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 51 51 50 50 50 51 70 26 50 70 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 2.600 | 4.000 | 2.700 | - | 6.700 |
Gunshu 32 Movements Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina-Maria Avramenko | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 51 51 51 50 51 51 70 70 | 3.800 | 4.250 | 3.800 | 3.700 | 4.100 | 3.800 | - | 7.900 |
2 | Angela Volodiuk | Wushu Martial Arts Federation Berlin | 52 51 51 50 70 50 51 50 50 | 3.600 | 4.050 | 3.300 | 3.400 | 4.100 | 3.500 | - | 7.600 |
Gunshu 1 Set Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne),
Qiangshu 2 Set Grupa A (15-17 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika Brodowska | Krakowska Szkoła Wushu | 70 73 52 | 4.100 | 4.100 | 3.900 | 4.500 | 4.700 | 4.100 | - | 8.800 |
2 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 50 51 50 70 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.200 | 4.600 | 4.150 | - | 8.750 |
3 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 50 70 51 70 26 50 50 73 | 4.000 | 3.950 | 4.100 | 4.600 | 4.200 | 4.050 | - | 8.250 |
Qiangshu 32 Movements Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Pieśniewska | Kung Fu Pro Warszawa | 52 51 79 52 | 3.400 | 3.000 | 3.400 | 3.800 | 4.600 | 3.400 | - | 8.000 |
Gunshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Qiangshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Gunshu 1 Set Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Qiangshu 2 Set Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 4.650 | 4.750 | 4.700 | 4.650 | 5.000 | 4.675 | - | 9.675 | |
2 | Morgan Myśko | Kung Fu Pro Warszawa | 50 20 73 | 4.850 | 4.900 | 4.650 | 4.700 | 4.700 | 4.775 | - | 9.475 |
3 | Michał Malinowski | Kung Fu Pro Warszawa | 51 70 50 70 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.600 | 4.600 | 4.800 | - | 9.400 |
4 | Diana Chmielnicka | Krakowska Szkoła Wushu | 70 50 70 52 | 4.400 | 4.000 | 4.500 | 4.400 | 4.600 | 4.400 | - | 9.000 |
5 | Maciej Wilczyński | Krakowska Szkoła Wushu | 50 50 26 73 51 52 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.200 | - | 8.600 |