Northern Styles under 9 years men (Traditional Routines),
Northern Styles under 9 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria Brzozowska | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 50 50 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 3.150 | 4.800 | 3.000 | - | 7.800 |
2 | Hanna Wiśniewska | Shaolin Kung Fu Beskidy | 50 53 | 3.000 | 2.800 | 2.300 | 2.620 | 4.800 | 2.710 | - | 7.510 |
3 | Karolina Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 50 50 50 51 50 | 2.700 | 2.300 | 2.100 | 2.550 | 4.500 | 2.425 | - | 6.925 |
4 | Stanisław Socha | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 50 50 50 50 50 50 79 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 4.300 | 2.200 | - | 6.500 |
Northern Styles 9-11 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miłosz Legutko | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 50 50 70 52 | 3.400 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 4.600 | 3.500 | - | 8.100 |
2 | Tymoteusz Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 50 70 50 | 2.900 | 2.800 | 3.200 | 3.610 | 4.700 | 3.050 | - | 7.750 |
3 | Szymon Majcher | Buski Klub Kung Fu Yantai | 50 01 51 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.400 | 4.700 | 2.950 | - | 7.650 |
4 | Cezary Szybalski | Buski Klub Kung Fu Yantai | 50 50 50 51 | 2.800 | 2.700 | 3.100 | 2.900 | 4.600 | 2.850 | - | 7.450 |
5 | Michał Śniegocki | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 51 50 50 50 50 70 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 4.300 | 2.750 | - | 7.050 |
Northern Styles 9-11 years women (Traditional Routines),
Northern Styles 12-14 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia Marońska | Buski Klub Kung Fu Yantai | 79 50 50 52 | 3.500 | 2.900 | 3.100 | 3.350 | 4.600 | 3.225 | - | 7.825 |
2 | Julia Zielińska | Buski Klub Kung Fu Yantai | 50 79 51 52 | 2.700 | 2.700 | 3.100 | 3.100 | 4.600 | 2.900 | - | 7.500 |
3 | Julianna Rodak | Shaolin Kung Fu Beskidy | 50 50 50 79 70 70 02 | 2.500 | 3.200 | 3.100 | 3.010 | 4.300 | 3.055 | - | 7.355 |
Northern Styles 12-14 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 50 50 50 79 | 3.400 | 3.300 | 3.100 | 3.400 | 4.600 | 3.350 | - | 7.950 |
2 | Michał Rogoziński | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 70 50 50 50 50 51 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 4.400 | 3.300 | - | 7.700 |
3 | Krzysztof Potrykus | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 50 50 50 50 52 21 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 4.400 | 3.150 | - | 7.550 |
Northern Styles 15-17 years men (Traditional Routines),
Northern Styles 15-17 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Godula | Buski Klub Kung Fu Yantai | 50 50 50 52 | 3.550 | 3.450 | 3.000 | 3.100 | 4.600 | 3.275 | - | 7.875 |
2 | Kacper Jędrszczyk | Buski Klub Kung Fu Yantai | 50 51 51 52 | 2.900 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 4.600 | 3.000 | - | 7.600 |
3 | Agata Grzegorzek | Shaolin Kung Fu Beskidy | 50 50 50 50 51 | 2.600 | 3.300 | 2.900 | 3.200 | 4.500 | 3.050 | - | 7.550 |
Southern Styles under 9 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Kiełbasa | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 51 50 50 21 | 3.300 | 2.750 | 2.700 | 2.600 | 4.500 | 2.725 | - | 7.225 |
2 | Oliver Gibała | UKS Kung Fu Tarnów | 50 51 50 | 3.200 | 2.400 | 2.500 | 2.250 | 4.700 | 2.450 | - | 7.150 |
3 | Miron Trejtowicz | MUKS Choy Lee Fut | 50 70 50 50 50 | 2.800 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | - | 7.000 |
Southern Styles 9-11 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Taborski | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 26 50 50 51 | 3.500 | 3.850 | 3.850 | 3.800 | 4.600 | 3.825 | - | 8.425 |
2 | Adam Wargacki | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 50 50 51 70 | 3.400 | 3.700 | 3.850 | 3.850 | 4.600 | 3.775 | - | 8.375 |
3 | Dawid Wójcik | UKS Kung Fu Tarnów | 50 50 50 | 3.250 | 3.650 | 3.900 | 3.450 | 4.700 | 3.550 | - | 8.250 |
4 | Yehor Galinskyi | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 50 50 26 50 | 3.100 | 3.000 | 4.100 | 3.430 | 4.600 | 3.265 | - | 7.865 |
5 | Krzysztof Gniadek | UKS Kung Fu Tarnów | 52 52 50 50 | 2.900 | 2.850 | 2.900 | 2.900 | 4.600 | 3.250 | - | 7.850 |
6 | Filip Ziarkowski | ZKS Lampart Zabierzów | 50 50 50 50 50 50 50 52 | 3.300 | 3.450 | 4.000 | 3.750 | 4.200 | 3.600 | - | 7.800 |
7 | Jan Wojnarowski | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 52 50 51 52 | 3.150 | 3.000 | 3.000 | 3.150 | 4.600 | 3.075 | - | 7.675 |
8 | Tymoteusz Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 51 51 50 51 50 | 3.000 | 2.700 | 2.900 | 3.050 | 4.500 | 2.950 | - | 7.450 |
9 | Michał Śniegocki | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 51 51 50 50 79 50 50 | 2.800 | 2.500 | 2.800 | 3.100 | 4.200 | 2.800 | - | 7.000 |
Southern Styles 9-11 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Deja | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 50 50 70 50 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 4.600 | 3.400 | - | 8.000 |
2 | Aleksandra Hebda | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 50 70 50 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 4.700 | 3.300 | - | 8.000 |
3 | Wiktoria Durma | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 52 01 50 52 | 3.000 | 3.100 | 3.600 | 3.100 | 4.600 | 3.100 | - | 7.700 |
4 | Michaela Kryvenko | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 50 52 70 | 2.900 | 3.000 | 3.400 | 3.150 | 4.600 | 3.075 | - | 7.675 |
5 | Daria Trejtowicz | MUKS Choy Lee Fut | 50 50 26 50 50 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.200 | 4.500 | 3.100 | - | 7.600 |
6 | Martyna Jamróz | MUKS Choy Lee Fut | 50 70 50 50 51 50 52 | 2.400 | 2.500 | 3.000 | 3.100 | 4.300 | 2.750 | - | 7.050 |
Southern Styles 12-14 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszko Przygoda | UKS Kung Fu Tarnów | 50 51 | 3.600 | 3.550 | 4.100 | 3.950 | 4.800 | 3.775 | - | 8.575 |
2 | Jakub Oleszczuk | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 70 50 70 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.750 | 4.700 | 3.825 | - | 8.525 |
3 | Stefan Zaremba | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 70 50 50 70 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.600 | 3.800 | - | 8.400 |
4 | Jakub Ziarnik | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 52 51 52 50 50 | 3.500 | 3.400 | 3.700 | 3.750 | 4.500 | 3.600 | - | 8.100 |
5 | Filip Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 52 51 50 | 3.300 | 3.250 | 3.500 | 3.550 | 4.700 | 3.400 | - | 8.100 |
6 | Szymon Kowalski | UKS Kung Fu Tarnów | 50 50 51 50 | 3.000 | 2.950 | 3.800 | 3.600 | 4.600 | 3.275 | - | 7.875 |
7 | Filip Zachara | MKS Kung Fu Wieliczka | 50 51 50 70 52 | 3.500 | 3.200 | 3.400 | 3.250 | 4.500 | 3.325 | - | 7.825 |
8 | Franciszek Miśkiewicz | ZKS Lampart Zabierzów | 70 50 50 79 51 52 | 3.200 | 3.350 | 3.300 | 3.450 | 4.400 | 3.325 | - | 7.725 |
9 | Bartosz Dziadek | MKS Kung Fu Wieliczka | 50 50 70 50 51 50 51 70 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.350 | 4.200 | 3.450 | - | 7.650 |
10 | Wojciech Szczygieł | MKS Kung Fu Wieliczka | 50 50 50 51 | 2.500 | 2.750 | 3.400 | 3.300 | 4.600 | 3.025 | - | 7.625 |
11 | Michał Rogoziński | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 52 50 50 50 50 50 50 | 3.000 | 3.350 | 3.600 | 3.450 | 4.200 | 3.400 | - | 7.600 |
12 | Maksymilian Chucherko | ZKS Lampart Zabierzów | 50 79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 4.800 | 2.250 | - | 7.050 |
- | Jerzy Kękuś | MKS Kung Fu Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern Styles 12-14 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Szewczuk | UKS Fu Hok Kuen Płock | 70 51 | 3.500 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 4.800 | 3.650 | - | 8.450 |
2 | Natalia Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 52 50 50 50 | 3.700 | 3.600 | 4.000 | 3.700 | 4.600 | 3.700 | - | 8.300 |
3 | Małgorzata Płaza | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 50 | 3.500 | 3.200 | 3.700 | 3.470 | 4.800 | 3.485 | - | 8.285 |
4 | Oliwia Knutel | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 50 50 52 | 3.500 | 3.550 | 3.500 | 3.500 | 4.600 | 3.500 | - | 8.100 |
5 | Aleksandra Czajkowska | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 52 50 50 50 | 3.200 | 3.600 | 3.300 | 3.400 | 4.600 | 3.450 | - | 8.050 |
6 | Zuzanna Kalinowska | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 70 50 52 | 2.850 | 2.900 | 3.200 | 3.400 | 4.600 | 3.050 | - | 7.650 |
7 | Ewa Nowakowska | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 51 50 50 50 50 52 | 2.850 | 2.950 | 3.300 | 3.300 | 4.300 | 3.125 | - | 7.425 |
Southern Styles 15-17 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Derżko | UKS Kung Fu Tarnów | 50 50 51 50 52 | 4.300 | 4.450 | 4.200 | 4.100 | 4.500 | 4.250 | - | 8.750 |
2 | Michał Ziarnik | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 52 50 50 | 4.000 | 4.550 | 4.000 | 4.000 | 4.700 | 4.000 | - | 8.700 |
3 | Michał Wrona | MKS Kung Fu Wieliczka | 50 50 51 50 52 | 4.200 | 4.100 | 4.400 | 4.100 | 4.500 | 4.150 | - | 8.650 |
4 | Jakub Bliut | UKS Kung Fu Tarnów | 50 52 50 50 | 3.900 | 3.700 | 4.300 | 3.800 | 4.600 | 3.850 | - | 8.450 |
5 | Igor Litwiński | MKS Kung Fu Wieliczka | 50 50 52 50 52 | 3.850 | 3.900 | 3.600 | 4.000 | 4.500 | 3.875 | - | 8.375 |
6 | Mateusz Rożenek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 51 52 50 50 52 50 52 | 4.000 | 4.200 | 4.100 | 3.800 | 4.300 | 4.050 | - | 8.350 |
7 | Bartłomiej Janicki | UKS Fu Hok Kuen Płock | 50 50 52 52 53 | 3.600 | 3.950 | 4.100 | 3.750 | 4.500 | 3.850 | - | 8.350 |
8 | Franciszek Płaza | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 50 52 50 50 | 3.800 | 3.750 | 4.300 | 3.690 | 4.500 | 3.775 | - | 8.275 |
9 | Marcin Kiełbasa | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 52 50 50 | 3.400 | 3.800 | 3.400 | 3.400 | 4.700 | 3.400 | - | 8.100 |
- | Miłosz Rokoszyński | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern Styles 15-17 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karina Gładysz | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 51 50 52 52 50 52 50 | 3.800 | 3.850 | 4.200 | 3.750 | 4.200 | 3.825 | - | 8.025 |
2 | Magdalena Gniadek | UKS Kung Fu Tarnów | 50 50 50 50 50 50 52 | 3.400 | 3.350 | 3.600 | 3.750 | 4.300 | 3.500 | - | 7.800 |
3 | Zuzanna Grambo | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 50 50 51 52 | 3.000 | 3.300 | 3.200 | 3.550 | 4.500 | 3.250 | - | 7.750 |
4 | Laura Kaczmarek | UKS Kung Fu Tarnów | 51 50 50 50 50 70 | 3.100 | 3.250 | 3.300 | 3.700 | 4.400 | 3.275 | - | 7.675 |
5 | Daria Antczak | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 52 51 52 50 51 50 50 50 52 | 3.400 | 3.750 | 3.400 | 3.650 | 4.100 | 3.525 | - | 7.625 |
6 | Oliwia Kowalska | UKS Kung Fu Tarnów | 52 50 50 50 52 50 52 50 50 50 52 | 3.000 | 3.150 | 3.500 | 3.500 | 3.900 | 3.325 | - | 7.225 |
Broadsword Routines under 9 years men (Traditional Routines),
Broadsword Routines 9-11 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Taborski | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 50 51 70 | 3.400 | 3.500 | 2.700 | - | 4.700 | 3.400 | - | 8.100 |
2 | Adam Wargacki | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 51 50 73 02 | 3.500 | 3.650 | 3.100 | 3.300 | 4.600 | 3.400 | - | 8.000 |
3 | Miłosz Legutko | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 70 50 51 | 3.400 | 3.300 | 3.000 | 3.250 | 4.700 | 3.275 | - | 7.975 |
4 | Filip Ziarkowski | ZKS Lampart Zabierzów | 51 51 52 | 3.300 | 3.000 | 3.150 | 2.850 | 4.700 | 3.075 | - | 7.775 |
5 | Yehor Galinskyi | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 51 73 73 70 | 2.200 | 2.100 | 2.500 | 1.900 | 4.600 | 2.150 | - | 6.850 |
6 | Miron Trejtowicz | MUKS Choy Lee Fut | 50 62 70 51 51 51 51 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 4.300 | 1.700 | - | 6.000 |
Broadsword Routines 9-11 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Hebda | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 73 | 3.100 | 2.700 | 3.100 | 2.700 | 4.900 | 2.900 | - | 7.800 |
2 | Maria Deja | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 70 50 73 | 3.000 | 2.850 | 3.000 | 2.700 | 4.700 | 2.925 | - | 7.625 |
3 | Maya Allabouch | ZKS Lampart Zabierzów | 51 50 51 26 51 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.450 | 4.500 | 2.475 | - | 6.975 |
4 | Martyna Jamróz | MUKS Choy Lee Fut | 51 50 | 2.700 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 4.400 | 2.500 | - | 6.900 |
5 | Daria Trejtowicz | MUKS Choy Lee Fut | 79 51 50 50 51 51 79 | 1.900 | 3.000 | 2.600 | 2.000 | 4.300 | 2.300 | - | 6.600 |
Broadsword Routines 12-14 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszko Przygoda | UKS Kung Fu Tarnów | 50 52 | 4.000 | 3.550 | 3.400 | 4.000 | 4.800 | 3.775 | - | 8.575 |
2 | Jakub Oleszczuk | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 51 73 73 | 3.800 | 3.600 | 3.100 | 3.900 | 4.700 | 3.700 | - | 8.400 |
3 | Stefan Zaremba | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 70 70 | 3.850 | 3.350 | 3.350 | 3.750 | 4.800 | 3.550 | - | 8.350 |
4 | Tomasz Uszkur | MKS Kung Fu Wieliczka | 70 51 26 73 51 | 3.900 | 3.300 | 3.300 | 3.800 | 4.500 | 3.550 | - | 8.050 |
5 | Bartosz Dziadek | MKS Kung Fu Wieliczka | 3.300 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 4.500 | 3.450 | - | 7.950 | |
6 | Wojciech Szczygieł | MKS Kung Fu Wieliczka | 73 50 | 2.500 | 3.000 | 3.200 | 3.550 | 4.800 | 3.100 | - | 7.900 |
7 | Szymon Kowalski | UKS Kung Fu Tarnów | 70 50 50 50 | 3.000 | 3.100 | 2.500 | 3.100 | 4.600 | 3.050 | - | 7.650 |
8 | Maksymilian Chucherko | ZKS Lampart Zabierzów | 51 02 50 51 73 52 51 | 3.500 | 3.150 | 3.000 | 3.550 | 4.300 | 3.325 | - | 7.625 |
9 | Franciszek Miśkiewicz | ZKS Lampart Zabierzów | 51 50 51 51 73 50 52 | 2.550 | 2.150 | 2.700 | 2.700 | 4.300 | 2.625 | - | 6.925 |
- | Jerzy Kękuś | MKS Kung Fu Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - |
Broadsword Routines 12-14 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Szewczuk | UKS Fu Hok Kuen Płock | 50 70 | 3.500 | 3.000 | 3.300 | 3.650 | 4.800 | 3.400 | - | 8.200 |
2 | Natalia Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 54 52 70 50 | 3.500 | 3.150 | 3.200 | 3.800 | 4.600 | 3.350 | - | 7.950 |
3 | Amelia Marońska | Buski Klub Kung Fu Yantai | 50 51 51 52 | 2.500 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 4.600 | 2.500 | - | 7.100 |
Broadsword Routines 15-17 years men (Traditional Routines),
Broadsword Routines 15-17 years women (Traditional Routines),
Sword Routines 15-17 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Ziarnik | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 50 73 50 73 | 4.000 | 3.900 | 3.500 | 3.950 | 4.500 | 3.925 | - | 8.425 |
2 | Jakub Bliut | UKS Kung Fu Tarnów | 70 50 50 50 51 | 3.800 | 4.200 | 3.650 | 3.750 | 4.500 | 3.775 | - | 8.275 |
3 | Bartłomiej Janicki | UKS Fu Hok Kuen Płock | 50 50 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.650 | 4.800 | 3.450 | - | 8.250 |
4 | Michał Wrona | MKS Kung Fu Wieliczka | 51 51 52 70 70 70 | 3.950 | 3.650 | 4.000 | 3.700 | 4.400 | 3.825 | - | 8.225 |
5 | Franciszek Derżko | UKS Kung Fu Tarnów | 51 50 73 50 54 50 | 4.000 | 3.400 | 3.400 | 3.950 | 4.400 | 3.675 | - | 8.075 |
6 | Mateusz Rożenek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 51 50 50 50 51 50 | 3.900 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 4.400 | 3.600 | - | 8.000 |
7 | Igor Litwiński | MKS Kung Fu Wieliczka | 51 50 51 51 50 51 | 3.600 | 3.300 | 3.400 | 3.450 | 4.400 | 3.425 | - | 7.825 |
7 | Franciszek Płaza | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 50 51 70 70 50 | 3.400 | 3.450 | 3.700 | 3.400 | 4.400 | 3.425 | - | 7.825 |
8 | Agata Godula | Buski Klub Kung Fu Yantai | 50 50 52 23 52 50 | 3.500 | 3.000 | 2.800 | 3.400 | 4.400 | 3.200 | - | 7.600 |
Other Short and Soft Apparatus R 9-11 years men (Traditional Routines),
Other Short and Soft Apparatus R 9-11 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Wargacki | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 50 50 | 3.300 | 3.800 | 2.800 | 3.400 | 4.800 | 3.350 | - | 8.150 |
2 | Oskar Taborski | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 70 70 | 3.500 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 4.800 | 3.200 | - | 8.000 |
3 | Aleksandra Hebda | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 51 50 | 3.300 | 3.300 | 2.800 | 2.450 | 4.800 | 3.050 | - | 7.850 |
4 | Maria Deja | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 50 50 50 70 | 3.400 | 3.150 | 2.900 | 2.900 | 4.600 | 3.025 | - | 7.625 |
5 | Dawid Wójcik | UKS Kung Fu Tarnów | 50 70 50 70 50 70 70 50 50 | 3.300 | 3.250 | 3.200 | 2.350 | 4.100 | 3.225 | - | 7.325 |
6 | Yehor Galinskyi | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 51 50 51 50 | 2.400 | 3.000 | 2.700 | 2.400 | 4.600 | 2.550 | - | 7.150 |
7 | Tymoteusz Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 50 50 50 50 51 50 | 3.000 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 4.400 | 2.700 | - | 7.100 |
Other Short and Soft Apparatus R 12-14 years men (Traditional Routines),
Other Short and Soft Apparatus R 12-14 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszko Przygoda | UKS Kung Fu Tarnów | 50 70 51 | 3.900 | 3.500 | 3.850 | 3.900 | 4.700 | 3.875 | - | 8.575 |
2 | Natalia Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 50 | 3.600 | 3.450 | 3.500 | 3.800 | 4.900 | 3.550 | - | 8.450 |
3 | Stefan Zaremba | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 50 50 70 50 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.700 | 4.600 | 3.800 | - | 8.400 |
4 | Jakub Oleszczuk | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 50 50 70 | 3.700 | 3.850 | 3.450 | 3.600 | 4.700 | 3.650 | - | 8.350 |
5 | Tomasz Uszkur | MKS Kung Fu Wieliczka | 50 50 70 50 | 3.600 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 4.600 | 3.650 | - | 8.250 |
6 | Bartosz Dziadek | MKS Kung Fu Wieliczka | 50 51 70 51 70 50 79 | 3.450 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 4.300 | 3.425 | - | 7.725 |
7 | Michał Rogoziński | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 51 70 51 51 50 50 50 50 70 50 | 3.300 | 3.000 | 2.900 | 3.400 | 4.000 | 3.150 | - | 7.150 |
Other Short and Soft Apparatus R 15-17 years men (Traditional Routines),
Other Short and Soft Apparatus R 15-17 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Derżko | UKS Kung Fu Tarnów | 4.000 | 3.600 | 3.650 | 3.800 | 4.500 | 3.725 | - | 8.225 | |
2 | Jakub Bliut | UKS Kung Fu Tarnów | 70 50 51 70 50 50 | 3.700 | 3.550 | 4.000 | 3.650 | 4.400 | 3.675 | - | 8.075 |
3 | Igor Litwiński | MKS Kung Fu Wieliczka | 70 50 51 70 50 51 50 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.450 | 4.300 | 3.425 | - | 7.725 |
4 | Laura Kaczmarek | UKS Kung Fu Tarnów | 70 50 50 79 51 50 51 | 3.000 | 3.250 | 3.100 | 3.150 | 4.300 | 3.125 | - | 7.425 |
Spear Routines 9-11 years men (Traditional Routines),
Spear Routines 12-14 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Dziadek | MKS Kung Fu Wieliczka | 50 50 70 51 | 3.200 | 2.450 | 3.300 | 2.500 | 4.600 | 2.850 | - | 7.450 |
2 | Maksymilian Chucherko | ZKS Lampart Zabierzów | 50 51 70 50 70 | 3.000 | 2.400 | 3.100 | 2.550 | 4.500 | 2.775 | - | 7.275 |
3 | Krzysztof Gniadek | UKS Kung Fu Tarnów | 51 50 51 50 51 | 2.500 | 2.200 | 2.500 | 2.100 | 4.500 | 2.350 | - | 6.850 |
- | Jerzy Kękuś | MKS Kung Fu Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spear Routines 15-17 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Derżko | UKS Kung Fu Tarnów | 50 50 | 3.600 | 3.900 | 3.300 | 3.850 | 4.800 | 3.725 | - | 8.525 |
2 | Jakub Bliut | UKS Kung Fu Tarnów | 50 50 | 3.500 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.800 | 3.700 | - | 8.500 |
Cudgel Routines under 9 years men (Traditional Routines),
Cudgel Routines under 9 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria Brzozowska | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 52 50 50 73 70 70 | 2.000 | 2.700 | 1.900 | 2.900 | 4.400 | 2.350 | - | 6.750 |
2 | Oliver Gibała | UKS Kung Fu Tarnów | 50 50 51 51 50 51 | 2.100 | 2.600 | 1.900 | 2.700 | 4.400 | 2.100 | - | 6.500 |
Cudgel Routines 9-11 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
