Pobierz jako PDF

Sesja 1 - Plansza 1 (A) 5 grudnia 2020 09:00

Style południowe ponizej 9 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style południowe ponizej 9 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Filip ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 7.400 7.400 7.300 7.250 7.300 7.330 - 7.333
2 Daria TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 7.000 7.100 7.000 7.000 7.000 7.020 - 7.000

Style południowe 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Martyna MICHALCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.500 7.450 7.600 7.650 7.500 7.540 - 7.533
2 Anatolia KUBAT MKS Kung Fu Wieliczka 7.450 7.250 7.500 7.500 7.600 7.460 - 7.483
3 Maria IDZIK-TRELA MUKS Choy Lee Fut 7.300 7.400 7.450 7.550 7.400 7.420 - 7.417
4 Joanna KUŁACH MKS Kung Fu Wieliczka 7.400 7.300 7.400 7.300 7.300 7.340 - 7.333
5 Aleksandra POMORSKA MKS Kung Fu Wieliczka 7.300 7.200 7.100 7.000 7.400 7.200 - 7.200

Style południowe 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Patryk BRZOZOWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.500 7.550 7.600 7.350 7.600 7.520 - 7.550
2 Miłosz LEGUTKO Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.600 7.600 7.300 7.200 7.500 7.440 - 7.467
3 Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 7.500 7.400 7.400 7.100 7.500 7.380 - 7.433
4 Wojciech BORYS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.400 7.400 7.150 7.350 6.340 1.000 6.383
- Aleksander OSSOWSKI LKS Potok Więckowice - - - - - - - -

Style południowe 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style południowe 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 8.500 8.350 8.500 8.500 8.500 8.470 - 8.500
2 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 8.400 8.250 8.350 8.300 8.500 8.360 - 8.350
3 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 8.300 8.300 8.400 8.200 8.400 8.320 - 8.333
4 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 8.300 8.250 8.250 8.000 8.300 8.220 - 8.267
5 Maria RADZISZEWSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.200 8.250 8.250 7.800 8.100 8.120 - 8.183
6 Alicja ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.000 8.000 8.000 7.650 7.900 7.910 - 7.967
7 Jakub ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 7.900 8.000 7.800 7.700 8.100 7.900 - 7.900

Style południowe 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style południowe 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Emilia RYCHLEWSKA UKS Fu Hok Kuen Płock 8.600 8.550 8.900 8.600 8.700 8.688 - 8.650
2 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.500 8.450 8.750 8.750 8.700 8.630 - 8.650
3 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 8.500 8.600 8.600 8.700 8.550 8.590 - 8.583
4 Dariusz ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.600 8.550 8.800 8.500 8.500 8.590 - 8.550
5 Szymon RZEWUSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.450 8.600 8.700 8.600 8.400 8.550 - 8.550
6 Anna GROŃSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.400 8.500 8.400 8.100 8.300 8.340 - 8.367
7 Alicja ZACHARA MUKS Choy Lee Fut 8.400 8.400 8.200 8.000 8.200 8.240 - 8.267
8 Gabriela JAJE UKS Kung Fu Tarnów 8.400 8.300 8.100 8.000 8.200 8.200 - 8.200

Style północne ponizej 9 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Tymoteusz FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.300 7.500 7.200 7.100 7.200 7.260 - 7.233

Style północne 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style północne 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Patryk BRZOZOWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.500 7.450 7.500 7.300 7.350 7.420 - 7.433
2 Wojciech BORYS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.500 7.450 7.300 7.400 7.410 - 7.417
3 Alicja WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.500 7.550 7.350 7.350 7.350 7.420 - 7.400
4 Miłosz LEGUTKO Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.500 7.300 7.200 7.300 7.340 - 7.333
5 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.400 7.500 7.000 7.000 7.200 7.220 - 7.200
6 Filip FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.300 7.350 7.200 7.100 7.100 7.210 - 7.200

Style północne 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style północne 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Maria RADZISZEWSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.100 8.000 8.200 8.000 8.200 8.100 - 8.100

Broń długa różna (inna) 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Broń długa różna (inna) 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.400 8.550 8.500 8.250 8.300 8.400 - 8.400
2 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 8.450 8.500 8.400 8.300 8.200 8.370 - 8.383

Style północne 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style północne 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Konrad GOŁUZD Buski Klub Kung Fu Yantai 8.500 8.550 8.700 8.600 8.400 8.550 - 8.550
2 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.450 8.550 8.600 8.600 8.400 8.520 - 8.533
3 Nikola WALICZEK zgłoszenie indywidualne 8.200 8.600 8.400 8.400 8.300 8.380 - 8.367
4 Wiktoria MOTYKA Buski Klub Kung Fu Yantai 8.350 8.400 8.300 8.350 8.100 8.300 - 8.333
5 Krystian WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.300 8.350 8.200 8.300 8.250 8.280 - 8.283
6 Anna GROŃSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.200 8.450 8.100 8.100 8.200 8.210 - 8.167
- Jakub DZIECIELSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia - - - - - - - -

Formy z szablą 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Patryk BRZOZOWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.350 7.400 7.400 7.200 7.350 - 7.383
2 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.300 7.400 7.400 7.250 7.100 7.290 - 7.317
3 Miłosz LEGUTKO Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.250 7.250 7.200 7.300 7.150 7.230 - 7.233
3 Wojciech BORYS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.100 7.300 7.250 7.350 7.150 7.230 - 7.233
4 Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 7.100 7.300 7.250 7.200 7.150 7.200 - 7.200

Formy z szablą 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Formy z szablą 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 8.250 8.250 8.400 8.200 8.350 8.290 - 8.283
2 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 8.000 8.000 8.300 8.200 8.300 8.160 - 8.167
3 Martyna MICHALCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 8.100 8.200 8.150 8.000 8.110 - 8.117
4 Joanna KUŁACH MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 7.900 7.900 7.800 7.700 7.875 - 7.900
5 Maria IDZIK-TRELA MUKS Choy Lee Fut 7.800 8.000 8.250 7.800 7.800 7.930 - 7.867
6 Aleksandra POMORSKA MKS Kung Fu Wieliczka 7.100 7.100 7.000 6.900 7.000 7.020 - 7.033
7 Anatolia KUBAT MKS Kung Fu Wieliczka 7.000 7.200 7.150 6.850 6.900 7.020 - 7.017

Formy z szablą 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z szablą 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Emilia RYCHLEWSKA UKS Fu Hok Kuen Płock 8.600 8.450 8.600 8.400 8.550 8.520 - 8.533
2 Dariusz ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.550 8.500 8.700 8.400 8.500 8.530 - 8.517
3 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.600 8.450 8.600 8.350 8.500 8.500 - 8.517
4 Konrad GOŁUZD Buski Klub Kung Fu Yantai 8.550 8.550 8.800 8.400 8.400 8.540 - 8.500
5 Gabriela JAJE UKS Kung Fu Tarnów 8.300 8.350 8.100 8.100 8.500 8.270 - 8.250
- Jakub DZIECIELSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia - - - - - - - -

Formy z mieczem 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 8.200 8.200 8.400 8.300 8.200 8.260 - 8.233

Formy z mieczem 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z mieczem 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.300 8.450 8.600 8.550 8.400 8.460 - 8.467
2 Szymon RZEWUSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.400 8.500 8.400 8.500 8.400 8.440 - 8.433
3 Nikola WALICZEK zgłoszenie indywidualne 8.400 8.500 8.400 8.550 8.300 8.430 - 8.433
4 Krystian WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.200 8.350 8.000 8.150 8.200 8.180 - 8.183
5 Alicja ZACHARA MUKS Choy Lee Fut 8.000 8.250 8.000 7.950 8.000 8.040 - 8.000

Broń krótka różna i giętka 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Maria IDZIK-TRELA MUKS Choy Lee Fut 7.200 7.400 7.400 7.100 7.200 7.260 - 7.267

Broń krótka różna i giętka 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 8.300 8.350 8.400 8.300 8.300 8.330 - 8.317

Broń krótka różna i giętka 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Broń krótka różna i giętka 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Dariusz ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.500 8.400 8.600 8.200 8.600 8.460 - 8.500
2 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 8.450 8.550 8.500 8.400 8.300 8.440 - 8.450
3 Szymon RZEWUSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.500 8.450 8.300 8.300 8.300 8.370 - 8.350
4 Wiktoria MOTYKA Buski Klub Kung Fu Yantai 8.350 8.200 8.250 8.200 8.200 8.240 - 8.217

Formy z kijem 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z kijem 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Alicja WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.350 7.550 7.500 7.500 7.200 7.420 - 7.450
2 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.250 7.450 7.400 7.200 7.200 7.325 - 7.325
3 Tymoteusz FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.200 7.250 7.200 7.100 7.100 7.170 - 7.167
4 Filip FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.200 7.250 7.100 7.000 7.200 7.150 - 7.167
5 Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 7.000 7.250 7.000 7.000 7.100 7.070 - 7.033

Formy z kijem 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z kijem 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 8.450 8.300 8.550 8.250 8.400 8.390 - 8.383
2 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 8.400 8.300 8.400 8.300 8.550 8.390 - 8.367
3 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 8.400 8.200 8.500 8.350 8.200 8.330 - 8.317
4 Martyna MICHALCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 8.300 8.100 8.400 8.200 8.000 8.200 - 8.200
5 Maria RADZISZEWSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.900 8.200 8.000 8.100 8.050 8.050 - 8.050
6 Alicja ROZMUS LKS Potok Więckowice 7.600 7.900 7.900 7.900 8.000 7.860 - 7.900
7 Joanna KUŁACH MKS Kung Fu Wieliczka 8.000 8.050 7.750 7.750 7.900 7.890 - 7.883
8 Jakub ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 7.800 7.750 7.650 7.550 7.800 7.710 - 7.733

Formy z kijem 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z kijem 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Emilia RYCHLEWSKA UKS Fu Hok Kuen Płock 8.200 8.600 8.500 8.500 8.500 8.460 - 8.500
2 Nikola WALICZEK zgłoszenie indywidualne 8.350 8.600 8.400 8.450 8.200 8.400 - 8.400
3 Krystian WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.400 8.450 8.300 8.250 8.400 8.350 - 8.350
4 Anna GROŃSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.300 8.450 8.200 8.150 8.200 8.260 - 8.233

Formy z włócznią 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 8.300 8.350 8.450 8.200 8.300 8.320 - 8.317

Formy z włócznią 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z włócznią 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.400 8.500 8.600 8.300 8.600 8.480 - 8.500
2 Alicja ZACHARA MUKS Choy Lee Fut 8.000 8.200 8.400 8.000 8.100 8.140 - 8.100

Sesja 2 - Plansza 1 (A) 5 grudnia 2020 14:00

Taijiquan styl Yang (40 ruchów) 18-39 lat kobiety (Formy taijiquan),
Taijiquan styl Yang (40 ruchów) 40-60 lat mężczyźni (Formy taijiquan)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Anna KUBIAK UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 70 70 4.600 4.600 4.500 4.850 4.800 4.600 - 9.400
2 Tomasz DYBICZ UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 70 70 4.250 4.100 4.200 4.250 4.800 4.225 - 9.025

Changquan Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Changquan Formy układane (ponad 18 lat) kobiety (Formy układane (bez nandu)),
Changquan Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Changquan Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Michał FROSIK Krakowska Szkoła Wushu 70 21 4.600 5.000 4.700 4.300 4.800 4.650 - 9.450
2 Morgan MYŚKO zgłoszenie indywidualne 50 70 21 4.500 4.100 4.600 4.400 4.700 4.450 - 9.150
3 Michał MALINOWSKI Czerwony Tygrys Warszawa 50 70 70 50 4.450 4.500 4.600 4.450 4.600 4.475 - 9.075
4 Diana CHMIELNICKA Krakowska Szkoła Wushu 77 25 4.100 4.100 4.000 4.100 4.800 4.100 - 8.900
5 Maciej WILCZYŃSKI Krakowska Szkoła Wushu 70 77 3.800 3.800 3.800 3.400 4.800 3.800 - 8.600

Changquan Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Marika BRODOWSKA Krakowska Szkoła Wushu 25 25 4.300 4.450 4.300 4.300 4.800 4.300 - 9.100
2 Estera WIERZBIŃSKA Krakowska Szkoła Wushu 50 30 70 50 33 4.300 4.250 4.400 4.300 4.500 4.300 - 8.800
3 Izabela JAJEŚNIAK Krakowska Szkoła Wushu 50 51 50 50 50 4.200 4.250 4.200 4.000 4.500 4.200 - 8.700

Changquan Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Changquan Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Fryderyk LIBER Krakowska Szkoła Wushu 50 52 50 71 4.200 4.300 4.200 4.200 4.500 4.200 - 8.700
2 Maja LIBER Krakowska Szkoła Wushu 50 50 50 50 50 52 4.100 4.100 4.350 4.000 4.400 4.100 - 8.500
3 Nikola KĄDZIELA Krakowska Szkoła Wushu 52 50 50 70 52 52 50 52 50 4.000 4.000 4.100 4.250 4.100 4.050 - 8.150
4 Antonina BULKA Krakowska Szkoła Wushu 50 52 52 50 50 24 50 70 50 52 4.000 4.000 4.100 4.200 4.000 4.050 - 8.050

Nanquan Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Emil BIELAWSKI Krakowska Szkoła Wushu 50 70 70 70 70 4.250 4.300 4.250 4.300 4.500 4.275 - 8.775

Taijiquan 24 Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Agnieszka JANCZARA Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg 70 23 23 4.000 4.000 4.000 4.500 4.700 4.000 - 8.700

Taijiquan styl Chen (56 ruchów) 18-39 lat kobiety (Formy taijiquan)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Anna KUBIAK UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.600 5.000 4.800 4.500 5.000 4.700 - 9.700

Daoshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu)),
Daoshu Formy układane (ponad 18 lat) kobiety (Formy układane (bez nandu)),
Daoshu Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Michał FROSIK Krakowska Szkoła Wushu 70 4.700 4.800 4.700 4.800 4.900 4.750 - 9.650
2 Diana CHMIELNICKA Krakowska Szkoła Wushu 70 33 4.000 4.400 4.600 4.000 4.800 4.200 - 9.000
3 Maciej WILCZYŃSKI Krakowska Szkoła Wushu 70 33 50 50 4.100 4.150 4.400 4.100 4.600 4.125 - 8.725

Daoshu Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Estera WIERZBIŃSKA Krakowska Szkoła Wushu 50 70 70 50 70 33 4.150 4.150 4.450 4.100 4.400 4.150 - 8.550

Daoshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Marika BRODOWSKA Krakowska Szkoła Wushu 50 73 4.200 4.450 4.400 4.100 4.800 4.300 - 9.100

Jianshu Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Morgan MYŚKO zgłoszenie indywidualne 4.500 4.550 4.600 4.500 5.000 4.525 - 9.525

Tradycyjny styl Yang - formy z mieczem 40-60 lat mężczyźni (Formy taijiquan)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Tomasz DYBICZ UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 4.200 4.250 4.200 4.200 5.000 4.200 - 9.200

Taiji broń różna 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety (Formy taijiquan)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Anna KUBIAK UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego 73 70 4.600 4.700 4.700 4.500 4.800 4.650 - 9.450
2 Agnieszka JANCZARA Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg 70 70 50 50 4.200 4.200 4.550 4.550 4.600 4.375 - 8.975

Gunshu Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne),
Gunshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne)

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Marika BRODOWSKA Krakowska Szkoła Wushu 70 4.300 4.450 4.300 4.200 4.900 4.300 - 9.200
2 Fryderyk LIBER Krakowska Szkoła Wushu 70 70 4.150 4.300 4.400 4.100 4.800 4.225 - 9.025
3 Maja LIBER Krakowska Szkoła Wushu 51 50 50 50 50 50 50 50 50 78 4.200 4.200 4.200 4.000 4.000 4.200 - 8.200

Gunshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy układane (bez nandu))

zawodnik klub błędy B1 B2 B3 B4 A B nota końcowa
1 Michał FROSIK Krakowska Szkoła Wushu 50 4.800 4.900 4.750 4.800 4.900 4.800 - 9.700
1 Michał MALINOWSKI Czerwony Tygrys Warszawa 70 4.800 4.800 4.800 4.800 4.900 4.800 - 9.700

Sesja 3 - Plansza 1 (A) 6 grudnia 2020 09:00

Style południowe 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style południowe 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Tomasz BILUT UKS Kung Fu Tarnów 9.450 9.250 9.250 9.400 9.400 9.350 - 9.350
2 Wiktoria DĘBOSZ MKS Kung Fu Wieliczka 9.400 9.350 9.300 9.400 9.200 9.330 - 9.350
3 Łukasz MAŚLANKA UKS Kung Fu Tarnów 9.200 9.300 9.200 9.300 9.400 9.280 - 9.267
4 Julia AUGUSTYN UKS Kung Fu Tarnów 9.300 9.250 9.200 9.200 9.200 9.230 - 9.217
5 Katarzyna OLCZAK MUKS Choy Lee Fut 9.250 9.250 9.000 9.100 9.050 9.130 - 9.133
6 Katarzyna MIGDAŁ UKS Kung Fu Tarnów 9.100 9.200 9.000 9.000 9.100 9.080 - 9.067
7 Filip CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 8.850 9.100 8.900 9.100 8.800 8.950 - 8.950
8 Jolanta DRUKAŁA LKS Potok Więckowice 9.000 9.100 8.800 9.000 8.800 8.940 - 8.933
- Aleksandra NIEWIARA MUKS Choy Lee Fut - - - - - - - -

Style północne 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Style północne 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Patrycja KOLASKA zgłoszenie indywidualne 9.100 9.350 9.100 9.300 9.100 9.190 - 9.167
2 Tomasz ROSZKOWSKI Buski Klub Kung Fu Yantai 9.150 9.200 9.000 9.000 9.100 9.090 - 9.083

Formy z szablą 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z szablą 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Formy z szablą 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Łukasz MAŚLANKA UKS Kung Fu Tarnów 9.050 9.250 9.100 9.000 9.400 9.160 - 9.133
2 Julia AUGUSTYN UKS Kung Fu Tarnów 9.200 9.200 9.050 9.000 9.150 9.120 - 9.133
3 Katarzyna OLCZAK MUKS Choy Lee Fut 9.250 9.300 9.000 8.800 9.000 9.070 - 9.083
4 Grzegorz RYCHLEWSKI UKS Fu Hok Kuen Płock 9.000 9.000 8.900 8.800 8.900 8.920 - 8.933
5 Filip CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 8.900 9.150 8.700 8.900 8.800 8.890 - 8.867
6 Jolanta DRUKAŁA LKS Potok Więckowice 8.850 9.000 8.600 8.900 8.700 8.810 - 8.817

Formy z mieczem 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Wiktoria DĘBOSZ MKS Kung Fu Wieliczka 9.400 9.300 9.200 9.300 9.300 9.300 - 9.300
2 Patrycja KOLASKA zgłoszenie indywidualne 9.300 9.250 9.100 9.200 9.000 9.170 - 9.183
3 Anna CIEŚLIK LKS Potok Więckowice 9.050 9.150 9.000 9.100 9.000 9.060 - 9.050

Broń krótka różna i giętka 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Broń krótka różna i giętka 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Broń krótka różna i giętka 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Łukasz MAŚLANKA UKS Kung Fu Tarnów 9.150 9.250 9.200 9.100 9.250 9.190 - 9.200
2 Julia AUGUSTYN UKS Kung Fu Tarnów 9.350 9.200 9.000 9.200 9.150 9.180 - 9.183
3 Tomasz BILUT UKS Kung Fu Tarnów 9.300 9.200 9.100 9.200 9.100 9.180 - 9.167
4 Tomasz ROSZKOWSKI Buski Klub Kung Fu Yantai 8.900 8.900 8.800 8.900 9.000 8.900 - 8.900

Formy z kijem 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Formy z kijem 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Grzegorz RYCHLEWSKI UKS Fu Hok Kuen Płock 8.900 8.900 8.900 9.000 9.000 8.940 - 8.933
2 Anna CIEŚLIK LKS Potok Więckowice 8.600 9.000 8.800 8.800 8.700 8.780 - 8.767

Formy z włócznią 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z włócznią 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Patrycja KOLASKA zgłoszenie indywidualne 9.150 9.250 9.100 9.100 9.000 9.120 - 9.117
2 Katarzyna OLCZAK MUKS Choy Lee Fut 9.100 9.250 9.050 9.100 9.050 9.110 - 9.083
3 Jolanta DRUKAŁA LKS Potok Więckowice 9.050 9.150 8.900 9.000 8.900 9.000 - 8.983
4 Filip CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 8.800 8.800 8.700 8.700 8.700 8.740 - 8.733
- Aleksandra NIEWIARA MUKS Choy Lee Fut - - - - - - - -

Broń długa różna (inna) 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Broń długa różna (inna) 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

zawodnik klub T1 T2 T3 T4 T5 5 nota końcowa
1 Wiktoria DĘBOSZ MKS Kung Fu Wieliczka 9.400 9.300 9.200 9.200 9.300 9.280 - 9.267
2 Anna CIEŚLIK LKS Potok Więckowice 9.050 9.100 9.100 9.100 8.900 9.050 - 9.083
3 Grzegorz RYCHLEWSKI UKS Fu Hok Kuen Płock 8.800 8.800 8.900 8.900 8.900 8.860 - 8.867
- Aleksandra NIEWIARA MUKS Choy Lee Fut - - - - - - - -