Medal table
XXXI Otwarte Mistrzostwa Polski Wushu Kungfu
| Lp | Klub | Golds | Silvers | Bronzes | Taolu Golds | Taolu Silvers | Taolu Bronzes | Sanda Golds | Sanda Silvers | Sanda Bronzes | Light Sanda Golds | Light Sanda Silvers | Light Sanda Bronzes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Bulgaria Wushu Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Buski Klub Kung Fu Yantai | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 6 | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Krakowska Szkoła Wushu | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Kung Fu Pro Warszawa | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | MKS Kung Fu Wieliczka | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Polska Akademia Shaolin Warszawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Shaolin Kung Fu Beskidy | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 14 | Shaolin Yan Ti Tygrysy Kung Fu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Szkoła Chińskich Sztuk Walki Shaolin Olsztyn | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | UKS Fu Hok Kuen Płock | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | UKS Kung Fu Tarnów | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 18 | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | YMAA Trójmiasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | ZKS Lampart Zabierzów | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 
         
         
         
        