All events combined
XXXI Otwarte Mistrzostwa Polski Wushu Kungfu
Taolu
All hand routine events combined - poniżej 12 lat - dziewczęta
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Anna GAJEWSKA | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.675 |
2 | Anna HUDZ | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | Style północne | 7.900 |
3 | Yoana DOBREVA | Bulgaria Wushu Team | Nanquan 32 Movements | 9.175 |
4 | Tatiana LIBUDA | Buski Klub Kung Fu Yantai | Style północne | 7.905 |
5 | Lena SOŁTYS | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.625 |
6 | Varvara PILETS | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Style północne | 8.075 |
7 | Aleksandra ZAGÓRSKA | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 8.875 |
8 | Lena MAROŃSKA | Buski Klub Kung Fu Yantai | Style północne | 7.775 |
9 | Magdalena KOMUDA | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style południowe | 8.585 |
10 | Zofia WĄSOWSKA | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style północne | 7.300 |
11 | Wiktoria BRZOZOWSKA | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Style południowe | 8.900 |
12 | Karolina FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Style północne | 7.905 |
13 | Kinga PROSZOWSKA | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.755 |
14 | Wiktoria BRZOZOWSKA | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Style północne | 8.500 |
All weapon routine events combined - poniżej 12 lat - dziewczęta
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Anna GAJEWSKA | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z kijem | 8.270 |
2 | Wiktoria BRZOZOWSKA | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Formy z kijem | 8.635 |
3 | Aleksandra ZAGÓRSKA | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z szablą | 8.405 |
4 | Karolina FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Formy z kijem | 8.125 |
5 | Varvara PILETS | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Formy z kijem | 8.305 |
6 | Kinga PROSZOWSKA | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z kijem | 8.375 |
7 | Yoana DOBREVA | Bulgaria Wushu Team | Nangun 32 Movements | 8.960 |
8 | Anna GAJEWSKA | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z szablą | 8.445 |
9 | Lena SOŁTYS | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | 8.115 |
All hand routine events combined - 12-14 lat - dziewczęta
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Daria TREJTOWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.050 |
2 | Maja MUDLAFF | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Style północne | 8.755 |
3 | Viktoria KOLEVA | Bulgaria Wushu Team | Nanquan 1 Set | 8.075 |
4 | Emilia MAZUREK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Style północne | 8.525 |
5 | Aleksandra KOPYTKO | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.890 |
6 | Dominika FILANOWSKA | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style południowe | 8.945 |
7 | Maria MISZKURKA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Style północne | 8.555 |
8 | Laura NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.355 |
9 | Blanka WYDRA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Style północne | 8.950 |
10 | Aleksandra HEBDA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Style południowe | 9.135 |
11 | Dominika FILANOWSKA | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style północne | 8.505 |
12 | Wiktoria DURMA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Style południowe | 8.825 |
13 | Alicja DERŻKO | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.760 |
14 | Sandra NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.925 |
15 | Maya ALLABOUCH | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.820 |
16 | Maria DEJA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Style południowe | 9.250 |
All weapon routine events combined - 12-14 lat - dziewczęta
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Maria DEJA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z szablą | 8.960 |
2 | Laura NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z kijem | 8.325 |
3 | Alicja DERŻKO | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | - |
4 | Blanka WYDRA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Formy z szablą | 9.105 |
5 | Maria DEJA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broń krótka różna i giętka | 8.710 |
6 | Sandra NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z kijem | 8.160 |
7 | Aleksandra HEBDA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broń krótka różna i giętka | 9.175 |
8 | Maya ALLABOUCH | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z kijem | 8.225 |
9 | Aleksandra HEBDA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z mieczem | 9.300 |
10 | Maria MISZKURKA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Broń krótka różna i giętka | 8.500 |
11 | Alicja DERŻKO | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z kijem | - |
12 | Daria TREJTOWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z szablą | 8.395 |
13 | Maria DEJA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z kijem | 8.730 |
14 | Maja MUDLAFF | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Formy z kijem | 8.310 |
15 | Maria MISZKURKA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Formy z kijem | 8.225 |
16 | Laura NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z szablą | 8.495 |
17 | Viktoria KOLEVA | Bulgaria Wushu Team | Nangun 1 Set | 7.725 |
18 | Aleksandra HEBDA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z szablą | - |
19 | Emilia MAZUREK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Formy z kijem | 8.445 |
20 | Sandra NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z szablą | 7.800 |
21 | Maya ALLABOUCH | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z szablą | 8.160 |
All hand routine events combined - 15-17 lat - dziewczęta
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Lidia PALENICA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Style południowe | 8.950 |
2 | Natalia ZARÓD | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 9.300 |
3 | Małgorzata PŁAZA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Style południowe | 8.730 |
4 | Maja FABIJAŃSKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Style północne | 8.675 |
5 | Laura SZEWCZUK | UKS Fu Hok Kuen Płock | Style południowe | 9.290 |
6 | Vanessa PARADIUK | Kung Fu Pro Warszawa | Taijiquan 42 ruchy | 9.790 |
All weapon routine events combined - 15-17 lat - dziewczęta
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata PŁAZA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Formy z szablą | 9.150 |
2 | Laura SZEWCZUK | UKS Fu Hok Kuen Płock | Formy z kijem | 9.175 |
3 | Vanessa PARADIUK | Kung Fu Pro Warszawa | Taijijian 42 ruchy | 9.550 |
4 | Laura SZEWCZUK | UKS Fu Hok Kuen Płock | Formy z szablą | 9.325 |
5 | Małgorzata PŁAZA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Formy z kijem | 9.005 |
6 | Natalia ZARÓD | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z szablą | 9.410 |
7 | Natalia ZARÓD | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z kijem | 9.205 |
8 | Vanessa PARADIUK | Kung Fu Pro Warszawa | Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) | 9.500 |
9 | Maja FABIJAŃSKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Formy z kijem | 8.650 |
10 | Natalia ZARÓD | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | - |
All hand routine events combined - 18-39 lat - kobiety
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata PIEŚNIEWSKA | Kung Fu Pro Warszawa | Changquan 1 Set | 9.055 |
2 | Jolanta DRUKAŁA | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.533 |
3 | Barbara BABCZYSZYN | Shaolin Yan Ti Tygrysy Kung Fu | Style północne | 7.930 |
4 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Style południowe | 8.383 |
5 | Weronika FELDO | UKS Kung Fu Tarnów | Style północne | 7.617 |
6 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.233 |
7 | Anna WASILEWSKA | Polska Akademia Shaolin Warszawa | Style północne | 7.750 |
8 | Anastazja KOTLIŃSKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Style południowe | 8.150 |
9 | Nadia ZAŁĘSKA | Shaolin Yan Ti Tygrysy Kung Fu | Style północne | 7.150 |
10 | Anna KUBIAK | Kung Fu Pro Warszawa | Taijiquan styl Yang nowa forma standaryzowana | 9.825 |
11 | Ewelina KOTLICKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Style południowe | 7.263 |
12 | Emilia CHMURSKA | Kung Fu Pro Warszawa | Taijiquan styl Chen (formy tradycyjne) | 9.575 |
13 | Wiktoria DĘBOSZ | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 9.267 |
14 | Magda SKIBA | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 8.483 |
15 | Patrycja KOLASKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Style północne | 9.200 |
16 | Emilia RYCHLEWSKA | UKS Fu Hok Kuen Płock | Style południowe | 9.250 |
All weapon routine events combined - 18-39 lat - kobiety
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata PIEŚNIEWSKA | Kung Fu Pro Warszawa | Daoshu 1 Set | 9.350 |
2 | Emilia CHMURSKA | Kung Fu Pro Warszawa | Taijijian styl Chen nowa forma standaryzowana | 9.175 |
3 | Anna KUBIAK | Kung Fu Pro Warszawa | Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) | 9.800 |
4 | Weronika FELDO | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z szablą | 7.650 |
5 | Magda SKIBA | MKS Kung Fu Wieliczka | Broń krótka różna i giętka | 8.067 |
6 | Anastazja KOTLIŃSKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Formy z kijem | 8.030 |
7 | Anna KUBIAK | Kung Fu Pro Warszawa | Taijijian styl Yang nowa forma standaryzowana | 9.850 |
8 | Maja PRZEŹDZIECKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Formy z szablą | 7.217 |
9 | Anna CIEŚLIK | ZKS Lampart Zabierzów | Broń krótka różna i giętka | 7.633 |
10 | Anna CIEŚLIK | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z kijem | 7.767 |
11 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z włócznią | 8.013 |
12 | Diana CHMIELNICKA-FROSIK | Krakowska Szkoła Wushu | Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) | 9.460 |
13 | Jolanta DRUKAŁA | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z mieczem | 8.433 |
14 | Weronika FELDO | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | 7.717 |
15 | Magda SKIBA | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z kijem | 8.083 |
16 | Patrycja KOLASKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Formy z włócznią | 8.683 |
17 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z szablą | 8.667 |
18 | Wiktoria DĘBOSZ | MKS Kung Fu Wieliczka | Broń krótka różna i giętka | 8.600 |
19 | Ewelina KOTLICKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Formy z kijem | 7.067 |
20 | Wiktoria DĘBOSZ | MKS Kung Fu Wieliczka | Broń długa różna (inna) | 9.033 |
21 | Oliwia KOWALSKA | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | 7.700 |
22 | Emilia RYCHLEWSKA | UKS Fu Hok Kuen Płock | Formy z kijem | 8.800 |
23 | Anna CIEŚLIK | ZKS Lampart Zabierzów | Broń długa różna (inna) | 8.110 |
24 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z mieczem | - |
25 | Emilia RYCHLEWSKA | UKS Fu Hok Kuen Płock | Formy z szablą | 8.933 |
26 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Broń krótka różna i giętka | 7.783 |
27 | Agata GODULA | Buski Klub Kung Fu Yantai | Formy z kijem | 7.567 |
28 | Jolanta DRUKAŁA | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z włócznią | 8.140 |
29 | Patrycja KOLASKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Formy z mieczem | 9.050 |
30 | Magdalena GNIADEK | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | 7.600 |
31 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z kijem | 8.063 |
32 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Broń długa różna (inna) | - |
33 | Anastazja KOTLIŃSKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Formy z szablą | 8.117 |
34 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z kijem | 8.117 |
35 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broń krótka różna i giętka | 8.317 |
36 | Patrycja KOLASKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Formy z szablą | - |
All hand routine events combined - 40-59 lat - kobiety
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Dorota FERENC-KOPEĆ | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan 32 ruchy | 9.155 |
2 | Dorota FERENC-KOPEĆ | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan styl Yang (40 ruchów) | 9.150 |
3 | Wiktoria CIEŚLICKA | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan styl Yang (40 ruchów) | 8.950 |
4 | Marta RZUCEK | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan styl Yang (40 ruchów) | - |
All weapon routine events combined - 40-59 lat - kobiety
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Marta RZUCEK | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) | - |
2 | Wiktoria CIEŚLICKA | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijijian 32 ruchy | 9.100 |
3 | Dorota FERENC-KOPEĆ | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) | - |
All hand routine events combined - 60 lat i powyżej - kobiety
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Elżbieta PROSZAK | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan styl Yang (40 ruchów) | 8.100 |
2 | Maria PIÓRO | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan 24 ruchy | 7.840 |
3 | Marta KOZUBSKA | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan 24 ruchy | 8.150 |
4 | Maria PIÓRO | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan styl Yang formy tradycyjne | 8.675 |
5 | Elżbieta PROSZAK | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan 32 ruchy | 8.100 |
All weapon routine events combined - 60 lat i powyżej - kobiety
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Marta KOZUBSKA | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) | 7.625 |
All hand routine events combined - poniżej 12 lat - chłopcy
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Błażej WÓJCIK | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.115 |
2 | Patryk KOWALSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.055 |
3 | Igor WINIARSKI | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Style północne | 8.200 |
4 | Antoni MRÓWKA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Style południowe | 7.700 |
5 | Stanisław SOCHA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Style północne | 8.075 |
6 | Oliver GIBAŁA | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.150 |
7 | Fabian DUDKIEWICZ | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style północne | 7.850 |
8 | Paweł ZIELIŃSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 7.950 |
9 | Adrian LEWCZUK | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style północne | 7.800 |
10 | Kajetan ZDZIECH | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 7.700 |
11 | Oskar GURNIKOWSKI | Krakowska Szkoła Wushu | Changquan 32 Movements | 8.850 |
12 | Julian TEKIELAK | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Style południowe | 8.000 |
13 | Tomasz KOZIEŁ | Buski Klub Kung Fu Yantai | Style północne | 8.075 |
14 | Fabian DUDKIEWICZ | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style południowe | 8.125 |
15 | Adrian LEWCZUK | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style południowe | 8.000 |
16 | Filip KURZAWA | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 7.940 |
17 | Adam KURZAWA | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 7.700 |
18 | Tomasz KOPYTKO | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 7.825 |
19 | Tymoteusz SAMEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 7.900 |
All weapon routine events combined - poniżej 12 lat - chłopcy
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Kajetan ZDZIECH | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z szablą | 7.965 |
2 | Oliver GIBAŁA | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z kijem | 8.450 |
3 | Julian TEKIELAK | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z szablą | 7.960 |
4 | Julian TEKIELAK | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broń krótka różna i giętka | 8.960 |
5 | Oskar GURNIKOWSKI | Krakowska Szkoła Wushu | Gunshu 32 Movements | 8.775 |
6 | Oliver GIBAŁA | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z szablą | 8.225 |
7 | Stanisław SOCHA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Formy z kijem | 8.150 |
8 | Adam KURZAWA | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z szablą | 8.350 |
9 | Oliver GIBAŁA | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | 8.205 |
10 | Igor WINIARSKI | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Formy z kijem | 8.025 |
11 | Tymoteusz SAMEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z szablą | 8.400 |
All hand routine events combined - 12-14 lat - chłopcy
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Adam WARGACKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Style południowe | 8.655 |
2 | Krzysztof GNIADEK | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.025 |
3 | Tymoteusz FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Style północne | 8.850 |
4 | Oskar TABORSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Style południowe | 9.040 |
5 | Szymon MAJCHER | Buski Klub Kung Fu Yantai | Style północne | 9.000 |
6 | Jan WOJNAROWSKI | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Style południowe | 8.900 |
7 | Mateusz KALICIŃSKI | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 8.200 |
8 | Miłosz LEGUTKO | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Style południowe | 9.050 |
9 | Miłosz LEGUTKO | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Style północne | 9.075 |
10 | Filip ZIARKOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.875 |
11 | Bartłomiej GALANT | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Style południowe | 8.815 |
12 | Wacław SZCZEMIELOW | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Style południowe | 8.600 |
13 | Dawid WÓJCIK | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.800 |
All weapon routine events combined - 12-14 lat - chłopcy
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Miłosz LEGUTKO | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Formy z szablą | 9.000 |
2 | Dawid WÓJCIK | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | 8.675 |
3 | Krzysztof GNIADEK | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z włócznią | 8.450 |
4 | Mateusz KALICIŃSKI | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z szablą | 8.650 |
5 | Mateusz KALICIŃSKI | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z kijem | 8.225 |
6 | Adam WARGACKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z szablą | 9.275 |
7 | Oskar TABORSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broń krótka różna i giętka | 8.950 |
8 | Miłosz LEGUTKO | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Formy z kijem | 8.850 |
9 | Kamil FOITAR | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z szablą | 7.750 |
10 | Szymon MAJCHER | Buski Klub Kung Fu Yantai | Formy z kijem | 8.500 |
11 | Filip ZIARKOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z szablą | 9.150 |
12 | Adam WARGACKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broń krótka różna i giętka | 9.050 |
13 | Dawid WÓJCIK | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z kijem | 8.900 |
14 | Oskar TABORSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z szablą | 8.900 |
15 | Tymoteusz FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Broń krótka różna i giętka | 8.355 |
16 | Filip ZIARKOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z włócznią | 8.925 |
17 | Szymon MAJCHER | Buski Klub Kung Fu Yantai | Formy z szablą | 8.675 |
18 | Filip ZIARKOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Broń krótka różna i giętka | 8.550 |
19 | Adam WARGACKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z kijem | 9.250 |
20 | Tymoteusz FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Formy z kijem | 8.300 |
21 | Oskar TABORSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broń długa różna (inna) | 9.335 |
All hand routine events combined - 15-17 lat - chłopcy
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Mieszko PRZYGODA | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 9.330 |
2 | Wojciech BORYS | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Style północne | 8.960 |
3 | Jakub ROŻENEK | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Style południowe | 9.025 |
4 | Łukasz STRZAŁKOWSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 9.060 |
5 | Filip FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Style północne | 9.025 |
6 | Jakub ZIARNIK | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Style południowe | 9.155 |
7 | Aleksander OSSOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.800 |
8 | Wit KŁUSKIEWICZ | Buski Klub Kung Fu Yantai | Style północne | 9.225 |
9 | Franciszek MIŚKIEWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 9.050 |
10 | Michał ROGOZIŃSKI | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style północne | 9.015 |
11 | Szymon KOWALSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 9.030 |
12 | Maksymilian CHUCHERKO | ZKS Lampart Zabierzów | Style południowe | 8.875 |
13 | Michał ROGOZIŃSKI | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Style południowe | 9.160 |
14 | Aleksander JAKUBEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 8.500 |
15 | Filip FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Style południowe | 9.165 |
16 | Tymoteusz NOWAK | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 8.500 |
17 | Wojciech BORYS | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Style południowe | 8.975 |
18 | Bartosz DZIADEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 8.900 |
19 | Aleksander RADLIŃSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Style południowe | 8.300 |
20 | Kacper KICIŃSKI | MKS Kung Fu Wieliczka | Style południowe | 8.300 |
21 | Marcin JĘDRZEJOWSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Style południowe | 9.400 |
All weapon routine events combined - 15-17 lat - chłopcy
Lp | Zawodnicy | Klub | Konkurencja | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | Tymoteusz NOWAK | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z szablą | 8.075 |
2 | Szymon KOWALSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | 9.150 |
3 | Marcin JĘDRZEJOWSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z kijem | 9.400 |
4 | Jakub OLESZCZUK | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broń długa różna (inna) | - |
5 | Jakub ROŻENEK | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Formy z szablą | 9.125 |
6 | Łukasz STRZAŁKOWSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Broń krótka różna i giętka | 9.075 |
7 | Jakub ZIARNIK | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Formy z kijem | 9.260 |
8 | Bartosz DZIADEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z włócznią | 8.640 |
9 | Marcin JĘDRZEJOWSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z mieczem | 9.350 |
10 | Michał ROGOZIŃSKI | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Broń krótka różna i giętka | 8.250 |
11 | Wojciech BORYS | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Formy z kijem | 8.650 |
12 | Maksymilian CHUCHERKO | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z włócznią | 8.900 |
13 | Mieszko PRZYGODA | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z szablą | 9.075 |
14 | Maksymilian CHUCHERKO | ZKS Lampart Zabierzów | Broń krótka różna i giętka | 8.850 |
15 | Bartosz DZIADEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z kijem | 8.425 |
16 | Franciszek MIŚKIEWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z włócznią | 8.425 |
17 | Franciszek MIŚKIEWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z szablą | 8.925 |
18 | Franciszek MIŚKIEWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Broń krótka różna i giętka | 8.390 |
19 | Wit KŁUSKIEWICZ | Buski Klub Kung Fu Yantai | Formy z kijem | 9.075 |
20 | Jakub OLESZCZUK | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Formy z włócznią | 9.280 |
21 | Kacper KICIŃSKI | MKS Kung Fu Wieliczka | Formy z szablą | 8.645 |
22 | Wit KŁUSKIEWICZ | Buski Klub Kung Fu Yantai | Broń krótka różna i giętka | 8.800 |
23 | Aleksander RADLIŃSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z kijem | 8.500 |
24 | Aleksander OSSOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z włócznią | 8.325 |
25 | Aleksander OSSOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Formy z szablą | 9.050 |
26 | Marcin JĘDRZEJOWSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broń krótka różna i giętka | 9.300 |
27 | Mieszko PRZYGODA | UKS Kung Fu Tarnów | Formy z kijem | 9.200 |
