Chen Style Taijiquan (traditional) 18-39 years women (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | Kung Fu Pro Warszawa | - | 09:37 |
2 | Emilia Chmurska | Kung Fu Pro Warszawa | 09:00 | 09:44 |
3 | Mahnoushsadat Moossavi | Kung Fu Pro Warszawa | 09:05 | 09:47 |
Chen Style Taijiquan (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Wielgus | UKS Kung Fu Tarnów | 09:10 | 09:53 |
2 | Paweł Bednarek | Kung Fu Pro Warszawa | 09:10 | 10:02 |
3 | Marcin Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 09:15 | 10:06 |
4 | Robert Merchut | UKS Kung Fu Tarnów | 09:15 | 10:11 |
Simplified 24 Movements Taijiquan 40-60 years men (Taijiquan Routines),
Simplified 24 Movements Taijiquan over 60 years women (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Gerard Pogoda | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 09:20 | 10:15 |
2 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 09:20 | 10:23 |
3 | Robert Woźniak | Shaolin Kung Fu Beskidy | 09:26 | 10:25 |
Taijiquan 32 40-60 years women (Taijiquan Routines),
Taijiquan 32 over 60 years women (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 09:32 | 10:33 |
2 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 09:32 | 10:40 |
42 Movements Taijiquan 12-14 years women (Taijiquan Routines),
42 Movements Taijiquan 18-39 years women (Taijiquan Routines),
42 Movements Taijiquan 40-60 years men (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Paradiuk | Kung Fu Pro Warszawa | 09:38 | 10:41 |
2 | Anna Kubiak | Kung Fu Pro Warszawa | 09:38 | 10:49 |
3 | Tomasz Dybicz | Kung Fu Pro Warszawa | 09:45 | 10:52 |
Yang Style Taijiquan (40 Movements) 40-60 years men (Taijiquan Routines),
Yang Style Taijiquan (40 Movements) 40-60 years women (Taijiquan Routines),
Yang Style Taijiquan (40 Movements) over 60 years women (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Gerard Pogoda | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 09:52 | 11:01 |
2 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 09:52 | 11:10 |
3 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 09:59 | 11:11 |
Taijiquan Various Styles (traditional) 18-39 years women (Taijiquan Routines),
Taijiquan Various Styles (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines),
Taijiquan Various Styles (traditional) 40-60 years women (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria Cieślicka | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 10:06 | 11:19 |
2 | Robert Woźniak | Shaolin Kung Fu Beskidy | 10:06 | 11:24 |
3 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 10:11 | 11:26 |
Chen Style Taijijian (traditional) 18-39 years women (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Mahnoushsadat Moossavi | Kung Fu Pro Warszawa | 10:16 | 11:31 |
2 | Anna Kubiak | Kung Fu Pro Warszawa | 10:16 | 11:36 |
3 | Emilia Chmurska | Kung Fu Pro Warszawa | 10:21 | 11:37 |
Yang Style Taijijian (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines),
Chen Style Taijijian (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Paweł Bednarek | Kung Fu Pro Warszawa | 10:26 | 11:42 |
2 | Robert Wielgus | UKS Kung Fu Tarnów | 10:26 | 11:47 |
3 | Tomasz Dybicz | Kung Fu Pro Warszawa | 10:31 | 11:49 |
4 | Marcin Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 10:31 | 11:53 |
5 | Robert Merchut | UKS Kung Fu Tarnów | 10:36 | 11:55 |
42 Movements Taijijian 12-14 years women (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Paradiuk | Kung Fu Pro Warszawa | 10:41 | 11:59 |
Taijiquan Short Weapons (traditional) 18-39 years women (Taijiquan Routines),
Taijiquan Short Weapons (traditional) 40-60 years women (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria Cieślicka | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 10:47 | 12:05 |
2 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 10:47 | 12:09 |
Taijiquan Long Weapons (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Merchut | UKS Kung Fu Tarnów | 10:52 | 12:11 |
2 | Robert Wielgus | UKS Kung Fu Tarnów | 10:52 | 12:14 |
Changquan Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Changquan 3 Set Obligatory taolu 18-39 years men (Compulsory Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Siemianow | Krakowska Szkoła Wushu | - | 14:05 |
2 | Michał Malinowski | Kung Fu Pro Warszawa | - | 14:08 |
3 | Morgan Myśko | Kung Fu Pro Warszawa | 14:04 | 14:11 |
4 | Maciej Wilczyński | Krakowska Szkoła Wushu | 14:06 | 14:14 |
Changquan Optional taolu (over 18years) women (Optional Routines (no nandu required)),
Changquan 1 Set Group B (12-14years) women (Compulsory Routines),
Changquan 3 Set Group A (15-17years) women (Compulsory Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 14:08 | 14:18 |
2 | Xiang Ding | Kung Fu Pro Warszawa | 14:10 | 14:21 |
3 | Yao Ye Wei | Kung Fu Pro Warszawa | 14:12 | 14:26 |
4 | Marika Brodowska | Krakowska Szkoła Wushu | 14:14 | 14:33 |
5 | Anna Chudak Morzuchowska | individual application | 14:16 | 14:45 |
6 | Maja Liber | Krakowska Szkoła Wushu | 14:18 | - |
7 | Małgorzata Pieśniewska | Kung Fu Pro Warszawa | 14:20 | 14:59 |
8 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 14:22 | 15:11 |
Daoshu Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Jianshu Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Daoshu 3 Set Obligatory taolu 18-39 years men (Compulsory Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Morgan Myśko | Kung Fu Pro Warszawa | 14:24 | 15:33 |
2 | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 14:27 | 15:37 |
3 | Mateusz Siemianow | Krakowska Szkoła Wushu | 14:30 | 15:39 |
4 | Michał Malinowski | Kung Fu Pro Warszawa | 14:33 | 15:43 |
Jianshu 1 Set Group A (15-17years) women (Compulsory Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 14:36 | 15:46 |
2 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 14:38 | 15:49 |
Daoshu 32 Movements Group B (12-14years) women (Compulsory Routines),
Daoshu 32 Movements Obligatory taolu 18-39 years women (Compulsory Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Xiang Ding | Kung Fu Pro Warszawa | - | - |
2 | Małgorzata Pieśniewska | Kung Fu Pro Warszawa | 14:42 | 15:57 |
3 | Yao Ye Wei | Kung Fu Pro Warszawa | 14:44 | - |
Gunshu Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Qiangshu Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Gunshu 1 Set Obligatory taolu 18-39 years men (Compulsory Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Maciej Wilczyński | Krakowska Szkoła Wushu | 14:46 | 16:23 |
2 | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 14:48 | 16:26 |
3 | Morgan Myśko | Kung Fu Pro Warszawa | 14:50 | 16:29 |
4 | Michał Malinowski | Kung Fu Pro Warszawa | 14:52 | 16:34 |
Gunshu 1 Set Group B (12-14years) women (Compulsory Routines),
Qiangshu 2 Set Group A (15-17years) women (Compulsory Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 14:54 | 16:37 |
2 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 14:56 | - |
3 | Marika Brodowska | Krakowska Szkoła Wushu | 14:58 | 16:44 |
Qiangshu 32 Movements Group B (12-14years) women (Compulsory Routines),
Qiangshu 32 Movements Obligatory taolu 18-39 years women (Compulsory Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Xiang Ding | Kung Fu Pro Warszawa | 15:00 | 16:48 |
2 | Małgorzata Pieśniewska | Kung Fu Pro Warszawa | 15:02 | 16:51 |
1st Duan Changquan under 9 years men (Demonstration Event)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Oskar Gurnikowski | Krakowska Szkoła Wushu | 15:04 | - |
Northern Styles 18-39 years men (Traditional Routines),
Northern Styles 40-60 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Kaptur | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | - | 09:14 |
2 | Piotr Czerniawski | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 09:03 | 09:17 |
3 | Paweł Jucha | Shaolin Kung Fu Beskidy | 09:06 | 09:19 |
4 | Jakub Dziecielski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 09:09 | 09:21 |
5 | Tymoteusz Darda | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 09:12 | 09:25 |
6 | Krzysztof Rogala | individual application | - | 09:27 |
7 | Adam Szymański | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 09:18 | 09:30 |
8 | Maksymilian Murszewski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 09:21 | 09:32 |
Northern Styles 18-39 years women (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Beata Engel | Szkoła Chińskich Sztuk Walki Shaolin Olsztyn | 09:24 | 09:34 |
2 | Dorota Wiśniewska | Shaolin Kung Fu Beskidy | 09:27 | 09:38 |
3 | Patrycja Kolaska | Shaolin Kung Fu Beskidy | 09:30 | 09:40 |
Southern Styles 18-39 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Bilut | UKS Kung Fu Tarnów | 09:33 | 09:45 |
2 | Mateusz Janowski | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 09:36 | 09:48 |
3 | Jakub Lorens | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 09:39 | 09:50 |
4 | Adam Szymański | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 09:42 | 09:52 |
5 | Michał Denuszek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 09:45 | - |
6 | Patryk Fidos | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 09:48 | 09:57 |
7 | Radosław Bogusz | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 09:51 | 09:59 |
8 | Dariusz Rozmus | ZKS Lampart Zabierzów | 09:54 | 10:01 |
9 | Konrad Maśnicki | UKS Fu Hok Kuen Płock | 09:57 | 10:04 |
10 | Łukasz Maślanka | UKS Kung Fu Tarnów | 10:00 | - |
11 | Jakub Reszka | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 10:03 | 10:06 |
12 | Piotr Czerniawski | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | - | 10:09 |
13 | Tymoteusz Darda | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 10:09 | 10:11 |
Southern Styles 40-60 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Marek Uszkur | MKS Kung Fu Wieliczka | 10:12 | 10:27 |
2 | Marcin Żabiński | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 10:15 | 10:30 |
3 | Marcin Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 10:18 | 10:32 |
4 | Mirosław Baściuk | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 10:21 | 10:35 |
Southern Styles 18-39 years women (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Sylwia Kałucka | UKS Kung Fu Tarnów | 10:24 | 10:37 |
2 | Jolanta Drukała | ZKS Lampart Zabierzów | 10:27 | 10:40 |
3 | Anastasiya Katlinskaya | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 10:30 | 10:42 |
4 | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 10:33 | 10:44 |
5 | Wiktoria Dębosz | MKS Kung Fu Wieliczka | 10:36 | 10:46 |
Sword Routines 18-39 years women (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrycja Kolaska | Shaolin Kung Fu Beskidy | 10:39 | 10:49 |
2 | Jolanta Drukała | ZKS Lampart Zabierzów | 10:42 | 10:52 |
3 | Wiktoria Dębosz | MKS Kung Fu Wieliczka | 10:45 | 10:54 |
Sword Routines 40-60 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Kaptur | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | 10:48 | 10:57 |
Broadsword Routines 18-39 years men (Traditional Routines),
Broadsword Routines 40-60 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Patryk Fidos | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 10:51 | 10:59 |
2 | Michał Denuszek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 10:54 | 11:00 |
3 | Dariusz Rozmus | ZKS Lampart Zabierzów | 10:57 | 11:02 |
4 | Mirosław Baściuk | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 11:00 | 11:05 |
5 | Jakub Dziecielski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 11:03 | 11:06 |
6 | Piotr Czerniawski | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 11:06 | 11:08 |
7 | Łukasz Maślanka | UKS Kung Fu Tarnów | 11:09 | - |
8 | Adam Szymański | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 11:12 | 11:11 |
9 | Marek Uszkur | MKS Kung Fu Wieliczka | - | 11:19 |
Broadsword Routines 18-39 years women (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Cieślik | ZKS Lampart Zabierzów | 11:18 | 11:22 |
2 | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 11:21 | 11:24 |
Spear Routines 18-39 years men (Traditional Routines),
Spear Routines 40-60 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Michał Denuszek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 11:24 | 11:27 |
2 | Patryk Fidos | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 11:27 | 11:30 |
3 | Mirosław Baściuk | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 11:30 | 11:31 |
4 | Tomasz Kaptur | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | 11:33 | 11:35 |
Spear Routines 18-39 years women (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Jolanta Drukała | ZKS Lampart Zabierzów | 11:36 | 11:37 |
2 | Patrycja Kolaska | Shaolin Kung Fu Beskidy | 11:39 | 11:41 |
3 | Aleksandra Kalisz | ZKS Lampart Zabierzów | 11:42 | 11:45 |
Cudgel Routines 18-39 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Maślanka | UKS Kung Fu Tarnów | 11:45 | - |
2 | Patryk Fidos | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 11:48 | 11:47 |
3 | Jakub Dziecielski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 11:51 | 11:49 |
4 | Jakub Reszka | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 11:54 | 11:51 |
5 | Jakub Lorens | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 11:57 | 11:53 |
6 | Michał Denuszek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 12:00 | 11:55 |
Cudgel Routines 18-39 years women (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Weronika Kocęba | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 12:03 | 12:07 |
2 | Anastasiya Katlinskaya | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 12:06 | 12:08 |
3 | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 12:09 | 12:11 |
4 | Anna Cieślik | ZKS Lampart Zabierzów | 12:12 | 12:13 |
5 | Sylwia Kałucka | UKS Kung Fu Tarnów | 12:15 | 12:15 |
6 | Wiktoria Dębosz | MKS Kung Fu Wieliczka | 12:18 | 12:18 |
Cudgel Routines 40-60 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Kaptur | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | 12:21 | 12:21 |
2 | Marek Uszkur | MKS Kung Fu Wieliczka | 12:24 | 12:23 |
3 | Marcin Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 12:27 | 12:26 |
Other Short and Soft Apparatus R 18-39 years men (Traditional Routines),
Other Short and Soft Apparatus R 40-60 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Mirosław Baściuk | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 12:30 | 12:30 |
2 | Jakub Reszka | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 12:33 | 12:33 |
3 | Dariusz Rozmus | ZKS Lampart Zabierzów | 12:36 | 12:35 |
4 | Michał Denuszek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 12:39 | 12:37 |
5 | Patryk Fidos | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 12:42 | 12:39 |
6 | Tomasz Bilut | UKS Kung Fu Tarnów | 12:45 | 12:41 |
7 | Łukasz Maślanka | UKS Kung Fu Tarnów | 12:48 | - |
8 | Tymoteusz Darda | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 12:51 | 12:44 |
Other Short and Soft Apparatus R 18-39 years women (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Beata Engel | Szkoła Chińskich Sztuk Walki Shaolin Olsztyn | 12:54 | 12:47 |
2 | Anna Chudak Morzuchowska | individual application | 12:57 | 12:50 |
3 | Aleksandra Kalisz | ZKS Lampart Zabierzów | 13:00 | 12:53 |
Other Long Apparatus Routines 18-39 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Dariusz Rozmus | ZKS Lampart Zabierzów | 13:03 | 12:56 |
2 | Piotr Czerniawski | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 13:06 | 12:59 |
3 | Tymoteusz Darda | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 13:09 | 13:02 |
4 | Maksymilian Murszewski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 13:12 | 13:06 |
Other Long Apparatus Routines 18-39 years women (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria Dębosz | MKS Kung Fu Wieliczka | 13:15 | 13:09 |
2 | Anna Cieślik | ZKS Lampart Zabierzów | 13:18 | 13:12 |
3 | Aleksandra Kalisz | ZKS Lampart Zabierzów | 13:21 | 13:14 |
Duilian (Set Sparring) 18-39 years men (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Radosław Bogusz, Mateusz Rożenek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 13:24 | 13:16 |
2 | Michał Denuszek, Patryk Fidos | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 13:26 | 13:19 |
Duilian (Set Sparring) 18-39 years women (Traditional Routines)
# | athlete | club | ~ | |
---|---|---|---|---|
1 | Anastasiya Katlinskaya, Jakub Reszka | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 13:28 | 13:21 |
2 | Aleksandra Kalisz, Anna Cieślik | ZKS Lampart Zabierzów | 13:30 | 13:23 |
3 | Weronika Kocęba, Szymon Bury | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 13:32 | 13:25 |
4 | Jolanta Drukała, Dariusz Rozmus | ZKS Lampart Zabierzów | 13:34 | 13:27 |