Download as PDF

Session 1 - Platform 2 Dec. 4, 2021, 9 a.m.

Southern Styles under 9 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Adam WARGACKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.500 7.550 7.550 7.400 7.100 7.420 - 7.483
2 Filip ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 7.400 7.400 7.500 7.300 7.500 7.420 - 7.433
3 Sambor SZMIT UKS Kung Fu Tarnów 7.300 7.200 7.100 7.200 7.200 7.200 - 7.200
4 Miron TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.800 6.500 6.500 6.700 6.500 6.600 - 6.567
- Wiktor BYKOWSKI UKS Kung Fu Tarnów - - - - - - - -

Southern Styles under 9 years women (Traditional Routines),
Northern Styles under 9 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Aleksandra HEBDA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.400 7.600 7.800 7.400 7.400 7.520 - 7.467
2 Wiktoria BRZOZOWSKA Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.500 7.250 7.500 7.400 7.300 7.390 - 7.400
3 Maria DEJA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.400 7.550 7.400 7.350 7.300 7.400 - 7.383
4 Martyna JAMRÓZ MUKS Choy Lee Fut 7.000 7.300 7.400 7.000 7.000 7.140 - 7.100
5 Daria TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.800 6.600 6.800 6.600 6.900 6.740 - 6.733
6 Alicja DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 6.600 6.500 6.500 6.500 6.500 6.520 - 6.500

Southern Styles 9-11 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 JOKŪBAS ŽEBRAUSKIS KMN Wushu Team Klaipeda 7.600 7.600 7.500 7.600 7.700 7.600 - 7.600
2 ALEKSANDR CAPENKOV KMN Wushu Team Klaipeda 7.500 7.550 7.550 7.700 7.400 7.540 - 7.533
3 Patryk BRZOZOWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.500 7.650 7.500 7.450 7.300 7.480 - 7.483
4 Aleksander OSSOWSKI LKS Potok Więckowice 7.300 7.500 7.400 7.200 7.400 7.360 - 7.367
5 Oskar TABORSKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.200 7.450 7.200 7.250 7.300 7.280 - 7.250
6 Yehor GALINSKYI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.050 7.150 7.200 7.150 7.200 7.150 - 7.167
7 Szymon JASTRZĘBSKI UKS Kung Fu Tarnów 7.300 6.900 7.200 7.100 7.000 7.100 - 7.100
7 Tymoteusz FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.200 7.050 7.150 7.000 7.100 7.100 - 7.100
8 Wiktor STELMACH UKS Kung Fu Tarnów 7.300 6.950 7.000 6.950 7.100 7.060 - 7.017
- Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice - - - - - - - -

Southern Styles 9-11 years women (Traditional Routines),
Northern Styles 9-11 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 JEVGENIJA TROFIMIŠINA KMN Wushu Team Klaipeda 7.300 7.600 7.700 7.550 7.600 7.550 - 7.583
2 Maria IDZIK-TRELA MUKS Choy Lee Fut 7.400 7.250 7.600 7.250 7.300 7.360 - 7.317
3 Amelia MAROŃSKA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.200 7.300 7.500 7.200 7.300 7.300 - 7.267
4 Laura SZEWCZUK UKS Fu Hok Kuen Płock 7.100 7.300 7.400 7.000 7.200 7.200 - 7.200
- MARIJA ŽURAVLIOVA KMN Wushu Team Klaipeda - - - - - - - -

Northern Styles 9-11 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Miłosz LEGUTKO Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.600 7.600 7.700 7.500 7.300 7.540 - 7.567
2 Paweł RAWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.500 7.450 7.600 7.300 7.400 7.450 - 7.450
3 Wojciech BORYS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.350 7.550 7.500 7.300 7.420 - 7.417
4 Tymoteusz FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.200 7.350 7.400 7.300 7.200 7.290 - 7.283
5 Krzysztof POTRYKUS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.200 7.150 7.400 7.100 7.200 7.210 - 7.183

Southern Styles 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Michał WRONA MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 8.200 8.200 8.300 8.000 8.160 - 8.167
2 Bartosz SOLECKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 8.150 8.250 8.300 8.100 7.900 8.140 - 8.167
3 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 8.050 8.250 8.200 8.150 7.900 8.110 - 8.133
4 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 8.300 8.250 7.900 8.000 7.900 8.070 - 8.050
5 Franciszek DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 8.100 8.200 7.800 8.000 8.000 8.020 - 8.033
6 KONSTANTIN CYBAKOV KMN Wushu Team Klaipeda 8.000 7.900 8.000 8.350 8.000 8.050 - 8.000
7 MARK SOKOLOV KMN Wushu Team Klaipeda 8.000 7.850 8.000 7.850 8.100 7.960 - 7.950
8 Marcin JĘDRZEJOWSKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 8.000 8.250 7.800 7.900 7.900 7.970 - 7.933
9 Igor LITWIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 8.100 8.000 7.700 7.800 7.900 - 7.900
10 Filip FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.800 7.950 7.700 7.750 7.600 7.760 - 7.750
11 Mateusz JASTRZĘBSKI UKS Kung Fu Tarnów 7.400 7.750 7.500 7.600 7.600 7.570 - 7.567
12 Krzysztof CZERNECKI UKS Kung Fu Tarnów 7.500 7.500 7.200 7.250 7.500 7.390 - 7.417
13 Jerzy KĘKUŚ MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 7.850 8.000 8.150 8.000 6.980 1.000 6.967
- Jakub ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice - - - - - - - -

Southern Styles 12-14 years women (Traditional Routines),
Northern Styles 12-14 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 8.300 8.100 8.300 8.350 7.900 8.190 - 8.233
2 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 8.200 8.050 8.100 8.200 8.000 8.110 - 8.117
3 Alicja WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.900 8.150 8.200 8.200 7.700 8.030 - 8.083
4 Martyna MICHALCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.950 7.950 8.000 8.200 7.800 7.980 - 7.967
5 Ola PROSZOWSKA UKS Kung Fu Tarnów 8.000 8.050 7.800 8.000 7.700 7.910 - 7.933
6 Joanna KUŁACH MKS Kung Fu Wieliczka 7.700 7.850 7.800 7.900 7.700 7.790 - 7.783
7 Anatolia KUBAT MKS Kung Fu Wieliczka 7.700 7.850 7.900 7.750 7.700 7.780 - 7.767
8 Natalia SMOŁA UKS Kung Fu Tarnów 7.900 7.800 7.500 7.750 7.600 7.710 - 7.717
9 Justyna WITEK MKS Kung Fu Wieliczka 7.100 7.700 7.200 7.200 7.400 7.320 - 7.267
- Justyna CALIK LKS Potok Więckowice - - - - - - - -
- Maria RADZISZEWSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław - - - - - - - -
- Michalina NOSAL UKS Kung Fu Tarnów - - - - - - - -
- Maria RADZISZEWSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław - - - - - - - -

Northern Styles 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Marcin JUSZCZYK Buski Klub Kung Fu Yantai 8.000 8.000 8.100 8.250 8.200 8.110 - 8.100
2 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.000 7.800 7.900 8.100 8.100 7.980 - 8.000
3 Wit KŁUSKIEWICZ Buski Klub Kung Fu Yantai 7.900 7.900 8.000 8.250 8.000 8.010 - 7.967
4 Filip FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.900 7.800 8.000 7.900 7.900 7.900 - 7.900
- Igor KLIMCZAK Shaolin Kung Fu Beskidy - - - - - - - -

Southern Styles 15-17 years men (Traditional Routines),
Northern Styles 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.500 8.500 8.900 8.500 8.900 8.660 - 8.633
2 Dariusz ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.500 8.600 8.700 8.400 8.800 8.600 - 8.600
3 Hubert JANUCHTA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.300 8.400 8.800 8.500 8.700 8.540 - 8.533
4 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.300 8.300 8.500 8.500 8.600 8.440 - 8.433
5 Jakub DZIECIELSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 8.500 8.200 8.400 8.350 8.600 8.410 - 8.417
6 Grzegorz ŚNIEŻKO MKS Kung Fu Wieliczka 8.200 8.350 8.450 8.400 8.500 8.380 - 8.400

Southern Styles 15-17 years women (Traditional Routines),
Northern Styles 15-17 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 8.300 8.500 8.300 8.150 8.500 8.350 - 8.367
2 Nikola WALICZEK Shaolin Kung Fu Beskidy 8.100 8.000 8.000 8.050 8.100 8.050 - 8.050
3 Agata GODULA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.900 7.700 7.800 7.800 8.100 7.860 - 7.833
4 Marcelina ZWARYCZ YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.000 7.800 7.700 7.600 7.900 7.800 - 7.800
5 Emilia BURZAWA Shaolin Kung Fu Beskidy 7.700 7.500 7.500 7.550 7.600 7.570 - 7.550
- Anna GROŃSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław - - - - - - - -
- Anna GROŃSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław - - - - - - - -

Broadsword Routines under 9 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Adam WARGACKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.100 7.500 7.500 7.200 7.100 7.280 - 7.267
2 Filip ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 7.100 7.000 7.300 7.000 7.000 7.080 - 7.033
3 Miron TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.300 6.300 6.000 6.100 6.300 6.200 - 6.233

Broadsword Routines under 9 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Maria DEJA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 6.900 7.000 7.000 7.000 7.000 6.980 - 7.000
2 Martyna JAMRÓZ MUKS Choy Lee Fut 6.900 6.900 6.800 6.800 6.700 6.820 - 6.833
3 Aleksandra HEBDA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 6.800 6.800 6.500 6.700 6.700 6.700 - 6.733
4 Daria TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.300 6.200 6.300 6.000 6.200 6.200 - 6.233

Broadsword Routines 9-11 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Oskar TABORSKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.400 7.350 7.500 7.400 7.200 7.370 - 7.383
2 Jakub OLESZCZUK UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.400 7.400 7.400 7.350 7.000 7.310 - 7.383
3 ALEKSANDR CAPENKOV KMN Wushu Team Klaipeda 7.200 7.400 7.500 7.400 7.300 7.360 - 7.367
4 JOKŪBAS ŽEBRAUSKIS KMN Wushu Team Klaipeda 7.100 7.400 7.500 7.400 7.300 7.340 - 7.367
5 Wojciech BORYS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.400 7.400 7.300 7.100 7.320 - 7.367
6 Patryk BRZOZOWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.300 7.400 7.350 7.300 7.350 - 7.350
7 Aleksander OSSOWSKI LKS Potok Więckowice 7.300 7.450 7.500 7.150 7.200 7.320 - 7.317
8 Miłosz LEGUTKO Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.300 7.200 7.200 7.200 7.200 7.220 - 7.200
9 Stefan ZAREMBA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.100 7.200 7.300 7.450 7.000 7.210 - 7.200
- Tomasz USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka - - - - - - - -
- Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice - - - - - - - -

Broadsword Routines 9-11 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Maria IDZIK-TRELA MUKS Choy Lee Fut 7.000 7.100 7.200 7.250 7.300 7.170 - 7.183
2 JEVGENIJA TROFIMIŠINA KMN Wushu Team Klaipeda 6.900 7.300 7.000 7.250 7.300 7.150 - 7.183
3 Amelia MAROŃSKA Buski Klub Kung Fu Yantai 6.800 6.700 6.800 7.150 7.000 6.890 - 6.867
4 Maya ALLABOUCH LKS Potok Więckowice 6.800 6.600 6.500 6.800 6.800 6.700 - 6.733
- MARIJA ŽURAVLIOVA KMN Wushu Team Klaipeda - - - - - - - -

Broadsword Routines 12-14 years men (Traditional Routines),
Sword Routines 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.100 8.200 8.000 8.150 7.700 8.030 - 8.083
2 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 8.000 8.000 7.900 8.150 8.100 8.030 - 8.033
3 Wit KŁUSKIEWICZ Buski Klub Kung Fu Yantai 7.900 8.000 8.000 8.000 7.700 7.920 - 7.967
4 Igor LITWIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.000 7.900 7.900 8.050 7.800 7.930 - 7.933
5 MARK SOKOLOV KMN Wushu Team Klaipeda 7.900 7.800 7.650 8.050 8.100 7.900 - 7.917
6 Bartosz SOLECKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 8.200 7.900 7.800 8.000 7.800 7.940 - 7.900
7 Jerzy KĘKUŚ MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 7.900 7.900 7.950 7.900 7.910 - 7.900
8 Marcin JUSZCZYK Buski Klub Kung Fu Yantai 7.900 8.000 7.800 8.000 7.800 7.900 - 7.900
9 KONSTANTIN CYBAKOV KMN Wushu Team Klaipeda 7.900 7.800 7.600 8.050 8.000 7.870 - 7.900
10 Igor USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka 8.000 7.700 7.500 8.100 7.900 7.840 - 7.867
11 Marcin JĘDRZEJOWSKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.900 7.800 7.700 7.800 7.900 7.820 - 7.833
- Igor KLIMCZAK Shaolin Kung Fu Beskidy - - - - - - - -
- Jakub ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice - - - - - - - -

Broadsword Routines 12-14 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.600 7.500 7.500 7.400 7.800 7.560 - 7.533
2 Martyna MICHALCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.500 7.500 7.600 7.200 7.600 7.480 - 7.533
3 Joanna KUŁACH MKS Kung Fu Wieliczka 7.100 7.300 7.200 6.950 7.200 7.150 - 7.167
4 Anatolia KUBAT MKS Kung Fu Wieliczka 7.200 7.000 7.000 6.850 7.100 7.030 - 7.033
5 Justyna WITEK MKS Kung Fu Wieliczka 6.900 6.700 6.700 6.700 6.800 6.760 - 6.733
- Maria RADZISZEWSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław - - - - - - - -
- Justyna CALIK LKS Potok Więckowice - - - - - - - -

Broadsword Routines 15-17 years men (Traditional Routines),
Sword Routines 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Dariusz ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.600 8.500 8.700 8.350 8.600 8.550 - 8.567
2 Jakub DZIECIELSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 8.500 8.400 8.500 8.400 8.500 8.460 - 8.467
3 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.600 8.300 8.350 8.400 8.600 8.450 - 8.450
4 Hubert JANUCHTA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.400 8.400 8.500 8.400 8.500 8.440 - 8.433
5 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.500 8.200 8.300 8.300 8.500 8.360 - 8.367
6 Grzegorz ŚNIEŻKO MKS Kung Fu Wieliczka 8.300 8.100 8.200 8.200 8.200 8.200 - 8.200

Broadsword Routines 15-17 years women (Traditional Routines),
Sword Routines 15-17 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Emilia RYCHLEWSKA UKS Fu Hok Kuen Płock 8.800 8.500 8.400 8.250 8.800 8.550 - 8.567
2 Nikola WALICZEK Shaolin Kung Fu Beskidy 8.300 8.100 8.200 8.100 8.200 8.180 - 8.167
3 Agata GODULA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.900 7.600 7.800 7.800 8.000 7.820 - 7.833
4 Emilia BURZAWA Shaolin Kung Fu Beskidy 7.700 7.500 7.600 7.600 7.500 7.580 - 7.567
- Anna GROŃSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław - - - - - - - -

Other Short and Soft Apparatus R under 9 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Adam WARGACKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.300 7.100 7.000 7.200 6.900 7.100 - 7.100
2 Sambor SZMIT UKS Kung Fu Tarnów 7.200 6.900 6.800 7.050 7.100 7.010 - 7.017
- Wiktor BYKOWSKI UKS Kung Fu Tarnów - - - - - - - -

Other Short and Soft Apparatus R 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Franciszek DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 8.300 8.200 8.000 8.000 8.100 8.120 - 8.100
2 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 8.200 8.000 7.900 7.900 8.000 8.000 - 7.967
3 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.900 7.800 7.700 8.000 7.900 7.860 - 7.867
4 Wit KŁUSKIEWICZ Buski Klub Kung Fu Yantai 7.800 7.600 7.900 7.950 7.700 7.790 - 7.800
5 Jerzy KĘKUŚ MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 7.450 7.500 7.700 7.900 7.690 - 7.700
6 Mateusz JASTRZĘBSKI UKS Kung Fu Tarnów 7.200 7.100 7.100 7.500 7.300 7.240 - 7.200

Other Short and Soft Apparatus R 12-14 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 8.300 8.000 7.800 7.950 7.900 7.990 - 7.950
2 Ola PROSZOWSKA UKS Kung Fu Tarnów 8.000 7.800 7.400 7.700 7.600 7.700 - 7.700
3 Natalia SMOŁA UKS Kung Fu Tarnów 7.700 7.600 7.300 7.500 7.500 7.520 - 7.533
- Michalina NOSAL UKS Kung Fu Tarnów - - - - - - - -

Other Short and Soft Apparatus R 9-11 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Jakub OLESZCZUK UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.000 7.400 7.400 7.350 7.500 7.330 - 7.383
2 Stefan ZAREMBA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.300 7.300 7.500 7.000 7.300 7.280 - 7.300
3 Oskar TABORSKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.000 7.200 7.450 7.150 7.200 7.200 - 7.183
4 Yehor GALINSKYI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 6.800 7.100 7.200 7.050 7.100 7.050 - 7.083
5 Wiktor STELMACH UKS Kung Fu Tarnów 6.800 7.000 7.100 7.100 6.900 6.980 - 7.000
6 Szymon JASTRZĘBSKI UKS Kung Fu Tarnów 6.900 7.000 7.000 6.850 7.100 6.970 - 6.967

Other Short and Soft Apparatus R under 9 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Aleksandra HEBDA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.000 6.900 7.000 7.200 7.100 7.040 - 7.033
2 Maria DEJA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 6.800 6.800 6.800 6.500 6.700 6.720 - 6.767
3 Alicja DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 6.200 6.300 6.000 6.400 6.000 6.180 - 6.167

Other Short and Soft Apparatus R 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.400 8.100 8.000 8.300 8.400 8.240 - 8.267
2 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.200 8.000 7.900 8.300 8.400 8.160 - 8.167

Other Short and Soft Apparatus R 9-11 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Maria IDZIK-TRELA MUKS Choy Lee Fut 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 - 7.800

Other Short and Soft Apparatus R 15-17 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 8.300 8.300 8.200 8.200 8.100 8.220 - 8.233
2 Marcelina ZWARYCZ YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.150 8.000 8.100 8.100 7.950 8.060 - 8.067
3 Yao Ye WEI Kung Fu Pro Warszawa 8.000 8.000 7.900 8.100 8.000 8.000 - 8.000

Cudgel Routines under 9 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Wiktoria BRZOZOWSKA Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.000 7.300 7.200 6.900 7.000 7.080 - 7.067
2 Martyna JAMRÓZ MUKS Choy Lee Fut 6.600 6.800 6.800 6.800 6.950 6.790 - 6.800
3 Daria TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.500 6.900 7.000 6.850 6.150 6.680 - 6.750

Cudgel Routines 9-11 years men (Traditional Routines),
Spear Routines 9-11 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 ALEKSANDR CAPENKOV KMN Wushu Team Klaipeda 7.600 7.700 7.700 7.550 8.000 7.710 - 7.667
2 Jakub OLESZCZUK UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.700 7.600 7.700 7.400 7.950 7.670 - 7.667
3 JOKŪBAS ŽEBRAUSKIS KMN Wushu Team Klaipeda 7.600 7.500 7.600 7.500 7.600 7.560 - 7.567
4 Stefan ZAREMBA UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.400 7.600 7.400 7.200 7.300 7.380 - 7.367
5 Wojciech BORYS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.300 7.400 7.450 7.150 7.150 7.290 - 7.283
6 Tymoteusz FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.100 7.400 7.300 7.200 7.350 7.270 - 7.283
7 Miłosz LEGUTKO Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 6.900 7.400 7.300 7.250 7.300 7.230 - 7.283
8 Patryk BRZOZOWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.200 7.300 7.250 7.100 7.250 7.220 - 7.233
9 Aleksander OSSOWSKI LKS Potok Więckowice 7.000 7.200 7.150 7.150 7.250 7.150 - 7.167
- Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice - - - - - - - -
- Tomasz USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka - - - - - - - -

Cudgel Routines 9-11 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 JEVGENIJA TROFIMIŠINA KMN Wushu Team Klaipeda 7.500 7.700 7.700 7.600 7.950 7.690 - 7.667
2 Amelia MAROŃSKA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.300 7.400 7.300 7.300 7.450 7.350 - 7.333
- MARIJA ŽURAVLIOVA KMN Wushu Team Klaipeda - - - - - - - -

Cudgel Routines 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 8.200 8.100 8.100 8.050 8.000 8.090 - 8.083
2 MARK SOKOLOV KMN Wushu Team Klaipeda 7.900 7.900 8.200 8.200 8.000 8.040 - 8.033
3 KONSTANTIN CYBAKOV KMN Wushu Team Klaipeda 7.900 8.000 8.000 8.200 8.000 8.020 - 8.000
4 Marcin JUSZCZYK Buski Klub Kung Fu Yantai 8.000 7.900 7.800 8.100 8.100 7.980 - 8.000
5 Marcin JĘDRZEJOWSKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 8.000 8.000 7.900 8.150 7.900 7.990 - 7.967
6 Filip FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.800 7.800 7.900 8.150 7.950 7.920 - 7.883
7 Bartosz SOLECKI UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu 7.900 7.850 7.900 7.900 7.800 7.870 - 7.883
- Igor KLIMCZAK Shaolin Kung Fu Beskidy - - - - - - - -
- Jakub ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice - - - - - - - -
- Wit KŁUSKIEWICZ Buski Klub Kung Fu Yantai - - - - - - - -

Cudgel Routines 12-14 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 8.200 8.200 8.200 8.100 8.000 8.140 - 8.167
2 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 8.150 8.100 8.200 8.000 8.110 - 8.117
3 Martyna MICHALCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 8.000 8.000 7.900 8.300 8.020 - 7.967
4 Alicja WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.800 7.900 8.000 8.100 7.900 7.940 - 7.933
5 Agata GODULA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.800 7.700 7.850 8.000 7.950 7.860 - 7.867
6 Ola PROSZOWSKA UKS Kung Fu Tarnów 8.000 7.900 7.900 7.800 7.550 7.830 - 7.867
7 Joanna KUŁACH MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 7.600 7.700 7.800 7.750 7.750 - 7.750
8 Natalia SMOŁA UKS Kung Fu Tarnów 7.600 7.700 7.800 7.700 7.550 7.670 - 7.667
- Michalina NOSAL UKS Kung Fu Tarnów - - - - - - - -
- Justyna CALIK LKS Potok Więckowice - - - - - - - -

Cudgel Routines 15-17 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Nikola WALICZEK Shaolin Kung Fu Beskidy 8.200 8.200 8.100 8.350 8.250 8.220 - 8.217
2 Marcelina ZWARYCZ YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.100 7.900 8.000 8.200 8.000 8.040 - 8.033
- Emilia RYCHLEWSKA UKS Fu Hok Kuen Płock - - - - - - - -

Cudgel Routines 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Hubert JANUCHTA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.300 8.300 8.200 8.350 8.250 8.280 - 8.283
2 Jakub DZIECIELSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 8.350 8.100 8.200 8.250 8.000 8.180 - 8.183

Spear Routines 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 8.200 8.100 8.200 8.200 8.250 8.190 - 8.200
2 Franciszek DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 8.200 8.200 8.000 7.900 8.000 8.060 - 8.067
3 Igor USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 8.000 8.100 8.000 8.150 8.030 - 8.033
4 Igor LITWIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 7.900 7.900 8.050 7.900 7.970 - 7.950

