Download as PDF

Session 1 - Arena 2 June 12, 2021, 10 a.m.

Northern Styles 9-11 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Patryk BRZOZOWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.800 7.700 7.800 7.800 7.750 7.770 - 7.783
2 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.000 7.700 7.700 7.550 7.800 7.750 - 7.733
3 Filip FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.600 7.600 7.650 7.650 7.700 7.640 - 7.633
4 Wojciech BORYS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.600 7.600 7.650 7.600 7.600 7.610 - 7.600
5 Miłosz LEGUTKO Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.500 7.600 7.500 7.600 7.500 7.540 - 7.533
6 Tymoteusz FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 - 7.500
7 Krzysztof NASTAJ Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.500 7.500 7.400 7.250 7.600 7.450 - 7.467
8 Krzysztof POTRYKUS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.500 7.300 7.250 7.400 7.370 - 7.367
- Dominik BIAŁECKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław - - - - - - - DEFAULT

Northern Styles 12-14 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Hania MAKOWSKA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.900 7.900 7.850 7.800 7.750 7.840 - 7.850
2 Maria RADZISZEWSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.800 7.800 7.750 7.800 7.800 7.790 - 7.800
3 Anna GROŃSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.800 7.700 7.800 7.800 7.700 7.760 - 7.767
4 Antonina STEFAŃSKA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.700 7.700 7.700 7.700 7.750 7.710 - 7.700
5 Agata GODULA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.600 7.800 7.700 7.700 7.650 7.690 - 7.683
6 Natalia OWCZAREK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.600 7.600 7.550 7.450 7.500 7.540 - 7.550

Northern Styles 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Igor KLIMCZAK Shaolin Kung Fu Beskidy 8.200 8.100 8.100 8.250 8.200 8.170 - 8.167
2 Wit KŁUSKIEWICZ Buski Klub Kung Fu Yantai 8.000 8.000 7.900 8.100 8.100 8.020 - 8.033

Northern Styles 15-17 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Nikola WALICZEK Shaolin Kung Fu Beskidy 8.600 8.600 8.450 8.350 8.400 8.480 - 8.483
2 Marcelina ZWARYCZ YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.200 8.200 8.300 8.200 8.200 8.220 - 8.200
3 Emilia BURZAWA Shaolin Kung Fu Beskidy 7.800 7.700 7.700 7.700 7.700 7.720 - 7.700
- Wiktoria MOTYKA Buski Klub Kung Fu Yantai - - - - - - - DEFAULT

Northern Styles 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Hubert JANUCHTA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.600 8.200 8.500 8.500 8.500 8.460 - 8.500
2 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.500 8.400 8.200 8.350 8.500 8.390 - 8.417
3 Krystian WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.500 8.400 8.350 8.400 8.350 8.400 - 8.383
3 Jakub DZIECIELSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 8.600 8.500 8.250 8.250 8.400 8.400 - 8.383

Southern Styles under 9 years women (Traditional Routines),
Northern Styles under 9 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Wiktoria BRZOZOWSKA Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.000 6.800 6.600 6.750 6.600 6.750 - 6.717
2 Daria TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 - 6.500
3 Alicja DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 6.800 6.500 6.450 6.450 6.500 6.540 - 6.483

Southern Styles under 9 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Wiktor BYKOWSKI UKS Kung Fu Tarnów 7.100 6.900 7.000 7.100 7.000 7.020 - 7.033
2 Filip ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 7.100 6.800 7.150 6.950 6.900 6.980 - 6.983
3 Sambor SZMIT UKS Kung Fu Tarnów 7.100 6.700 6.700 6.650 6.700 6.770 - 6.700
4 Miron TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.500 6.400 6.450 6.500 6.500 6.470 - 6.483

Southern Styles 9-11 years women (Traditional Routines),
Northern Styles 9-11 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Alicja WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.300 7.600 7.900 7.800 7.600 7.640 - 7.667
2 Amelia MAROŃSKA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.200 7.500 7.500 7.500 7.500 7.440 - 7.500
3 Maria IDZIK-TRELA MUKS Choy Lee Fut 7.400 7.450 7.850 7.500 7.400 7.520 - 7.450
4 Lena PIEPRZYCKA UKS Kung Fu Tarnów 7.500 7.400 7.400 7.450 7.500 7.450 - 7.450

Southern Styles 9-11 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Tomasz USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka 7.800 7.900 8.100 7.900 7.800 7.900 - 7.867
2 Patryk BRZOZOWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.700 7.650 7.700 7.700 7.700 7.690 - 7.700
3 Aleksander OSSOWSKI LKS Potok Więckowice 7.700 7.550 7.900 7.600 7.700 7.690 - 7.667
4 Miłosz LEGUTKO Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.600 7.600 7.650 7.550 7.600 7.600 - 7.600
5 Wojciech BORYS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.500 7.500 7.600 7.600 7.520 - 7.533
6 Krzysztof NASTAJ Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.550 7.500 7.500 7.600 7.510 - 7.517
6 Filip FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.400 7.450 7.600 7.600 7.500 7.510 - 7.517
7 Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 7.500 7.500 7.650 7.500 7.500 7.530 - 7.500
8 Tymoteusz FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 6.900 7.550 7.500 7.500 7.500 7.390 - 7.500
- Dominik BIAŁECKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław - - - - - - - DEFAULT

Southern Styles 12-14 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 8.000 7.750 7.800 7.800 7.900 7.850 - 7.833
2 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.700 7.700 8.100 7.700 8.000 7.840 - 7.800
3 Michalina NOSAL UKS Kung Fu Tarnów 8.000 7.600 7.450 7.700 7.900 7.730 - 7.733
4 Anna GROŃSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.500 7.700 7.850 7.650 7.800 7.700 - 7.717
5 Maria RADZISZEWSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.500 7.550 7.750 7.800 7.600 7.640 - 7.633
6 Ola PROSZOWSKA UKS Kung Fu Tarnów 7.700 7.500 7.400 7.650 7.600 7.570 - 7.583
6 Natalia OWCZAREK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.500 7.600 7.600 7.550 7.600 7.570 - 7.583
7 Alicja ROZMUS LKS Potok Więckowice 7.300 7.600 7.500 7.600 7.600 7.520 - 7.567
8 Natalia SMOŁA UKS Kung Fu Tarnów 7.400 7.500 7.550 7.550 7.600 7.520 - 7.533
9 Hanna KWAPIEŃ MUKS Choy Lee Fut 7.500 7.500 7.500 7.550 7.600 7.530 - 7.517
10 Justyna CALIK LKS Potok Więckowice 7.100 7.400 7.500 7.600 7.500 7.420 - 7.467
11 Anatolia KUBAT MKS Kung Fu Wieliczka 7.400 7.400 7.550 7.450 7.400 7.440 - 7.417
12 Aleksandra POMORSKA MKS Kung Fu Wieliczka 7.300 7.400 7.250 7.400 7.300 7.330 - 7.333

Southern Styles 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 8.000 7.900 8.150 8.200 8.100 8.070 - 8.083
2 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 7.800 7.950 8.000 8.200 8.100 8.010 - 8.017
3 Franciszek DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 7.900 7.800 8.000 8.000 8.100 7.960 - 7.967
4 Michał WRONA MKS Kung Fu Wieliczka 7.800 7.950 7.900 8.000 8.000 7.930 - 7.950
5 Jerzy KĘKUŚ MKS Kung Fu Wieliczka 7.500 7.550 7.800 7.900 7.900 7.730 - 7.750
6 Jakub ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 7.200 7.400 7.900 7.500 7.800 7.560 - 7.567
7 Paweł NOWAK MKS Kung Fu Wieliczka 7.200 7.400 7.650 7.650 7.600 7.500 - 7.550
8 Krzysztof CZERNECKI UKS Kung Fu Tarnów 7.500 7.450 7.500 7.550 7.900 7.580 - 7.517

Southern Styles 15-17 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Emilia RYCHLEWSKA UKS Fu Hok Kuen Płock 8.900 8.800 9.000 8.950 8.900 8.910 - 8.917
2 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 8.150 8.100 8.400 8.150 8.100 8.180 - 8.133
3 Gabriela JAJE UKS Kung Fu Tarnów 8.100 7.900 8.200 8.050 8.200 8.090 - 8.117
4 Nikola SARGA MKS Kung Fu Wieliczka 7.700 7.800 8.200 7.800 7.900 7.880 - 7.833
5 Alicja ZACHARA MUKS Choy Lee Fut 7.800 7.700 7.900 7.950 7.800 7.830 - 7.833

Southern Styles 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Dariusz ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.600 8.450 8.900 8.800 8.600 8.670 - 8.667
2 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.700 8.600 8.900 8.450 8.500 8.630 - 8.600
2 Szymon RZEWUSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.450 8.500 8.700 8.900 8.600 8.630 - 8.600

Broadsword Routines under 9 years men (Traditional Routines),
Broadsword Routines under 9 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Filip ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 6.900 7.100 6.900 7.000 6.900 6.960 - 6.933
2 Daria TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.100 6.500 6.500 6.450 6.200 6.350 - 6.383
3 Miron TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - 6.000

Broadsword Routines 9-11 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Maria IDZIK-TRELA MUKS Choy Lee Fut 6.100 6.000 6.000 6.000 6.000 6.020 - 6.000

Broadsword Routines 9-11 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Tomasz USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka 7.400 7.650 8.000 7.900 7.900 7.770 - 7.817
2 Patryk BRZOZOWSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.400 7.500 7.800 7.650 7.800 7.630 - 7.650
3 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.500 7.700 7.400 7.450 7.500 7.510 - 7.483
4 Miłosz LEGUTKO Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.100 7.500 7.400 7.250 7.500 7.350 - 7.383
5 Wojciech BORYS Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 7.300 7.400 7.500 7.300 7.400 7.380 - 7.367
6 Aleksander OSSOWSKI LKS Potok Więckowice 7.200 7.250 7.300 7.350 7.400 7.300 - 7.300
7 Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 6.800 7.200 7.150 7.500 7.100 7.150 - 7.150

Broadsword Routines 12-14 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 7.800 7.800 7.700 8.300 7.900 - 7.833
2 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 8.000 7.700 7.800 7.700 7.900 7.820 - 7.800
3 Anna GROŃSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.800 7.700 7.700 7.600 7.700 7.700 - 7.700
4 Maria RADZISZEWSKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.400 7.750 7.800 7.550 7.800 7.660 - 7.700
5 Hanna KWAPIEŃ MUKS Choy Lee Fut 7.500 7.550 7.700 7.500 8.000 7.650 - 7.583
6 Anatolia KUBAT MKS Kung Fu Wieliczka 7.200 7.100 7.500 7.450 7.500 7.350 - 7.383
7 Justyna CALIK LKS Potok Więckowice 7.100 6.850 7.200 7.000 7.400 7.110 - 7.100
8 Aleksandra POMORSKA MKS Kung Fu Wieliczka 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 - 6.500

Broadsword Routines 12-14 years men (Traditional Routines),
Sword Routines 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 7.700 7.800 8.000 7.850 7.800 7.830 - 7.817
2 Wit KŁUSKIEWICZ Buski Klub Kung Fu Yantai 7.800 7.650 7.800 7.550 7.700 7.700 - 7.717
3 Jerzy KĘKUŚ MKS Kung Fu Wieliczka 7.700 7.550 7.700 7.300 7.700 7.590 - 7.650
4 Jakub ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 7.500 7.300 7.100 7.500 7.300 7.340 - 7.367
- Igor USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka - - - - - - - DEFAULT

Broadsword Routines 15-17 years women (Traditional Routines),
Sword Routines 15-17 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Emilia RYCHLEWSKA UKS Fu Hok Kuen Płock 8.700 8.750 8.500 8.400 8.300 8.530 - 8.533
2 Nikola WALICZEK Shaolin Kung Fu Beskidy 8.400 8.400 8.200 8.000 8.100 8.220 - 8.233
3 Nikola SARGA MKS Kung Fu Wieliczka 7.700 7.750 7.800 7.700 7.700 7.730 - 7.717
4 Alicja ZACHARA MUKS Choy Lee Fut 7.900 7.600 7.500 7.450 7.600 7.610 - 7.567

Broadsword Routines 15-17 years men (Traditional Routines),
Sword Routines 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Dariusz ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.600 8.300 8.500 8.550 8.600 8.510 - 8.550
2 Jakub DZIECIELSKI Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia 8.500 8.100 8.500 8.100 8.300 8.300 - 8.300
2 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.300 8.200 8.150 8.450 8.400 8.300 - 8.300
3 Hubert JANUCHTA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.300 8.100 8.300 8.100 8.000 8.160 - 8.167
4 Szymon RZEWUSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.200 7.950 8.000 8.350 8.200 8.140 - 8.133

Session 2 - Arena 2 June 12, 2021, 3 p.m.

Other Short and Soft Apparatus R 9-11 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Alicja WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.400 7.650 7.700 7.450 7.400 7.520 - 7.500
2 Maria IDZIK-TRELA MUKS Choy Lee Fut 7.400 7.600 7.500 7.200 7.200 7.380 - 7.367

Other Short and Soft Apparatus R 9-11 years men (Traditional Routines),
Other Short and Soft Apparatus R 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 8.100 7.700 7.800 7.700 7.750 7.810 - 7.750
2 Franciszek DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 7.900 7.700 7.600 7.500 7.700 7.680 - 7.667
3 Karol PRADELSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.800 7.750 7.800 7.400 7.400 7.630 - 7.650
4 Michał WRONA MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 7.600 7.700 7.600 7.500 7.700 - 7.633
5 Jerzy KĘKUŚ MKS Kung Fu Wieliczka 7.900 7.650 7.500 7.400 7.500 7.590 - 7.550
6 Wit KŁUSKIEWICZ Buski Klub Kung Fu Yantai 7.800 7.600 7.500 7.500 7.500 7.580 - 7.533
- Igor USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka - - - - - - - DEFAULT

Other Short and Soft Apparatus R 15-17 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 7.600 7.700 7.950 7.700 7.810 - 7.783
2 Gabriela JAJE UKS Kung Fu Tarnów 7.900 7.650 7.500 7.500 7.600 7.630 - 7.583
3 Marcelina ZWARYCZ YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.650 7.600 7.300 7.500 7.500 7.510 - 7.533
- Wiktoria MOTYKA Buski Klub Kung Fu Yantai - - - - - - - DEFAULT

Other Short and Soft Apparatus R 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.100 8.100 8.200 7.800 7.800 8.000 - 8.000
2 Szymon RZEWUSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 8.000 8.150 7.900 8.000 7.950 8.000 - 7.983
3 Krystian WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.700 8.050 8.000 7.900 7.850 7.900 - 7.917
- Robert GASIŃSKI Stowarzyszenie Chińskich Sztuk Walki Nama - - - - - - - DEFAULT

Cudgel Routines under 9 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Daria TREJTOWICZ MUKS Choy Lee Fut 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - 6.000

Cudgel Routines 9-11 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Tomasz USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka 7.500 7.650 7.400 7.450 7.400 7.480 - 7.450
2 Filip FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.300 7.500 7.200 7.350 7.400 7.350 - 7.350
3 Tymoteusz FURTAK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.150 7.500 7.000 7.200 7.250 7.220 - 7.200
4 Maksymilian CHUCHERKO LKS Potok Więckowice 7.100 7.400 7.000 6.950 7.100 7.110 - 7.067
- Dominik BIAŁECKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław - - - - - - - DEFAULT

Cudgel Routines 9-11 years women (Traditional Routines),
Cudgel Routines 12-14 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Natalia ZARÓD UKS Kung Fu Tarnów 7.950 7.650 7.600 7.600 7.800 7.720 - 7.683
2 Zuzanna SZYMCZYK MKS Kung Fu Wieliczka 7.950 7.600 7.500 7.700 7.750 7.700 - 7.683
3 Alicja WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.700 7.600 7.400 7.750 7.800 7.650 - 7.683
4 Natalia OWCZAREK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.600 7.500 7.200 7.500 7.400 7.440 - 7.467
5 Agata GODULA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.250 7.400 7.250 7.700 7.700 7.460 - 7.450
5 Hanna KWAPIEŃ MUKS Choy Lee Fut 7.700 7.450 7.500 7.250 7.400 7.460 - 7.450
6 Alicja ROZMUS LKS Potok Więckowice 7.650 7.500 7.350 7.350 7.400 7.450 - 7.417
7 Ola PROSZOWSKA UKS Kung Fu Tarnów 7.450 7.300 7.100 7.300 7.300 7.290 - 7.300
8 Natalia SMOŁA UKS Kung Fu Tarnów 7.000 7.400 7.200 7.100 7.300 7.200 - 7.200
9 Justyna CALIK LKS Potok Więckowice 7.000 7.200 6.900 6.900 7.100 7.020 - 7.000

Cudgel Routines 12-14 years men (Traditional Routines),
Spear Routines 12-14 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Franciszek STANISZEWSKI MUKS Choy Lee Fut 8.000 7.900 7.800 7.900 7.800 7.880 - 7.867
2 Mieszko PRZYGODA UKS Kung Fu Tarnów 8.000 7.700 7.900 7.800 7.800 7.840 - 7.833
3 Igor KLIMCZAK Shaolin Kung Fu Beskidy 7.800 7.650 7.450 7.800 7.750 7.690 - 7.733
4 Franciszek DERŻKO UKS Kung Fu Tarnów 7.800 7.600 7.400 7.600 7.700 7.620 - 7.633
5 Jakub ZIARKOWSKI LKS Potok Więckowice 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - 6.000
- Igor USZKUR MKS Kung Fu Wieliczka - - - - - - - DEFAULT

Cudgel Routines 15-17 years women (Traditional Routines),
Other Long Apparatus Routines 15-17 years women (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Emilia RYCHLEWSKA UKS Fu Hok Kuen Płock 8.300 8.450 8.200 8.400 8.400 8.350 - 8.367
2 Magda SKIBA MKS Kung Fu Wieliczka 8.150 7.850 8.000 8.100 8.000 8.020 - 8.033
3 Nikola WALICZEK Shaolin Kung Fu Beskidy 8.000 8.300 7.500 8.000 8.100 7.980 - 8.033
4 Marcelina ZWARYCZ YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.800 7.850 7.700 7.900 7.900 7.830 - 7.850
5 Nikola SARGA MKS Kung Fu Wieliczka 7.800 7.700 7.650 7.700 7.800 7.730 - 7.733

Cudgel Routines 15-17 years men (Traditional Routines),
Spear Routines 15-17 years men (Traditional Routines),
Other Long Apparatus Routines 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Filip PARAFIŃSKI MKS Kung Fu Wieliczka 8.200 8.150 8.500 8.400 8.200 8.290 - 8.267
2 Dariusz ROZMUS LKS Potok Więckowice 8.100 8.100 8.600 8.200 8.250 8.250 - 8.183
3 Sebastian ŁACIAK MKS Kung Fu Wieliczka 7.950 8.000 8.200 8.200 8.100 8.090 - 8.100
4 Mateusz PIETRZYK YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.900 8.000 8.000 8.000 7.900 7.960 - 7.967
5 Krystian WERTKA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.800 8.050 7.700 7.900 8.000 7.890 - 7.900
6 Hubert JANUCHTA YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.950 8.100 8.000 7.900 8.000 6.990 1.000 6.983

Duilian (Set Sparring) 12-14 years women (Traditional Routines),
Duilian (Set Sparring) 15-17 years men (Traditional Routines)

athlete club T1 T2 T3 T4 T5 5 final score
1 Mateusz PIETRZYK, Szymon RZEWUSKI YMAA Targos Wu Guan Wrocław 7.900 8.100 8.200 8.000 8.000 8.040 - 8.033
2 Agata GODULA, Antonina STEFAŃSKA Buski Klub Kung Fu Yantai 7.650 7.900 7.750 7.800 7.900 7.800 - 7.817