Chen Style Taijiquan (traditional) 18-39 years women (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | Kung Fu Pro Warszawa | 4.800 | 4.850 | 4.800 | 4.500 | 5.000 | 4.800 | - | 9.800 | |
2 | Emilia Chmurska | Kung Fu Pro Warszawa | 4.600 | 4.700 | 4.500 | 4.250 | 5.000 | 4.550 | - | 9.550 | |
3 | Mahnoushsadat Moossavi | Kung Fu Pro Warszawa | 4.300 | 4.750 | 4.700 | 4.200 | 5.000 | 4.500 | - | 9.500 |
Chen Style Taijiquan (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 4.000 | 4.100 | 4.500 | 4.000 | 5.000 | 4.050 | - | 9.050 | |
2 | Paweł Bednarek | Kung Fu Pro Warszawa | 79 | 4.200 | 3.750 | 4.300 | 4.000 | 4.900 | 4.100 | - | 9.000 |
3 | Robert Wielgus | UKS Kung Fu Tarnów | 70 25 25 70 59 59 | 3.400 | 3.900 | 4.100 | 3.000 | 4.400 | 3.650 | - | 8.050 |
4 | Robert Merchut | UKS Kung Fu Tarnów | 59 50 02 51 25 25 06 | 3.100 | 3.600 | 3.800 | 3.000 | 4.300 | 3.350 | - | 7.650 |
Simplified 24 Movements Taijiquan 40-60 years men (Taijiquan Routines),
Simplified 24 Movements Taijiquan over 60 years women (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 50 50 70 | 3.300 | 3.350 | 3.900 | 3.000 | 4.700 | 3.325 | 0.100 | 7.925 |
2 | Gerard Pogoda | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 50 50 06 23 23 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 2.950 | 4.500 | 3.150 | 0.200 | 7.450 |
3 | Robert Woźniak | Shaolin Kung Fu Beskidy | 50 70 23 53 70 59 70 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 2.300 | 4.300 | 2.850 | - | 7.150 |
Taijiquan 32 40-60 years women (Taijiquan Routines),
Taijiquan 32 over 60 years women (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 70 70 70 70 59 | 3.450 | 3.800 | 2.800 | 3.400 | 4.500 | 3.425 | - | 7.925 |
2 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 50 50 50 23 | 3.000 | 3.300 | 3.000 | 3.050 | 4.600 | 3.025 | - | 7.625 |
42 Movements Taijiquan 12-14 years women (Taijiquan Routines),
42 Movements Taijiquan 18-39 years women (Taijiquan Routines),
42 Movements Taijiquan 40-60 years men (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | Kung Fu Pro Warszawa | 4.800 | 4.700 | 4.850 | 4.510 | 5.000 | 4.750 | - | 9.750 | |
2 | Vanessa Paradiuk | Kung Fu Pro Warszawa | 70 70 | 4.500 | 4.700 | 4.600 | 4.500 | 4.800 | 4.550 | - | 9.350 |
3 | Tomasz Dybicz | Kung Fu Pro Warszawa | 50 23 25 | 4.000 | 4.050 | 3.800 | 4.000 | 4.700 | 4.000 | - | 8.700 |
Yang Style Taijiquan (40 Movements) 40-60 years men (Taijiquan Routines),
Yang Style Taijiquan (40 Movements) 40-60 years women (Taijiquan Routines),
Yang Style Taijiquan (40 Movements) over 60 years women (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 70 50 70 | 3.400 | 3.350 | 3.000 | 3.600 | 4.700 | 3.375 | 0.500 | 7.575 |
2 | Elżbieta Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 50 70 50 70 | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 4.600 | 2.950 | 0.300 | 7.250 |
3 | Gerard Pogoda | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 50 50 23 06 70 70 23 23 25 | 2.900 | 3.150 | 3.200 | 2.900 | 4.100 | 3.025 | - | 7.125 |
Taijiquan Various Styles (traditional) 18-39 years women (Taijiquan Routines),
Taijiquan Various Styles (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines),
Taijiquan Various Styles (traditional) 40-60 years women (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria Cieślicka | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 3.200 | 4.300 | 3.600 | 3.200 | 5.000 | 3.400 | - | 8.400 | |
2 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 25 70 | 3.200 | 3.350 | 3.200 | 3.050 | 4.800 | 3.200 | 0.800 | 7.200 |
3 | Robert Woźniak | Shaolin Kung Fu Beskidy | 06 50 50 01 53 | 2.300 | 2.700 | 3.000 | 2.300 | 4.500 | 2.500 | 0.200 | 6.800 |
Chen Style Taijijian (traditional) 18-39 years women (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | Kung Fu Pro Warszawa | 4.800 | 4.700 | 4.750 | 4.400 | 5.000 | 4.725 | - | 9.725 | |
2 | Mahnoushsadat Moossavi | Kung Fu Pro Warszawa | 4.300 | 4.600 | 4.200 | 4.500 | 5.000 | 4.400 | - | 9.400 | |
3 | Emilia Chmurska | Kung Fu Pro Warszawa | 50 | 4.300 | 4.300 | 4.000 | 4.350 | 4.900 | 4.300 | - | 9.200 |
Yang Style Taijijian (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines),
Chen Style Taijijian (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Bednarek | Kung Fu Pro Warszawa | 04 | 4.000 | 4.000 | 3.400 | 3.850 | 4.900 | 3.925 | 0.100 | 8.725 |
2 | Marcin Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 04 70 | 3.650 | 3.650 | 4.100 | 3.900 | 4.800 | 3.775 | - | 8.575 |
3 | Tomasz Dybicz | Kung Fu Pro Warszawa | 70 | 3.600 | 3.550 | 3.200 | 3.600 | 4.900 | 3.575 | - | 8.475 |
4 | Robert Wielgus | UKS Kung Fu Tarnów | 04 50 50 04 | 2.800 | 3.600 | 2.800 | 3.000 | 4.600 | 2.900 | - | 7.500 |
5 | Robert Merchut | UKS Kung Fu Tarnów | 50 26 50 | 2.000 | 3.250 | 2.500 | 2.400 | 4.700 | 2.450 | 1.100 | 6.050 |
42 Movements Taijijian 12-14 years women (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Paradiuk | Kung Fu Pro Warszawa | 70 | 4.250 | 4.500 | 4.250 | 4.450 | 4.900 | 4.350 | 0.100 | 9.150 |
Taijiquan Short Weapons (traditional) 18-39 years women (Taijiquan Routines),
Taijiquan Short Weapons (traditional) 40-60 years women (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria Cieślicka | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 61 | 3.700 | 3.600 | 4.000 | 3.950 | 4.900 | 3.825 | 0.400 | 8.325 |
2 | Mariola Hoszowska | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 70 | 3.600 | 3.650 | 3.600 | 3.850 | 4.900 | 3.625 | 0.500 | 8.025 |
Taijiquan Long Weapons (traditional) 40-60 years men (Taijiquan Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Wielgus | UKS Kung Fu Tarnów | 50 50 70 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 2.900 | 4.700 | 2.950 | 1.400 | 6.250 |
2 | Robert Merchut | UKS Kung Fu Tarnów | 50 50 73 | 2.200 | 3.350 | 2.200 | 2.400 | 4.700 | 2.300 | 2.000 | 5.000 |
Changquan Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Changquan 3 Set Obligatory taolu 18-39 years men (Compulsory Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Myśko | Kung Fu Pro Warszawa | 70 | 4.350 | 4.750 | 4.000 | 4.300 | 4.900 | 4.325 | - | 9.225 |
2 | Mateusz Siemianow | Krakowska Szkoła Wushu | 70 | 4.250 | 4.510 | 3.300 | 4.250 | 4.900 | 4.250 | - | 9.150 |
2 | Michał Malinowski | Kung Fu Pro Warszawa | 51 | 4.350 | 4.800 | 4.100 | 4.150 | 4.900 | 4.250 | - | 9.150 |
3 | Maciej Wilczyński | Krakowska Szkoła Wushu | 70 50 | 4.000 | 4.400 | 4.150 | 4.000 | 4.800 | 4.075 | - | 8.875 |
Changquan Optional taolu (over 18years) women (Optional Routines (no nandu required)),
Changquan 1 Set Group B (12-14years) women (Compulsory Routines),
Changquan 3 Set Group A (15-17years) women (Compulsory Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika Brodowska | Krakowska Szkoła Wushu | 50 | 4.250 | 4.250 | 4.000 | 3.900 | 4.900 | 4.125 | - | 9.025 |
2 | Maja Liber | Krakowska Szkoła Wushu | 70 50 70 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 3.400 | 4.700 | 4.000 | - | 8.700 |
3 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 52 70 50 21 70 50 50 | 4.000 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.300 | 4.050 | - | 8.350 |
4 | Yao Ye Wei | Kung Fu Pro Warszawa | 70 30 21 | 3.700 | 3.500 | 3.100 | 3.800 | 4.700 | 3.600 | - | 8.300 |
5 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 50 30 70 21 26 | 3.200 | 4.210 | 3.000 | 3.800 | 4.500 | 3.500 | - | 8.000 |
6 | Małgorzata Pieśniewska | Kung Fu Pro Warszawa | 4.100 | 3.625 | - | 7.725 | |||||
7 | Xiang Ding | Kung Fu Pro Warszawa | 70 50 70 70 | 3.100 | 3.100 | 2.600 | 3.600 | 4.600 | 3.100 | - | 7.700 |
8 | Anna Chudak Morzuchowska | individual application | 50 51 50 52 70 71 72 | 2.900 | 2.350 | 3.250 | 3.200 | 4.000 | 3.050 | - | 7.050 |
Daoshu Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Jianshu Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Daoshu 3 Set Obligatory taolu 18-39 years men (Compulsory Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 51 | 4.500 | 4.810 | 4.400 | 4.550 | 4.900 | 4.525 | - | 9.425 |
2 | Michał Malinowski | Kung Fu Pro Warszawa | 70 51 | 4.400 | 4.400 | 4.450 | 4.200 | 4.800 | 4.400 | - | 9.200 |
3 | Morgan Myśko | Kung Fu Pro Warszawa | 70 50 | 4.250 | 4.500 | 4.300 | 4.200 | 4.800 | 4.275 | - | 9.075 |
4 | Mateusz Siemianow | Krakowska Szkoła Wushu | 70 20 71 | 4.300 | 4.600 | 4.300 | 4.450 | 4.600 | 4.375 | - | 8.975 |
Jianshu 1 Set Group A (15-17years) women (Compulsory Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 14 50 | 3.900 | 3.900 | 3.800 | 3.700 | 4.800 | 3.850 | - | 8.650 |
2 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 70 52 50 14 | 3.850 | 4.000 | 3.850 | 3.900 | 4.600 | 3.875 | - | 8.475 |
Daoshu 32 Movements Group B (12-14years) women (Compulsory Routines),
Daoshu 32 Movements Obligatory taolu 18-39 years women (Compulsory Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Pieśniewska | Kung Fu Pro Warszawa | 50 | 3.800 | 3.950 | 3.350 | 3.800 | 4.900 | 3.800 | - | 8.700 |
2 | Yao Ye Wei | Kung Fu Pro Warszawa | 50 | 3.700 | 4.100 | 3.700 | 3.750 | 4.900 | 3.725 | - | 8.625 |
3 | Xiang Ding | Kung Fu Pro Warszawa | 50 51 | 3.650 | 3.750 | 3.100 | 3.900 | 4.800 | 3.700 | 1.000 | 7.500 |
Gunshu Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Qiangshu Optional taolu (over 18years) men (Optional Routines (no nandu required)),
Gunshu 1 Set Obligatory taolu 18-39 years men (Compulsory Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 4.600 | 4.850 | 4.500 | 4.700 | 5.000 | 4.650 | - | 9.650 | |
2 | Michał Malinowski | Kung Fu Pro Warszawa | 73 | 4.450 | 4.600 | 4.350 | 4.650 | 4.900 | 4.525 | - | 9.425 |
3 | Maciej Wilczyński | Krakowska Szkoła Wushu | 50 51 | 4.100 | 4.000 | 4.250 | 4.200 | 4.800 | 4.150 | - | 8.950 |
4 | Morgan Myśko | Kung Fu Pro Warszawa | 75 78 | 4.300 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.600 | 4.250 | - | 8.850 |
Gunshu 1 Set Group B (12-14years) women (Compulsory Routines),
Qiangshu 2 Set Group A (15-17years) women (Compulsory Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika Brodowska | Krakowska Szkoła Wushu | 4.200 | 4.300 | 4.150 | 4.350 | 5.000 | 4.250 | - | 9.250 | |
2 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 50 70 50 70 73 | 4.000 | 4.100 | 3.900 | 4.200 | 4.500 | 4.050 | - | 8.550 |
3 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 73 70 50 50 | 3.800 | 3.800 | 3.850 | 4.000 | 4.600 | 3.825 | - | 8.425 |
Qiangshu 32 Movements Group B (12-14years) women (Compulsory Routines),
Qiangshu 32 Movements Obligatory taolu 18-39 years women (Compulsory Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xiang Ding | Kung Fu Pro Warszawa | 73 | 3.400 | 3.500 | 3.300 | 3.400 | 4.900 | 3.400 | - | 8.300 |
2 | Małgorzata Pieśniewska | Kung Fu Pro Warszawa | 50 50 50 52 | 3.500 | 3.700 | 3.250 | 3.300 | 4.600 | 3.400 | - | 8.000 |
1st Duan Changquan under 9 years men (Demonstration Event)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Gurnikowski | Krakowska Szkoła Wushu | 50 50 52 52 52 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 4.500 | 3.000 | - | 7.500 |
Northern Styles 18-39 years men (Traditional Routines),
Northern Styles 40-60 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksymilian Murszewski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 4.250 | 4.200 | 4.250 | 4.000 | 5.000 | 4.225 | - | 9.225 | |
2 | Jakub Dziecielski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 52 | 3.950 | 3.750 | 3.950 | 3.650 | 4.900 | 3.850 | - | 8.750 |
3 | Piotr Czerniawski | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.550 | 5.000 | 3.700 | - | 8.700 | |
4 | Paweł Jucha | Shaolin Kung Fu Beskidy | 70 | 3.650 | 3.850 | 3.750 | 3.550 | 4.900 | 3.700 | - | 8.600 |
5 | Krzysztof Rogala | individual application | 3.600 | 3.750 | 3.600 | 3.600 | 5.000 | 3.600 | - | 8.600 | |
6 | Tomasz Kaptur | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | 3.500 | 3.800 | 3.500 | 3.400 | 5.000 | 3.500 | 0.200 | 8.300 | |
7 | Adam Szymański | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 50 50 51 50 | 3.400 | 3.600 | 3.400 | 3.500 | 4.500 | 3.450 | - | 7.950 |
8 | Tymoteusz Darda | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 51 50 79 | 3.300 | 3.100 | 3.400 | 3.300 | 4.600 | 3.300 | - | 7.900 |
Northern Styles 18-39 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja Kolaska | Shaolin Kung Fu Beskidy | 4.500 | 4.250 | 4.250 | 4.600 | 5.000 | 4.375 | - | 9.375 | |
2 | Beata Engel | Szkoła Chińskich Sztuk Walki Shaolin Olsztyn | 4.250 | 4.150 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 4.250 | - | 9.250 | |
3 | Dorota Wiśniewska | Shaolin Kung Fu Beskidy | 50 | 3.300 | 3.400 | 3.000 | 3.400 | 4.900 | 3.350 | 0.600 | 7.650 |
Southern Styles 18-39 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Bilut | UKS Kung Fu Tarnów | 4.600 | 4.350 | 4.400 | 4.800 | 5.000 | 4.500 | - | 9.500 | |
2 | Dariusz Rozmus | ZKS Lampart Zabierzów | 4.200 | 4.200 | 4.100 | 4.250 | 5.000 | 4.200 | - | 9.200 | |
3 | Michał Denuszek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 4.100 | 4.200 | 4.050 | 4.000 | 5.000 | 4.075 | - | 9.075 | |
4 | Patryk Fidos | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 3.950 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 5.000 | 3.900 | - | 8.900 | |
5 | Konrad Maśnicki | UKS Fu Hok Kuen Płock | 51 50 50 | - | 3.800 | 4.050 | 4.050 | 4.700 | 4.050 | - | 8.750 |
6 | Jakub Lorens | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 50 50 | 3.850 | 3.900 | 4.000 | 3.850 | 4.800 | 3.875 | - | 8.675 |
7 | Radosław Bogusz | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 50 | 3.850 | 4.100 | 3.850 | 3.800 | 4.800 | 3.850 | - | 8.650 |
8 | Piotr Czerniawski | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 50 51 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 4.700 | 3.750 | - | 8.450 |
9 | Mateusz Janowski | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 51 51 52 | 3.600 | 3.900 | 3.200 | 3.750 | 4.700 | 3.675 | - | 8.375 |
10 | Adam Szymański | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 50 50 50 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.500 | 4.600 | 3.650 | - | 8.250 |
11 | Jakub Reszka | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 50 50 50 50 51 50 70 | 3.600 | 3.600 | 3.750 | 3.700 | 4.300 | 3.650 | - | 7.950 |
12 | Tymoteusz Darda | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 50 51 70 50 50 | 3.250 | 3.500 | 3.050 | 3.600 | 4.400 | 3.375 | - | 7.775 |
- | Łukasz Maślanka | UKS Kung Fu Tarnów | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern Styles 40-60 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 79 | 3.900 | 3.810 | 4.000 | 4.100 | 4.900 | 3.950 | - | 8.850 |
2 | Mirosław Baściuk | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 50 | 3.700 | 3.600 | 3.950 | 4.100 | 4.900 | 3.825 | - | 8.725 |
3 | Marcin Żabiński | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 3.500 | 3.600 | 3.500 | 3.750 | 5.000 | 3.550 | - | 8.550 | |
4 | Marek Uszkur | MKS Kung Fu Wieliczka | 79 | 3.500 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 4.900 | 3.550 | - | 8.450 |
Southern Styles 18-39 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria Dębosz | MKS Kung Fu Wieliczka | 50 | 4.450 | 4.450 | 4.400 | 4.600 | 4.900 | 4.450 | - | 9.350 |
2 | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.350 | 4.300 | 4.350 | 4.300 | 5.000 | 4.325 | - | 9.325 | |
3 | Sylwia Kałucka | UKS Kung Fu Tarnów | 3.750 | 3.800 | 3.750 | 3.800 | 5.000 | 3.775 | - | 8.775 | |
4 | Anastasiya Katlinskaya | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 50 | 3.750 | 3.650 | 3.750 | 3.700 | 4.900 | 3.725 | - | 8.625 |
5 | Jolanta Drukała | ZKS Lampart Zabierzów | 50 70 70 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.850 | 4.700 | 3.900 | - | 8.600 |
Sword Routines 18-39 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria Dębosz | MKS Kung Fu Wieliczka | 4.350 | 4.450 | 4.350 | 4.200 | 5.000 | 4.350 | - | 9.350 | |
2 | Patrycja Kolaska | Shaolin Kung Fu Beskidy | 70 76 | 4.100 | 4.300 | 4.250 | 4.100 | 4.800 | 4.175 | - | 8.975 |
3 | Jolanta Drukała | ZKS Lampart Zabierzów | 73 70 | 4.050 | 3.900 | 4.000 | 4.050 | 4.800 | 4.025 | - | 8.825 |
Sword Routines 40-60 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Kaptur | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | 50 | 3.700 | 3.800 | 3.750 | 3.600 | 4.900 | 3.725 | - | 8.625 |
Broadsword Routines 18-39 years men (Traditional Routines),
Broadsword Routines 40-60 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz Rozmus | ZKS Lampart Zabierzów | 4.100 | 4.200 | 4.000 | 4.100 | 5.000 | 4.100 | - | 9.100 | |
2 | Jakub Dziecielski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 70 | 4.050 | 3.900 | 4.100 | 4.000 | 4.900 | 4.025 | - | 8.925 |
3 | Michał Denuszek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 3.950 | 3.810 | 3.950 | 3.700 | 5.000 | 3.880 | - | 8.880 | |
4 | Patryk Fidos | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 73 | 3.750 | 3.850 | 3.750 | 3.800 | 4.900 | 3.775 | - | 8.675 |
5 | Mirosław Baściuk | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 50 70 70 | 3.700 | 3.650 | 3.700 | 3.900 | 4.700 | 3.700 | - | 8.400 |
6 | Adam Szymański | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 70 53 53 | 3.650 | 3.700 | 3.650 | 3.700 | 4.600 | 3.675 | - | 8.275 |
7 | Piotr Czerniawski | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | 50 70 52 62 | 3.650 | 3.650 | 3.700 | 3.650 | 4.600 | 3.650 | - | 8.250 |
8 | Marek Uszkur | MKS Kung Fu Wieliczka | 51 51 70 70 70 | 3.200 | 2.600 | 2.900 | 3.800 | 4.500 | 3.050 | 1.000 | 6.550 |
- | Łukasz Maślanka | UKS Kung Fu Tarnów | - | - | - | - | - | - | - | - |
Broadsword Routines 18-39 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.250 | 4.300 | 4.300 | 4.200 | 5.000 | 4.275 | - | 9.275 | |
2 | Anna Cieślik | ZKS Lampart Zabierzów | 3.800 | 3.800 | 3.950 | 4.000 | 5.000 | 3.875 | - | 8.875 |
Spear Routines 18-39 years men (Traditional Routines),
Spear Routines 40-60 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Kaptur | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | 51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.900 | 4.000 | - | 8.900 |
2 | Michał Denuszek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 3.800 | 4.900 | 3.900 | - | 8.800 |
3 | Mirosław Baściuk | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 73 73 | 3.900 | 3.750 | 3.750 | 3.900 | 4.800 | 3.825 | - | 8.625 |
- | Patryk Fidos | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spear Routines 18-39 years women (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja Kolaska | Shaolin Kung Fu Beskidy | 52 | 3.900 | 4.250 | 4.050 | 3.850 | 4.900 | 3.975 | - | 8.875 |
2 | Aleksandra Kalisz | ZKS Lampart Zabierzów | 70 52 | 4.100 | 4.000 | 4.150 | 4.000 | 4.800 | 4.050 | - | 8.850 |
3 | Jolanta Drukała | ZKS Lampart Zabierzów | 70 50 70 52 52 | 3.850 | 3.950 | 4.000 | 3.800 | 4.500 | 3.900 | - | 8.400 |
Cudgel Routines 18-39 years men (Traditional Routines)
athlete | club | deductions | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | final score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Dziecielski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 50 | 3.850 | 3.850 | 3.900 | 3.900 | 4.900 | 3.875 | - | 8.775 |
2 | Michał Denuszek | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | 50 52 | 3.900 | 4.100 | 3.900 | 3.800 | 4.800 | 3.900 | - | 8.700 |
3 | Jakub Lorens | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | 50 50 50 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 4.700 | 3.750 | - | 8.450 |
