All events combined
2025 31st Polish Open Wushu Championships
Taolu
All hand routine events combined - under 12 years - girls
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GAJEWSKA | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.675 |
| 2 | Anna HUDZ | Legnicka Akademia Sportu Shaolin Wushu i Kung Fu | Northern Styles | 7.900 |
| 3 | Yoana DOBREVA | Bulgaria Wushu Team | Nanquan 32 Movements | 9.175 |
| 4 | Tatiana LIBUDA | Buski Klub Kung Fu Yantai | Northern Styles | 7.905 |
| 5 | Lena SOŁTYS | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.625 |
| 6 | Varvara PILETS | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Northern Styles | 8.075 |
| 7 | Aleksandra ZAGÓRSKA | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 8.875 |
| 8 | Lena MAROŃSKA | Buski Klub Kung Fu Yantai | Northern Styles | 7.775 |
| 9 | Magdalena KOMUDA | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Southern Styles | 8.585 |
| 10 | Zofia WĄSOWSKA | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Northern Styles | 7.300 |
| 11 | Wiktoria BRZOZOWSKA | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Southern Styles | 8.900 |
| 12 | Karolina FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Northern Styles | 7.905 |
| 13 | Kinga PROSZOWSKA | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.755 |
| 14 | Wiktoria BRZOZOWSKA | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Northern Styles | 8.500 |
All weapon routine events combined - under 12 years - girls
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GAJEWSKA | ZKS Lampart Zabierzów | Cudgel Routines | 8.270 |
| 2 | Wiktoria BRZOZOWSKA | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Cudgel Routines | 8.635 |
| 3 | Aleksandra ZAGÓRSKA | MKS Kung Fu Wieliczka | Broadsword Routines | 8.405 |
| 4 | Karolina FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Cudgel Routines | 8.125 |
| 5 | Varvara PILETS | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Cudgel Routines | 8.305 |
| 6 | Kinga PROSZOWSKA | UKS Kung Fu Tarnów | Cudgel Routines | 8.375 |
| 7 | Yoana DOBREVA | Bulgaria Wushu Team | Nangun 32 Movements | 8.960 |
| 8 | Anna GAJEWSKA | ZKS Lampart Zabierzów | Broadsword Routines | 8.445 |
| 9 | Lena SOŁTYS | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | 8.115 |
All hand routine events combined - 12-14 years - girls
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria TREJTOWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.050 |
| 2 | Maja MUDLAFF | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Northern Styles | 8.755 |
| 3 | Viktoria KOLEVA | Bulgaria Wushu Team | Nanquan 1 Set | 8.075 |
| 4 | Emilia MAZUREK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Northern Styles | 8.525 |
| 5 | Aleksandra KOPYTKO | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.890 |
| 6 | Dominika FILANOWSKA | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Southern Styles | 8.945 |
| 7 | Maria MISZKURKA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Northern Styles | 8.555 |
| 8 | Laura NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.355 |
| 9 | Blanka WYDRA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Northern Styles | 8.950 |
| 10 | Aleksandra HEBDA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Southern Styles | 9.135 |
| 11 | Dominika FILANOWSKA | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Northern Styles | 8.505 |
| 12 | Wiktoria DURMA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Southern Styles | 8.825 |
| 13 | Alicja DERŻKO | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.760 |
| 14 | Sandra NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.925 |
| 15 | Maya ALLABOUCH | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.820 |
| 16 | Maria DEJA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Southern Styles | 9.250 |
All weapon routine events combined - 12-14 years - girls
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria DEJA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broadsword Routines | 8.960 |
| 2 | Laura NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Cudgel Routines | 8.325 |
| 3 | Alicja DERŻKO | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | - |
| 4 | Blanka WYDRA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Broadsword Routines | 9.105 |
| 5 | Maria DEJA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Other Short and Soft Apparatus R | 8.710 |
| 6 | Sandra NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Cudgel Routines | 8.160 |
| 7 | Aleksandra HEBDA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Other Short and Soft Apparatus R | 9.175 |
| 8 | Maya ALLABOUCH | ZKS Lampart Zabierzów | Cudgel Routines | 8.225 |
| 9 | Aleksandra HEBDA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Sword Routines | 9.300 |
| 10 | Maria MISZKURKA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Other Short and Soft Apparatus R | 8.500 |
| 11 | Alicja DERŻKO | UKS Kung Fu Tarnów | Cudgel Routines | - |
| 12 | Daria TREJTOWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Broadsword Routines | 8.395 |
| 13 | Maria DEJA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Cudgel Routines | 8.730 |
| 14 | Maja MUDLAFF | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Cudgel Routines | 8.310 |
| 15 | Maria MISZKURKA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Cudgel Routines | 8.225 |
| 16 | Laura NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Broadsword Routines | 8.495 |
| 17 | Viktoria KOLEVA | Bulgaria Wushu Team | Nangun 1 Set | 7.725 |
| 18 | Aleksandra HEBDA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broadsword Routines | - |
| 19 | Emilia MAZUREK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Cudgel Routines | 8.445 |
| 20 | Sandra NOWAK | ZKS Lampart Zabierzów | Broadsword Routines | 7.800 |
| 21 | Maya ALLABOUCH | ZKS Lampart Zabierzów | Broadsword Routines | 8.160 |
All hand routine events combined - 15-17 years - girls
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidia PALENICA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Southern Styles | 8.950 |
| 2 | Natalia ZARÓD | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 9.300 |
| 3 | Małgorzata PŁAZA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Southern Styles | 8.730 |
| 4 | Maja FABIJAŃSKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Northern Styles | 8.675 |
| 5 | Laura SZEWCZUK | UKS Fu Hok Kuen Płock | Southern Styles | 9.290 |
| 6 | Vanessa PARADIUK | Kung Fu Pro Warszawa | 42 Movements Taijiquan | 9.790 |
All weapon routine events combined - 15-17 years - girls
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata PŁAZA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Broadsword Routines | 9.150 |
| 2 | Laura SZEWCZUK | UKS Fu Hok Kuen Płock | Cudgel Routines | 9.175 |
| 3 | Vanessa PARADIUK | Kung Fu Pro Warszawa | 42 Movements Taijijian | 9.550 |
| 4 | Laura SZEWCZUK | UKS Fu Hok Kuen Płock | Broadsword Routines | 9.325 |
| 5 | Małgorzata PŁAZA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Cudgel Routines | 9.005 |
| 6 | Natalia ZARÓD | UKS Kung Fu Tarnów | Broadsword Routines | 9.410 |
| 7 | Natalia ZARÓD | UKS Kung Fu Tarnów | Cudgel Routines | 9.205 |
| 8 | Vanessa PARADIUK | Kung Fu Pro Warszawa | Taijiquan Short Weapons (traditional) | 9.500 |
| 9 | Maja FABIJAŃSKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Cudgel Routines | 8.650 |
| 10 | Natalia ZARÓD | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | - |
All hand routine events combined - 18-39 years - women
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata PIEŚNIEWSKA | Kung Fu Pro Warszawa | Changquan 1 Set | 9.055 |
| 2 | Jolanta DRUKAŁA | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.533 |
| 3 | Barbara BABCZYSZYN | Shaolin Yan Ti Tygrysy Kung Fu | Northern Styles | 7.930 |
| 4 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Southern Styles | 8.383 |
| 5 | Weronika FELDO | UKS Kung Fu Tarnów | Northern Styles | 7.617 |
| 6 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.233 |
| 7 | Anna WASILEWSKA | Polska Akademia Shaolin Warszawa | Northern Styles | 7.750 |
| 8 | Anastazja KOTLIŃSKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Southern Styles | 8.150 |
| 9 | Nadia ZAŁĘSKA | Shaolin Yan Ti Tygrysy Kung Fu | Northern Styles | 7.150 |
| 10 | Anna KUBIAK | Kung Fu Pro Warszawa | Yang Style Taijiquan New Standardized Routine | 9.825 |
| 11 | Ewelina KOTLICKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Southern Styles | 7.263 |
| 12 | Emilia CHMURSKA | Kung Fu Pro Warszawa | Chen Style Taijiquan (traditional) | 9.575 |
| 13 | Wiktoria DĘBOSZ | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 9.267 |
| 14 | Magda SKIBA | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 8.483 |
| 15 | Patrycja KOLASKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Northern Styles | 9.200 |
| 16 | Emilia RYCHLEWSKA | UKS Fu Hok Kuen Płock | Southern Styles | 9.250 |
All weapon routine events combined - 18-39 years - women
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata PIEŚNIEWSKA | Kung Fu Pro Warszawa | Daoshu 1 Set | 9.350 |
| 2 | Emilia CHMURSKA | Kung Fu Pro Warszawa | Chen Style Taijijian New Standardized Routine | 9.175 |
| 3 | Anna KUBIAK | Kung Fu Pro Warszawa | Taijiquan Short Weapons (traditional) | 9.800 |
| 4 | Weronika FELDO | UKS Kung Fu Tarnów | Broadsword Routines | 7.650 |
| 5 | Magda SKIBA | MKS Kung Fu Wieliczka | Other Short and Soft Apparatus R | 8.067 |
| 6 | Anastazja KOTLIŃSKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Cudgel Routines | 8.030 |
| 7 | Anna KUBIAK | Kung Fu Pro Warszawa | Yang Style Taijijian New Standardized Routine | 9.850 |
| 8 | Maja PRZEŹDZIECKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Broadsword Routines | 7.217 |
| 9 | Anna CIEŚLIK | ZKS Lampart Zabierzów | Other Short and Soft Apparatus R | 7.633 |
| 10 | Anna CIEŚLIK | ZKS Lampart Zabierzów | Cudgel Routines | 7.767 |
| 11 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Spear Routines | 8.013 |
| 12 | Diana CHMIELNICKA-FROSIK | Krakowska Szkoła Wushu | Taijiquan Short Weapons (traditional) | 9.460 |
| 13 | Jolanta DRUKAŁA | ZKS Lampart Zabierzów | Sword Routines | 8.433 |
| 14 | Weronika FELDO | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | 7.717 |
| 15 | Magda SKIBA | MKS Kung Fu Wieliczka | Cudgel Routines | 8.083 |
| 16 | Patrycja KOLASKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Spear Routines | 8.683 |
| 17 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broadsword Routines | 8.667 |
| 18 | Wiktoria DĘBOSZ | MKS Kung Fu Wieliczka | Other Short and Soft Apparatus R | 8.600 |
| 19 | Ewelina KOTLICKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Cudgel Routines | 7.067 |
| 20 | Wiktoria DĘBOSZ | MKS Kung Fu Wieliczka | Other Long Apparatus Routines | 9.033 |
| 21 | Oliwia KOWALSKA | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | 7.700 |
| 22 | Emilia RYCHLEWSKA | UKS Fu Hok Kuen Płock | Cudgel Routines | 8.800 |
| 23 | Anna CIEŚLIK | ZKS Lampart Zabierzów | Other Long Apparatus Routines | 8.110 |
| 24 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Sword Routines | - |
| 25 | Emilia RYCHLEWSKA | UKS Fu Hok Kuen Płock | Broadsword Routines | 8.933 |
| 26 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Other Short and Soft Apparatus R | 7.783 |
| 27 | Agata GODULA | Buski Klub Kung Fu Yantai | Cudgel Routines | 7.567 |
| 28 | Jolanta DRUKAŁA | ZKS Lampart Zabierzów | Spear Routines | 8.140 |
| 29 | Patrycja KOLASKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Sword Routines | 9.050 |
| 30 | Magdalena GNIADEK | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | 7.600 |
| 31 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Cudgel Routines | 8.063 |
| 32 | Aleksandra KALISZ | ZKS Lampart Zabierzów | Other Long Apparatus Routines | - |
| 33 | Anastazja KOTLIŃSKA | Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw | Broadsword Routines | 8.117 |
| 34 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Cudgel Routines | 8.117 |
| 35 | Joanna MUDYNA | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Other Short and Soft Apparatus R | 8.317 |
| 36 | Patrycja KOLASKA | Shaolin Kung Fu Beskidy | Broadsword Routines | - |
All hand routine events combined - 40-59 years - women
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota FERENC-KOPEĆ | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan 32 | 9.155 |
| 2 | Dorota FERENC-KOPEĆ | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Yang Style Taijiquan (40 Movements) | 9.150 |
| 3 | Wiktoria CIEŚLICKA | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Yang Style Taijiquan (40 Movements) | 8.950 |
| 4 | Marta RZUCEK | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Yang Style Taijiquan (40 Movements) | - |
All weapon routine events combined - 40-59 years - women
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta RZUCEK | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan Short Weapons (traditional) | - |
| 2 | Wiktoria CIEŚLICKA | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Simplified 32 Movements Taijijian | 9.100 |
| 3 | Dorota FERENC-KOPEĆ | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan Short Weapons (traditional) | - |
All hand routine events combined - 60 years and above - women
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elżbieta PROSZAK | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Yang Style Taijiquan (40 Movements) | 8.100 |
| 2 | Maria PIÓRO | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Simplified 24 Movements Taijiquan | 7.840 |
| 3 | Marta KOZUBSKA | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Simplified 24 Movements Taijiquan | 8.150 |
| 4 | Maria PIÓRO | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Yang Style Taijiquan (traditional) | 8.675 |
| 5 | Elżbieta PROSZAK | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan 32 | 8.100 |
All weapon routine events combined - 60 years and above - women
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta KOZUBSKA | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | Taijiquan Short Weapons (traditional) | 7.625 |
All hand routine events combined - under 12 years - boys
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Błażej WÓJCIK | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.115 |
| 2 | Patryk KOWALSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.055 |
| 3 | Igor WINIARSKI | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Northern Styles | 8.200 |
| 4 | Antoni MRÓWKA | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Southern Styles | 7.700 |
| 5 | Stanisław SOCHA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Northern Styles | 8.075 |
| 6 | Oliver GIBAŁA | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.150 |
| 7 | Fabian DUDKIEWICZ | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Northern Styles | 7.850 |
| 8 | Paweł ZIELIŃSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 7.950 |
| 9 | Adrian LEWCZUK | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Northern Styles | 7.800 |
| 10 | Kajetan ZDZIECH | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 7.700 |
| 11 | Oskar GURNIKOWSKI | Krakowska Szkoła Wushu | Changquan 32 Movements | 8.850 |
| 12 | Julian TEKIELAK | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Southern Styles | 8.000 |
| 13 | Tomasz KOZIEŁ | Buski Klub Kung Fu Yantai | Northern Styles | 8.075 |
| 14 | Fabian DUDKIEWICZ | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Southern Styles | 8.125 |
| 15 | Adrian LEWCZUK | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Southern Styles | 8.000 |
| 16 | Filip KURZAWA | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 7.940 |
| 17 | Adam KURZAWA | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 7.700 |
| 18 | Tomasz KOPYTKO | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 7.825 |
| 19 | Tymoteusz SAMEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 7.900 |
All weapon routine events combined - under 12 years - boys
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajetan ZDZIECH | ZKS Lampart Zabierzów | Broadsword Routines | 7.965 |
| 2 | Oliver GIBAŁA | UKS Kung Fu Tarnów | Cudgel Routines | 8.450 |
| 3 | Julian TEKIELAK | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broadsword Routines | 7.960 |
| 4 | Julian TEKIELAK | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Other Short and Soft Apparatus R | 8.960 |
| 5 | Oskar GURNIKOWSKI | Krakowska Szkoła Wushu | Gunshu 32 Movements | 8.775 |
| 6 | Oliver GIBAŁA | UKS Kung Fu Tarnów | Broadsword Routines | 8.225 |
| 7 | Stanisław SOCHA | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Cudgel Routines | 8.150 |
| 8 | Adam KURZAWA | MKS Kung Fu Wieliczka | Broadsword Routines | 8.350 |
| 9 | Oliver GIBAŁA | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | 8.205 |
| 10 | Igor WINIARSKI | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Cudgel Routines | 8.025 |
| 11 | Tymoteusz SAMEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Broadsword Routines | 8.400 |
All hand routine events combined - 12-14 years - boys
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam WARGACKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Southern Styles | 8.655 |
| 2 | Krzysztof GNIADEK | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.025 |
| 3 | Tymoteusz FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Northern Styles | 8.850 |
| 4 | Oskar TABORSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Southern Styles | 9.040 |
| 5 | Szymon MAJCHER | Buski Klub Kung Fu Yantai | Northern Styles | 9.000 |
| 6 | Jan WOJNAROWSKI | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Southern Styles | 8.900 |
| 7 | Mateusz KALICIŃSKI | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 8.200 |
| 8 | Miłosz LEGUTKO | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Southern Styles | 9.050 |
| 9 | Miłosz LEGUTKO | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Northern Styles | 9.075 |
| 10 | Filip ZIARKOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.875 |
| 11 | Bartłomiej GALANT | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Southern Styles | 8.815 |
| 12 | Wacław SZCZEMIELOW | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Southern Styles | 8.600 |
| 13 | Dawid WÓJCIK | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.800 |
All weapon routine events combined - 12-14 years - boys
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz LEGUTKO | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Broadsword Routines | 9.000 |
| 2 | Dawid WÓJCIK | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | 8.675 |
| 3 | Krzysztof GNIADEK | UKS Kung Fu Tarnów | Spear Routines | 8.450 |
| 4 | Mateusz KALICIŃSKI | MKS Kung Fu Wieliczka | Broadsword Routines | 8.650 |
| 5 | Mateusz KALICIŃSKI | MKS Kung Fu Wieliczka | Cudgel Routines | 8.225 |
| 6 | Adam WARGACKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broadsword Routines | 9.275 |
| 7 | Oskar TABORSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Other Short and Soft Apparatus R | 8.950 |
| 8 | Miłosz LEGUTKO | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Cudgel Routines | 8.850 |
| 9 | Kamil FOITAR | UKS Kung Fu Tarnów | Broadsword Routines | 7.750 |
| 10 | Szymon MAJCHER | Buski Klub Kung Fu Yantai | Cudgel Routines | 8.500 |
| 11 | Filip ZIARKOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Broadsword Routines | 9.150 |
| 12 | Adam WARGACKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Other Short and Soft Apparatus R | 9.050 |
| 13 | Dawid WÓJCIK | UKS Kung Fu Tarnów | Cudgel Routines | 8.900 |
| 14 | Oskar TABORSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Broadsword Routines | 8.900 |
| 15 | Tymoteusz FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Other Short and Soft Apparatus R | 8.355 |
| 16 | Filip ZIARKOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Spear Routines | 8.925 |
| 17 | Szymon MAJCHER | Buski Klub Kung Fu Yantai | Broadsword Routines | 8.675 |
| 18 | Filip ZIARKOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Other Short and Soft Apparatus R | 8.550 |
| 19 | Adam WARGACKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Cudgel Routines | 9.250 |
| 20 | Tymoteusz FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Cudgel Routines | 8.300 |
| 21 | Oskar TABORSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Other Long Apparatus Routines | 9.335 |
All hand routine events combined - 15-17 years - boys
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieszko PRZYGODA | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 9.330 |
| 2 | Wojciech BORYS | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Northern Styles | 8.960 |
| 3 | Jakub ROŻENEK | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Southern Styles | 9.025 |
| 4 | Łukasz STRZAŁKOWSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 9.060 |
| 5 | Filip FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Northern Styles | 9.025 |
| 6 | Jakub ZIARNIK | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Southern Styles | 9.155 |
| 7 | Aleksander OSSOWSKI | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.800 |
| 8 | Wit KŁUSKIEWICZ | Buski Klub Kung Fu Yantai | Northern Styles | 9.225 |
| 9 | Franciszek MIŚKIEWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 9.050 |
| 10 | Michał ROGOZIŃSKI | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Northern Styles | 9.015 |
| 11 | Szymon KOWALSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 9.030 |
| 12 | Maksymilian CHUCHERKO | ZKS Lampart Zabierzów | Southern Styles | 8.875 |
| 13 | Michał ROGOZIŃSKI | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Southern Styles | 9.160 |
| 14 | Aleksander JAKUBEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 8.500 |
| 15 | Filip FURTAK | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | Southern Styles | 9.165 |
| 16 | Tymoteusz NOWAK | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 8.500 |
| 17 | Wojciech BORYS | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Southern Styles | 8.975 |
| 18 | Bartosz DZIADEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 8.900 |
| 19 | Aleksander RADLIŃSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Southern Styles | 8.300 |
| 20 | Kacper KICIŃSKI | MKS Kung Fu Wieliczka | Southern Styles | 8.300 |
| 21 | Marcin JĘDRZEJOWSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Southern Styles | 9.400 |
All weapon routine events combined - 15-17 years - boys
| No. | Athlete | Team | Event | Final score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoteusz NOWAK | MKS Kung Fu Wieliczka | Broadsword Routines | 8.075 |
| 2 | Szymon KOWALSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | 9.150 |
| 3 | Marcin JĘDRZEJOWSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Cudgel Routines | 9.400 |
| 4 | Jakub OLESZCZUK | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Other Long Apparatus Routines | - |
| 5 | Jakub ROŻENEK | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Broadsword Routines | 9.125 |
| 6 | Łukasz STRZAŁKOWSKI | UKS Kung Fu Tarnów | Other Short and Soft Apparatus R | 9.075 |
| 7 | Jakub ZIARNIK | Grupa Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Polska | Cudgel Routines | 9.260 |
| 8 | Bartosz DZIADEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Spear Routines | 8.640 |
| 9 | Marcin JĘDRZEJOWSKI | UKS Płaszowska Szkoła Kung Fu | Sword Routines | 9.350 |
| 10 | Michał ROGOZIŃSKI | Akademia Kungfu/Wushu Warszawa | Other Short and Soft Apparatus R | 8.250 |
| 11 | Wojciech BORYS | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | Cudgel Routines | 8.650 |
| 12 | Maksymilian CHUCHERKO | ZKS Lampart Zabierzów | Spear Routines | 8.900 |
| 13 | Mieszko PRZYGODA | UKS Kung Fu Tarnów | Broadsword Routines | 9.075 |
| 14 | Maksymilian CHUCHERKO | ZKS Lampart Zabierzów | Other Short and Soft Apparatus R | 8.850 |
| 15 | Bartosz DZIADEK | MKS Kung Fu Wieliczka | Cudgel Routines | 8.425 |
| 16 | Franciszek MIŚKIEWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Spear Routines | 8.425 |
| 17 | Franciszek MIŚKIEWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Broadsword Routines | 8.925 |
| 18 | Franciszek MIŚKIEWICZ | ZKS Lampart Zabierzów | Other Short and Soft Apparatus R | 8.390 |
| 19 | Wit KŁUSKIEWICZ | Buski Klub Kung Fu Yantai | Cudgel Routines | 9.075 |
